| 名称/能力 | ペットの気力 | 通常加速 | 通常最高速度 | スパート加速 | スパート最高速度 | 気力回復 | 全体 評価 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパートによる 気力値の消費 | 重量Lv | 【火】属性耐性 | 【水】属性耐性 | 【氷】属性耐性 | 【砂】属性耐性 | |||||||||
| ホースウルフ | C | 100 | B | 104 | B | 1000 | C | 169 | A | 1220 | C | 2 | C+ | |
| B | 100 | C+ | 3 | C+ | 30 | C+ | 30 | C+ | 30 | C+ | 30 | |||
| スフィフトウルフ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ウルフダーク | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| スカイダーク | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| シャインビースト | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| シャインガード | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| トリケラトプス | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| トリケラプレイン | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| レオフレイム | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| レオバーン | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| レオクラウド | B | 200 | B- | 169 | A- | 1413 | C+ | 234 | A | 2050 | B+ | 6 | B | |
| B+ | 95 | C+ | 3 | C+ | 30 | B- | 40 | B- | 40 | B- | 40 | |||
| レオアズール | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| トビネズミ | B | 200 | B | 208 | A- | 1458 | B- | 286 | A- | 1980 | C+ | 3 | B | |
| B- | 120 | C+ | 3 | C+ | 35 | C+ | 35 | C- | 10 | C+ | 35 | |||
| ラピドラットル | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| マジカルラットル | B | 200 | B | 221 | B+ | 1240 | C+ | 200 | A- | 1850 | C+ | 3 | B | |
| B+ | 95 | C+ | 3 | C- | 10 | B- | 40 | C- | 10 | B- | 40 | |||
| クイックラットル | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| パンダ風船 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| パンダ風船+ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ミニライオン風船 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| レオ風船 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 子供風船 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ベイビー風船+ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| クロムナイツ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ユニコーン | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| アルパカ | B+ | 250 | B+ | 260 | A- | 1530 | B | 325 | A | 2115 | B- | 4 | B+ | |
| B+ | 90 | C+ | 3 | C- | 10 | C- | 10 | C- | 10 | C- | 10 | |||
| カピバラ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ローランの馬車 | - | - | - | - | - | - | - | 初期型とオートラン付きで性能に差があるのか不明 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| イリアスの馬車 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| シュワルー | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| モノクロース | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 名称/能力 | ペットの気力 | 通常加速 | 通常最高速度 | スパート加速 | スパート最高速度 | 気力回復 | 全体 評価 | 備考 | ||||||
| スパートによる 気力値の消費 | 重量Lv | 【火】属性耐性 | 【水】属性耐性 | 【氷】属性耐性 | 【砂】属性耐性 | |||||||||
| 鋼甲ティムⅠ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 鋼甲ティムⅡ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ロゼットⅠ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ロゼットⅡ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 古代のアルパカⅠ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 古代のアルパカⅡ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 運命の輪 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 闇のアルパカ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
#pcomment_nospam(reply)