| 名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 聖光霊キア | |||||||||||||||
| [添付] | STR | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +130 | 光覚醒ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) |
| VIT | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +90 | |||
| AGI | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +130 | |||
| DEX | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +90 | |||
| 近距離 攻撃速度(%) | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +25 | |||
| 物理攻撃ダメージ | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +200 | |||
| 物理攻撃ダメージ最大値 | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +250 | |||
| 全タイプ 攻撃クリティカルダメージ(%) | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +40 | |||
| 特殊能力【シャインウィング】 | |||||||||||||||
| 攻撃時一定確率で発動し、自分及び戦闘ペットの物理攻撃ダメージ+100、物理攻撃クリティカル率+40%、攻撃速度+30%、 STR1ポイントごとに近接攻撃ダメージ+1.2ポイント。 ※この効果はログアウト、チャンネル変更、キャラクターが戦闘不能の際に消失する。 | |||||||||||||||
| 物理攻撃ダメージ | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +100 | |||
| 物理攻撃 クリティカル率(%) | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +40 | |||
| 攻撃速度(%) | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +30 | |||
| STR1ごとの +近接攻撃ダメージ | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +1.2 | |||
| 配置効果: | |||||||||||||||
| 名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 氷楔霊キュアラ | |||||||||||||||
| [添付] | STR | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +100 | 氷覚醒ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) |
| VIT | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +150 | |||
| AGI | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +100 | |||
| DEX | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +110 | |||
| INT | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +90 | |||
| MID | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +90 | |||
| HP回復速度 | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +350 | |||
| MP回復速度 | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +350 | |||
| 特殊能力【フローゼンウォール】 | |||||||||||||||
| 攻撃時一定確率で発動し、周囲12m内のパーティーメンバー及び戦闘ペット最大12名に 全属性ダメージを2200ポイント軽減するシールドを展開する。 さらに、シールド展開中、移動速度+80、全属性ステータス+100の効果を与える。 ※吸収可能値を超えるとシールドは消滅するが、発動者のシールドが存在する限り、 他のメンバーのシールドが消滅しても1秒後に再度付与される。 ※ただし発動者のシールドが消滅した時は、全員の効果が消える。 ※召喚者の戦闘不能、ログアウト、チャンネル変更時に効果は消失する。 | |||||||||||||||
| 被ダメージ吸収量 | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +2200 | |||
| 移動速度 | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +80 | |||
| 全ステータス | - | - | - | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +? | +100 | |||
| 発動確率(%) | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 配置効果: | |||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照