名称 | 召喚効果 | Lv毎の増加量 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
シェラ | |||||||||||||||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ・<おひつじ座>ガチャ ・モバガチャ<牡羊> ・三連星ガチャ | 育成後も転移可 (販売不可) | |
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
【シェラアサルト】 | 攻撃時、一定の確率で近距離・遠距離・魔法の攻撃力(最低攻撃力-最高攻撃力)を増加する。 | ||||||||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
近距離攻撃力 | - | - | - | +20 | +40 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +105 | +110 | |||
遠距離攻撃力 | - | - | - | +20 | +35 | +50 | +57 | +65 | +72 | +80 | +85 | +90 | |||
魔法攻撃力 | - | - | - | +20 | +30 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の増加量 | 入手方法 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・<おうし座>ガチャ ・モバガチャ<牡牛> ・三連星ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
VIT | +8 | +9 | +10 | +14 | +18 | +22 | ||||
HP回復速度 | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | ||||
【エルナスタン】 | 攻撃を受けた際、一定の確率で範囲内の敵に気絶効果を与える。 | |||||||||
対象 | - | - | - | 3体 | 4体 | 5体 | ||||
気絶効果 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
VIT | +26 | +30 | +34 | +39 | +44 | +50 | ||||
HP回復速度 | +12 | +15 | +18 | +22 | +26 | +30 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【エルナスタン】 | 攻撃を受けた際、一定の確率で範囲内の敵に気絶効果を与える。 | |||||||||
対象 | 5体 | 6体 | 6体 | 6体 | 6体 | 6体 | ||||
気絶効果 | 5秒 | 5秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | 6秒 | ||||
被クリティカル率 | - | - | - | +2% | +5% | +10% | ||||
【エルナスタンの効果】攻撃を受けた際、一定の確率で範囲内の敵に気絶効果を与える。 | ||||||||||
レミーナ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・ふたご座ガチャ ・モバガチャ<双子> ・三連星ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
DEX | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【レミーナキュア】 | スキル使用後、一定の確率でMPを回復する。Lv7~のHP回復時にヘイト発生 | |||||||||
MP回復量 | - | - | - | +100 | +200 | +300 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
DEX | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
INT | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【レミーナキュア】 | スキル使用後、一定の確率でMPを回復する。Lv7~のHP回復時にヘイト発生 | |||||||||
HP回復量 | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | ||||
MP回復量 | +350 | +350 | +450 | +450 | +550 | +550 | ||||
【レミーナキュアの効果】スキル使用後、一定の確率でMPを回復する。Lv7~のHP回復時にヘイト発生 | ||||||||||
セルス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・かに座ガチャ ・モバガチャ<蟹> ・モバガチャ<文月> ・三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
HP上限 | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | ||||
近接防御力 | +250 | +500 | +750 | +1000 | +1250 | +1500 | ||||
【セルスシールド】 | ||||||||||
無敵効果 | - | - | - | 2秒 | 3秒 | 4秒 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
HP上限 | +410 | +460 | +510 | +610 | +710 | +860 | ||||
近接防御力 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
VIT | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
DEX | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
【セルスシールド】 | ||||||||||
無敵効果 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | ||||
クリティカル率 | - | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||||
【セルスシールドの効果】攻撃を受けた際、一定の確率で無敵効果が発動する。(無敵効果中、敵が一切の攻撃をしてこなくなる) | ||||||||||
アルテ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・しし座ガチャ ・モバガチャ<獅子> ・三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
VIT | +8 | +9 | +10 | +14 | +18 | +22 | ||||
【アルテフォルテ】 | ||||||||||
気絶効果 | - | - | - | 1秒 | 2秒 | 3秒 | ||||
HPダメージ | +100 (100×1) | +200 (100×2) | +300 (100×3) | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
STR | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
VIT | +26 | +30 | +34 | +39 | +44 | +50 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【アルテフォルテ】 | ||||||||||
気絶効果 | 3秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | ||||
HPダメージ | +450 (150×3) | +450 (150×3) | +450 (150×3) | |||||||
対象の防御力 | -200 | -500 | -1000 | |||||||
【アルテフォルテの効果】攻撃時に一定の確率で対象にHPダメージと気絶効果を与える。 | ||||||||||
リマ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・おとめ座ガチャ ・モバガチャ<乙女> ・三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【リマフラッシュ】 | ||||||||||
魔法攻撃力 | - | - | - | +10 | +20 | +30 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
INT | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
MID | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【リマフラッシュ】 | ||||||||||
魔法攻撃力 | +35 | +40 | +45 | +45 | +50 | +55 | ||||
詠唱速度 | - | - | - | +5% | +10% | +15% | ||||
【リマフラッシュの効果】スキル使用時に一定の確率で範囲内のPTメンバーの魔法攻撃力を増加する。 (効果範囲:12.5~13m)(最低攻撃力-最高攻撃力)[スキル持続時間:12秒] | ||||||||||
リーゼ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・てんびん座ガチャ ・てんびん座ガチャ100 ・モバガチャ<天秤> ・三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
MP上限 | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | ||||
DEX | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【リーゼジャッジ】 | ||||||||||
不死効果 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
MP上限 | +420 | +480 | +540 | +620 | +700 | +800 | ||||
DEX | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
VIT | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【リーゼジャッジ】 | ||||||||||
不死効果 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
HP回復 | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
移動速度 | +10 | +20 | +30 | +50 | +70 | +100 | ||||
【リーゼジャッジの効果】攻撃を受けた際、一定の確率で不死の効果を発動する。[スキル持続時間:6秒] | ||||||||||
フィアス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・さそり座ガチャ ・モバガチャ<蠍> ・三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
持続時間 | - | - | - | 10秒 | 10秒 | 10秒 | ||||
【フィアスパルス】 | ||||||||||
物理攻撃力 | - | - | - | +300% | +300% | +300% | ||||
魔法攻撃力 | +200% | +200% | +200% | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
AGI | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | 育成後も 転移可 (販売不可) | |||
MID | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
持続時間 | 10秒 | 10秒 | 11秒 | 11秒 | 12秒 | 12秒 | ||||
【フィアスパルス】 | ||||||||||
物理攻撃力 | +310% | +310% | +320% | +320% | +330% | +330% | ||||
魔法攻撃力 | +210% | +210% | +220% | +220% | +230% | +230% | ||||
【フィアスパルスの効果】攻撃時に一定の確率で自身のクリティカル発動倍率(クリティカルダメージ)を高める。 | ||||||||||
メィア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・いて座ガチャ ・モバガチャ<射手> ・三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【メィアグレイス】 | ||||||||||
HP回復 | - | - | - | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
STR | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
INT | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【メィアグレイス】 | ||||||||||
HP回復 | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの15% | 最大HPの15% | 最大HPの15% | ||||
MP回復 | 毎秒+50 持続1秒 | 毎秒+50 持続2秒 | 毎秒+50 持続3秒 | 毎秒+50 持続4秒 | 毎秒+50 持続5秒 | 毎秒+50 持続6秒 | ||||
【メィアグレイスの効果】スキル使用時に一定の確率で周辺にいるPTメンバーのHPを回復する。発動時ヘイト発生(効果範囲:12.5~13m) | ||||||||||
ケティ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・やぎ座ガチャ ・モバガチャ<山羊> ・三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
HP上限 | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | ||||
MP上限 | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | ||||
【ケティスパーク】 | ||||||||||
ダメージ | - | - | - | 130前後 | 180前後 | 230前後 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
HP上限 | +360 | +360 | +360 | +360 | +360 | +360 | ||||
MP上限 | +420 | +480 | +540 | +620 | +700 | +800 | ||||
STR | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
VIT | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
DEX | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | ||||
【ケティスパーク】 | ||||||||||
ダメージ | 230前後 | 230前後 | 230前後 | 230前後 | 230前後 | 230前後 | ||||
対象の移動速度 | -20 持続5秒 | -40 持続5秒 | -60 持続5秒 | -70 持続6秒 | -100 持続6秒 | -130 持続6秒 | ||||
物理防御力 | -50 持続5秒 | -100 持続5秒 | -150 持続5秒 | -250 持続6秒 | -350 持続6秒 | -500 持続6秒 | ||||
【ケティスパークの効果】攻撃スキル使用時、一定の確率で特殊攻撃スキルを放ち敵にダメージを与える。ランダムターゲット(対象範囲:12.5~13m) | ||||||||||
スゥ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・みずがめ座ガチャ ・モバガチャ<水瓶> ・三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【スゥ・ガーディ】 | ||||||||||
親衛隊数 | - | - | - | 1体 | 1~2体 | 1~3体 | ||||
1体のダメージ | - | - | - | 1000前後 | 1000前後 | 1000前後 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
STR | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
MID | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【スゥ・ガーディ】 | ||||||||||
親衛隊数 | 3~4体 | 4体 | 4~5体 | 5体 | 5~6体 | 6~7体 | ||||
1体のダメージ | 1000前後 | 1000前後 | 1000前後 | 1000前後 | 1000前後 | 1000前後 | ||||
【スゥ・ガーディの効果】被弾時一定の確率で死をも恐れぬ親衛隊を召喚する。親衛隊は、HPが0になるか一定時間経過後に爆発する。 | ||||||||||
リーシャ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・うお座ガチャ ・モバガチャ<魚> ・三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | ||
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | ||||
【リーシャサクリ】 | ||||||||||
ダメージ軽減 | - | - | - | 10% | 20% | 35% | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
INT | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
AGI | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ||||
最大HP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
最大MP | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | ||||
【リーシャサクリ】 | ||||||||||
ダメージ軽減 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | ||||
物理攻撃回避率 | +1% | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | ||||
【リーシャサクリの効果】敵を攻撃時、PTに一定の確率でさまざまなダメージ低減効果を受けられる。[スキル持続時間:10秒] |