SS | ポイント名 | 位置 | 説明, NPC |
---|---|---|---|
![]() | ヘラクレス騎士団支部 | E29,N16 | 復活ポイント設定、クラン設立する。 騎士団団長「トーマス」 転職クエスト。 人事執務官「グレイ」「マシュー」「フレッド」「ハルク」 クラン倉庫利用、クランクエストを受ける。 倉庫管理組合「フレミング」 ファイター、ナイトのスキルを覚える。 戦士指導官「べレット」 ファイター、ガンナーのスキルを覚える。 戦士指導官「エリック」 メイジ、マジシャンのスキルを覚える。 導師指導官「アン」 メイジ、プリーストのスキルを覚える。 導師指導官「リンダ」 |
![]() | 倉庫 | E25,N15 | アイテム・お金を預けられる倉庫。 速達一時保管庫(速達で送られたアイテムを受け取れる) 倉庫管理者「ダントン」 「店員」 |
![]() | 生産工房 | E25,N19 | 工房管理人「クエンシー」を通して各生産工房へ入ることができる。 各工房の中では素材の購入、および、生産が行える。 隣に生産代行掲示板がある。 裁縫工房「スーザン」 錬金工房「ダニエル」 機械工房「シエラ」 彫金工房「イヴァン」 鍛冶工房「シーン」 カード工房「スカーレット」 |
![]() | 武器店 | E18,N12 | 武器の購入と修理。 武器屋店主「ビッグハンマー」 交換商人「サイモン」 修理商人「ジョーンズ」 |
![]() | 防具店 | E18,N21 | 防具の購入と修理。 防具屋店主「ブライアン」 交換商人「ジルマン」 修理商人「マーティン」 |
![]() | 雑貨店 | E28,N27 | 非戦闘時用の回復アイテムが買える。 パン屋店主「ケリー」 |
![]() | 魔法店 | E26,N07 | 魔法商品(戦闘時用の回復アイテムなど)が買える。 魔法屋店主「サンドラ」 |
![]() | 分解炉 | E16,N09 | 装備類はここで分解できる。 |
![]() | キューピッド | E11,N05 | キューピッドシステムを使う。各種アイテムの交換できる。 「愛神クピド」 |
![]() | ケーブルカー | E05,N14 E05,N18 | 平和の塔(賢者殿)への往復。 |
星座秘学会本部 | E15,N29 | 衣服の印鑑、帽子の印鑑が買える。 星座秘学会「バロンクス」 「ディック」 | |
中央都市の予言者 | E19,N17 | 護身符の購入とアクセサリ(ブレスレット)の交換ができる。 | |
イベンター | E10,N23 | 各種アイテムの交換ができる。 | |
ギャンブラー | E27,N15 | ギャンブルができる。各種アイテムの交換ができる。 1回あたり「幸運の銅貨」 10 枚必要。 勝つと「幸運の藍色証」を1枚貰える。 | |
ゲートキーパー | 水 E20,N10 火 E14,N08 風 E11,N24 地 E20,N23 | 各広場へ移動できる。 | |
その他NPC | |||
ジョセフ | E18,N15 | 平和の塔下、星座秘学会 | |
シーカス | E22,N10 | 水の広場 | |
ミルク | E20,N08 | 水の広場 | |
ダンダン | E21,N06 | 水の広場、犬 | |
ミリー | E29,N04 | 水の広場 | |
ヴァネッサ | E21,N02 | 水の広場 | |
ルーシー | E12,N04 | 火の広場 | |
フラワー | E08,N09 | 火の広場、花 | |
エミリー | E09,N13 | 火の広場 | |
ジョン爺 | E09,N14 | 火の広場 | |
ロバート | E09,N17 | 風の広場 | |
ナミ | E09,N18 | 風の広場 | |
ホリー | E12,N21 | 風の劇場、楽団員 | |
オスカー | E12,N21 | 風の劇場、楽団員 | |
ルナ | E12,N21 | 風の劇場、楽団員 | |
桂ちゃん | E09,N25 | 風の広場 | |
研究員 | E13,N26 | 風の広場、星座秘学会、4人いる | |
クロムウェル | E19,N27 | 風の広場、書記官 | |
クリフ | E19,N27 | 風の広場、星座秘学会 | |
賢者カイロン | E21,N16 | 賢者殿(ケーブルカーに乗って平和の塔の上)、トリーア城主 | |
太陽神の使い | E21,N16 | 賢者殿(ケーブルカーに乗って平和の塔の上)、 星界へ行ける(星盤クエストをクリアする必要あり) |
販売アイテム
種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | ビギナーブレード | 3 | 340 | 片手剣 | 乙女のブレード | 10 | 4210 | 銃弾 | 標準銃弾 | - | 1 | ||
杖 | 冒険者の杖 | 3 | 340 | 片手剣 | 守り蟹の剣 | 10 | 4210 | 銃弾 | 強力銃弾 | 12 | 2 | ||
片手剣 | 魔魚のブレード | 5 | 560 | 杖 | 乙女の杖 | 11 | 4640 | 砲弾 | 標準砲弾 | - | 60 | ||
片手剣 | 牡羊ブレード | 5 | 560 | 盾 | 乙女のシールド | 11 | 1860 | - | 第1元素 | - | 4 | ||
短剣 | 牡羊のダガー | 5 | 560 | 盾 | 守り蟹のシールド | 11 | 1860 | ||||||
杖 | 魔魚の杖 | 6 | 670 | 短剣 | 守り蟹のダガー | 12 | 5060 | ||||||
盾 | 魔魚のシールド | 6 | 270 | 短剣 | 乙女のダガー | 13 | 5480 | ||||||
盾 | 牡羊シールド | 6 | 270 | 銃 | 守り蟹の銃 | 10 | 4210 | ||||||
短剣 | 魔魚のダガー | 8 | 890 | 両手剣 | 鋼鉄牛のソード | 10 | 4210 |
交換アイテム
種類 | アイテム名 | 必要Lv | 交換アイテム | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 交換アイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 光環の剣 | 10 | 第2元素×60、第1元素×90 | 短剣 | アサルトダガー | 10 | 第2元素×60、第1元素×90 | |
杖 | 回復の杖 | 10 | 第2元素×60、第1元素×90 | 短剣 | ストロングダガー | 12 | 第2元素×75、第1元素×100 | |
短剣 | マジシャンダガー | 11 | 第2元素×72、第1元素×100 | 銃 | ガン | 10 | 第2元素×70、第1元素×90 | |
片手剣 | ウォリアブレード | 10 | 第2元素×60、第1元素×90 | 両手剣 | ヘヴィクレイモア | 10 | 第2元素×70、第1元素×90 |
修理アイテム
アイテム名 | 価格 | 修理対象装備Lv |
---|---|---|
第1修理元素 | 4 | 1 ~ 9 |
第2修理元素 | 25 | 10 ~ 19 |
第3修理元素 | 50 | 20 ~ 29 |
第4修理元素 | 60 | 30 ~ 39 |
第5修理元素 | 70 | 40 ~ 49 |
第6修理元素 | 80 | 50 ~ 59 |
販売アイテム
種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フ上 | 冒険者のアーマー | 3 | 110 | メ全 | 乙女のチュニカ | 10 | 2430 | 飾足 | 狩人アンクレット | 5 | 140 | ||
フ下 | 冒険者のガード | 3 | 90 | ガ上 | 守り蟹のアーマー | 10 | 1350 | 飾首 | 狩人のネックレス | 5 | 140 | ||
フ手 | 冒険者のブレーサ | 3 | 60 | ガ下 | 守り蟹のガード | 10 | 1080 | 飾手 | 狩人の手飾り | 6 | 140 | ||
フ靴 | 冒険者のブーツ | 3 | 60 | メ手 | 乙女のグローブ | 10 | 680 | 飾耳 | 狩人のイヤリング | 7 | 120 | ||
メ全 | シンプルチュニカ | 5 | 320 | ガ手 | 守り蟹のブレーサ | 10 | 680 | 飾指 | 狩人の指輪 | 8 | 140 | ||
フ上 | 牡牛のアーマー | 5 | 180 | メ靴 | 乙女のシューズ | 10 | 680 | 飾足 | 審判アンクレット | 10 | 1060 | ||
フ下 | 牡牛のガード | 5 | 150 | ガ靴 | 守り蟹のブーツ | 10 | 680 | 飾首 | 審判のネックレス | 10 | 1060 | ||
メ手 | シンプルグローブ | 5 | 90 | メ頭 | 乙女のハット | 10 | 950 | 飾手 | 審判の手飾り | 11 | 930 | ||
フ手 | 牡牛のブレーサ | 5 | 90 | ガ頭 | 守り蟹のサリット | 10 | 950 | 飾耳 | 審判のイヤリング | 12 | 760 | ||
メ手 | シンプルシューズ | 5 | 90 | ナ頭 | レザーヘルム | 10 | 950 | 飾指 | 審判の指輪 | 13 | 820 | ||
フ靴 | 牡牛のブーツ | 5 | 90 | ナ上 | レザーメイル | 10 | 1350 | ||||||
メ頭 | シンプルハット | 5 | 130 | ナ下 | レザークゥイス | 10 | 1080 | ||||||
フ頭 | 暴れ牛のサリット | 5 | 130 | ナ手 | レザーガントレ | 10 | 680 | ||||||
ナ靴 | レザーグリーヴ | 10 | 680 |
交換アイテム
種類 | アイテム名 | 必要Lv | 交換アイテム | 種類 | アイテム名 | 必要Lv | 交換アイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メ頭 | ウィズハット | 10 | 第2元素×15、第1元素×50 | 飾指 | 祈祷の指輪 | 10 | 第2元素×12、第1元素×7 | |
メ手 | ウィズグローブ | 10 | 第2元素×11、第1元素×40 | 飾耳 | 祈祷のイヤリング | 10 | 第2元素×12、第1元素×7 | |
メ靴 | ウィズシューズ | 10 | 第2元素×10、第1元素×35 | 飾手 | 祈祷の手飾り | 10 | 第2元素×15、第1元素×15 | |
メ全 | ウィズチュニカ | 10 | 第2元素×35、第1元素×50 | 飾足 | 祈祷アンクレット | 10 | 第2元素×20、第1元素×15 | |
ガ頭 | チェインサリット | 10 | 第2元素×15、第1元素×50 | 飾首 | 祈祷のネックレス | 10 | 第2元素×20、第1元素×15 | |
ガ手 | チェインブレーサ | 10 | 第2元素×11、第1元素×40 | |||||
ガ靴 | チェインブーツ | 10 | 第2元素×10、第1元素×35 | |||||
ガ上 | チェインアーマー | 10 | 第2元素×20、第1元素×30 | |||||
ガ下 | チェインガード | 10 | 第2元素×15、第1元素×20 |
修理アイテム
アイテム名 | 価格 | 修理対象装備Lv |
---|---|---|
第1修理元素 | 4 | 1 ~ 9 |
第2修理元素 | 25 | 10 ~ 19 |
第3修理元素 | 50 | 20 ~ 29 |
第4修理元素 | 60 | 30 ~ 39 |
第5修理元素 | 70 | 40 ~ 49 |
第6修理元素 | 80 | 50 ~ 59 |
販売アイテム(非戦闘用回復アイテム)
アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 回復量 | 持続時間 | アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 回復量 | 持続時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トースト | 1 | 5 | HP12 /1s | 20s | レモン水 | 1 | 5 | MP12 /1s | 20s | |
雑穀 | 10 | 18 | HP27 /1s | 20s | アイスティー | 10 | 18 | MP72 /1s | 20s | |
クロワッサン | 19 | 42 | HP45 /1s | 20s | アイスミルク | 19 | 42 | MP45 /1s | 20s | |
クリームパン | 28 | 72 | HP72 /1s | 20s | オレンジ | 28 | 72 | MP72 /1s | 20s | |
パイ | 37 | 99 | HP120 /1s | 10s | マンゴジュース | 37 | 99 | MP130 /1s | 20s | |
ドーナッツ | 46 | 140 | HP175 /1s | 20s | ミックスジュース | 46 | 140 | MP175 /1s | 20s | |
ラッキービスケ | - | 500 | おみくじ |
販売アイテム
アイテム名 | 必要Lv | 価格 | 効果 | 持続時間 |
---|---|---|---|---|
移動加速の薬 | 1 | 280 | 移動速度+20 | 30分 |
攻撃加速の薬 | 1 | 280 | 攻撃速度+8% | 30分 |
吟唱加速の薬 | 1 | 280 | 詠唱速度+8% | 30分 |
紅色治療薬 | 1 | 200 | HP50回復 | - |
藍色法力薬 | 1 | 200 | MP50回復 | - |
岩石術の本 | 1 | 250 | 対象に80pt地属性ダメージ | - |
火球術の本 | 1 | 150 | 対象に40pt火属性ダメージ | - |
水柱術の本 | 1 | 150 | 対象に40pt水属性ダメージ | - |
保護の本 | 1 | 280 | 物理防御力+30 | 30分 |
高級攻撃加速の薬 | 15 | 780 | 移動速度+12% | 30分 |
高級吟唱加速の薬 | 15 | 780 | 移動速度+12% | 30分 |
高級紅色治療薬 | 15 | 500 | HP180回復 | - |
高級藍色法力薬 | 15 | 500 | MP180回復 | - |
交換アイテム(衣服の印鑑) 【アイテム詳細】
名称 | 必要Lv | 交換アイテム | 名称 | 必要Lv | 交換アイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1級精神のサイン | 10 | 時光水晶の塵×2,第2元素×29 | 増効巫術のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
1級体力のサイン | 10 | 時光水晶の塵×2,第2元素×29 | 活力のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
ナイトの印 | 10 | 時光水晶の塵×2,第2元素×29 | 能力のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
ガンナーの印 | 10 | 時光水晶の塵×2,第2元素×29 | 強力戦士のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
マジシャンの印 | 10 | 時光水晶の塵×2,第2元素×29 | 強力槍兵のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
2級精神のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | 強力術士のサイン | 40 | 時光水晶の柱×24,第5元素×39 | |
2級体力のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | 増効生命のサイン | 50 | 天然時光水晶×48,第6元素×30 | |
魔法防御のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | 増効魔力のサイン | 50 | 天然時光水晶×48,第6元素×30 | |
戦術防護のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | 祭司のサイン | 50 | 天然時光水晶×48,第6元素×30 | |
狙撃防護のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | 甲冑防護のサイン | 50 | 天然時光水晶×48,第6元素×30 | |
魔法防護のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×6,第3元素×45 | ||||
3級精神のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 | ||||
3級体力のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 | ||||
生命のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 | ||||
魔力のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 | ||||
狂戦士のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 | ||||
狙撃手のサイン | 30 | 時光水晶×16,第4元素×40 |
交換アイテム(帽子の印鑑) 【アイテム詳細】
名称 | 必要Lv | 交換アイテム | 名称 | 必要Lv | 交換アイテム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1級力量のサイン | 10 | 時光水晶の塵×4,第2元素×28 | 戦闘のサイン | 40 | 時光水晶の柱×36,第5元素×34 | |
1級知性のサイン | 10 | 時光水晶の塵×4,第2元素×28 | 術士能力のサイン | 40 | 時光水晶の柱×36,第5元素×34 | |
1級敏捷のサイン | 10 | 時光水晶の塵×4,第2元素×28 | 狙撃能力のサイン | 40 | 時光水晶の柱×36,第5元素×34 | |
1級巧のサイン | 10 | 時光水晶の塵×4,第2元素×28 | 大騎士のサイン | 50 | 天然時光水晶×60,第6元素×26 | |
2級力量のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | 大術士のサイン | 50 | 天然時光水晶×60,第6元素×26 | |
2級知性のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | ハンターのサイン | 50 | 天然時光水晶×60,第6元素×26 | |
2級敏捷のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | 警覚のサイン | 50 | 天然時光水晶×60,第6元素×26 | |
2級巧のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | 魔法障壁のサイン | 50 | 天然時光水晶×56,第6元素×27 | |
巫術のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | ||||
再生のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | ||||
根源のサイン | 20 | 時光水晶のかけら×9,第3元素×43 | ||||
3級力量のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
3級知性のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
3級敏捷のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
3級巧のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
火炎のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
水のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
大地のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
風のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 | ||||
頭防護のサイン | 30 | 時光水晶×20,第4元素×39 |
販売アイテム(護身符) 【アイテム詳細】
名称 | 必要Lv | 価格 |
---|---|---|
仕事運符 | - | 3,000 |
チタナイト | - | 3,000 |
トパーズ | - | 3,000 |
アクロアイト | - | 3,000 |
コハク | - | 200,000 |
スピネル | - | 200,000 |
交換アイテム(ブレスレット) 【アイテム詳細】
名称 | 必要Lv | 交換アイテム |
---|---|---|
勇気のブレスレット | - | 羊カード「星」×1、羊カード「月亮」×1、羊カード「太陽」×1 |
強靭ブレスレット | - | 牛カード「星」×1、牛カード「月亮」×1、牛カード「太陽」×1 |
生命の輪 | - | 双カード「星」×1、双カード「月亮」×1、双カード「太陽」×1 |
抱擁の輪 | - | 蟹カード「星」×1、蟹カード「月亮」×1、蟹カード「太陽」×1 |
アポロンの輪 | - | 獅カード「星」×1、獅カード「月亮」×1、獅カード「太陽」×1 |
アルテミスの輪 | - | 乙カード「星」×1、乙カード「月亮」×1、乙カード「太陽」×1 |
ヴィーナスの腕輪 | - | 秤カード「星」×1、秤カード「月亮」×1、秤カード「太陽」×1 |
冥界の輪 | - | 蠍カード「星」×1、蠍カード「月亮」×1、蠍カード「太陽」×1 |
ゼウスの輪 | - | 射カード「星」×1、射カード「月亮」×1、射カード「太陽」×1 |
クロノスの輪 | - | 山カード「星」×1、山カード「月亮」×1、山カード「太陽」×1 |
ウラヌスの輪 | - | 瓶カード「星」×1、瓶カード「月亮」×1、瓶カード「太陽」×1 |
ポセイドンの輪 | - | 魚カード「星」×1、魚カード「月亮」×1、魚カード「太陽」×1 |
#pcomment_nospam