#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
※SSを貼る方(編集者の方達)へ※
注1:キャラの大きさをアバター画面(アイテム→アバター)と同じ大きさ~少し大きめにしてSSを撮って、武器の部分だけ切り取って貼って下さい。
(こんな感じです 片手剣・両手剣・短剣・銃・杖)
注2:サイズ指定はしませんが、できるだけ小さく切り取るようお願いします。
注3:画像のファイル名を 武器の装備Lv_武器名で統一するようお願いします。
※画像提供協力者の方達へ※ (下記に添って提供して頂けると、非常に助かります。)
注1:昼の街などの明るい場所でお願いします。夕方や夜、暗い場所でのSSは控えて下さい(昼と夜で画像の色が違ってくる為)
注2:武器エフェクトのアバターは外す様お願いします。(深く沈む青、セラフの焔など)
注3:撮影時の服装は、装備した武器にかかるような装備やアバターを避けて下さい。
また、背景に装備者以外の人物など余計な物が写り込まないように考慮お願いします。(武器自体を見やすくする為)
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョンの彫刻刀 | 10 | アサルトダガー | 10 | マジシャンダガー | 11 | 守り蟹のダガー | 12 | ストロングダガー | 12 |
リカバリダガー | 12 | 乙女のダガー | 13 | ソリッドダガー | 14 | 速攻の短剣 | 16 | 霊気の短剣 | 16 |
ルーンダガー | 17 | 抹殺の短剣 | 17 | 魔光の短剣 | 17 | 基石のダガー | 17 | 黄金の鎌 | 18 |
脱出用の短剣 | 18 | 速撃の短剣 | 19 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古のダガー | 30 | 迅影の短剣 | 30 | 暗殺用の短剣 | 30 | ミストダガー | 30 | べノムダガー | 31 |
[添付] | |||||||||
ウラノスダガー | 31 | 雷の短剣 | 31 | タナトゥスダガー | 31 | ホークダガー | 32 | マイクダガー | 32 |
海風の短剣 | 33 | アサシンダガー | 33 | カーターの刃 | 34 | 幅広な短剣 | 35 | オウスダガー | 36 |
[添付] | |||||||||
ドラケンダガー | 36 | 崩壊の刃 | 36 | 暴風の短剣 | 36 | 怒風の短剣 | 36 | 鋭利な短剣 | 37 |
惨殺の短剣 | 38 | クリムゾンダガー | 38 | 諸神のラッパ | 38 | イスタールダガー | 38 | ポセイドンダガー | 38 |
[添付] | |||||||||
アルケミダガー | 39 | 風刃の短剣 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- | - | - |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイブリダガー | 40 | 精巧な小刀 | 40 | 砲撃の短剣 | 40 | ヴァルキリダガー | 40 | 海蛇の短剣 | 40 |
[添付] | |||||||||
夜光の短剣 | 40 | 蠍殺しのダガー | 41 | 魔幻の短剣 | 41 | 賢者のダガー | 42 | メルトダガー | 42 |
[添付] | [添付] | ||||||||
影双子のダガー | 42 | ワイルドダガー | 42 | ステンレスの匕首 | 43 | 月牙の短剣 | 43 | 襲撃の短剣 | 43 |
シャロットダガー | 44 | 抗魔のダガー | 44 | 刺殺の短剣 | 45 | 迷霧の短剣 | 45 | パラケルスダガー | 45 |
龍骨の刃 | 45 | リミッドダガー | 45 | バリアントダガー | 46 | 魚座のダガー | 46 | 闇の短剣 | 46 |
[添付] | |||||||||
春神のダガー | 47 | 混沌の短剣 | 47 | 牡羊座のダガー | 47 | シールダガー | 48 | 破滅の短剣 | 48 |
狼魂の短剣 | 48 | ネクロスダーク | 48 | セープラスの牙 | 49 | -- | -- | -- | -- |
[添付] | - | - |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隠密用の短剣 | 50 | 忘却の短剣 | 50 | 森林の短剣 | 50 | 水面の刃 | 50 | 封印された小刀 | 50 |
裁決の短剣 | 50 | マリアの刃 | 50 | 月神の刃 | 50 | シリウスダガー | 50 | 閃光の短剣 | 51 |
[添付] | |||||||||
光彩の刃 | 51 | 初恋の短剣 | 51 | 真紅の短剣 | 52 | 極光の短剣 | 52 | 典蔵の七首 | 52 |
波刃の短剣 | 53 | 精霊の短剣 | 54 | チェルノボダガー | 54 | 半月の短剣 | 54 | 光の刃 | 54 |
[添付] | [添付] | ||||||||
カプリコンダガー | 55 | ハレーダガー | 55 | ドラゴンダガー | 55 | カペラダガー | 55 | タービンダガー | 55 |
ポウラーダガー | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- | - | - | - |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シモンナイフ | 60 | ランティスダガー | 60 | クリティダガー | 60 | 月牙のダガー | 60 | 風刃 | 60 |
[添付] | [添付] | ||||||||
ドレイズダガー | 60 | ヘラクレスダガー | 60 | ノクターンダガー | 63 | ショーンダガー | 63 | 天象の短剣 | 64 |
[添付] | |||||||||
スタームーン | 65 | クリミナルダガー | 65 | ペィパーナイフ | 68 | ドラグナーダガー | 68 | エンプレスダガー | 68 |
[添付] | [添付] |
名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv | 名称 | 装備Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイドラナイフ | 70 | ブラッディダガー | 70 | 氷結の短剣 | 70 | フレイムダガー | 74 | ホーンダガー | 74 |
[添付] | [添付] | ||||||||
ゴルゴンダガー | 75 | ニデアダガー | 75 | キマイラダガー | 75 | -- | -- | -- | -- |
[添付] | [添付] | [添付] |
#pcomment_nospam(reply)