| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | 勇猛のヘルム | 勇猛のメイル | 勇猛のクゥイス | 勇猛のガントレ | 勇猛のグリーヴ | |
| 鋼の粉 | 鍛冶Lv2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 32 |
| 小さな木材 | 鍛冶Lv2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 25 |
| 低音水晶 | 彫金Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 第2元素 | 装備分解 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | カスタムヘルム | カスタムメイル | カスタムクゥイス | カスタムガントレ | カスタムグリーヴ | |
| 鋼の粉 | 鍛冶Lv2 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 36 |
| 小さな木材 | 鍛冶Lv2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 |
| 低音水晶 | 彫金Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 第2元素 | 装備分解 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ガーディヘルム | ガーディメイル | ガーディクゥイス | ガーディガントレ | ガーディグリーヴ | |
| 鋼の粉 | 鍛冶Lv2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 28 |
| 小さな木材 | 鍛冶Lv2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 低音水晶 | 彫金Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 水×1 | 土×1 | 風×1 | 火×1 | 火×1 | 火2 土1 風1 水1 |
| 第2元素 | 装備分解 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ダーククラウン | ダークメイル | ダーククゥイス | ダークガントレ | ダークグリーヴ | |
| 重層金属板 | 鍛冶Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 黒騎士の証 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 小さな木材 | 鍛冶Lv2 | 17 | 21 | 16 | 12 | 12 | 78 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×1 | 土×1 | 風×1 | 風×1 | 風×1 | 火1 土1 風3 |
| 第2元素 | 装備分解 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 |
| 必要製作図 | 製作図:U-7 | 製作図:D-5 | 製作図:G-5 | 製作図:J-5 | 製作図:M-5 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | セミナイトヘルム | セミナイメイル | セミナイクゥイス | セミナイガントレ | セミナイグリーヴ | |
| 鋼の粉 | 鍛冶Lv2 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 41 |
| 小さな木材 | 鍛冶Lv2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 31 |
| 低音水晶 | 彫金Lv2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×1 | 水×1 | 土×1 | 風×1 | 風×1 | 火1 土1 風2 水1 |
| 第2元素 | 装備分解 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ナイトヘルム | ナイトメイル | ナイトクゥイス | ナイトガントレ | ナイトグリーヴ | |
| 鉄粉 | 鍛冶Lv4 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 41 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 28 |
| 高音水晶かけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×3 | 火×3 | 水×3 | 土×3 | 土×3 | 火3 土6 風3 水3 |
| 第3元素 | 装備分解 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | アースヘルム | アースメイル | アースクゥイス | アースガントレ | アースグリーヴ | |
| 混凝金属板 | 鍛冶Lv4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 特製合金 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 13 | 16 | 15 | 11 | 8 | 63 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×2 | 火×2 | 水×2 | 水×2 | 水×2 | 火2 土2 水6 |
| 第3元素 | 装備分解 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 34 |
| 必要製作図 | 製作図:A-1 | 製作図:D-6 | 製作図:G-6 | 製作図:J-6 | 製作図:M-6 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | 真紅のヘルム | 真紅のメイル | 真紅のクゥイス | 真紅のガントレ | 真紅のグリーヴ | |
| 鉄粉 | 鍛冶Lv4 | 9 | 17 | 12 | 6 | 6 | 50 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 39 |
| 高音水晶かけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×3 | 風×3 | 火×3 | 水×3 | 水×3 | 火3 土3 風3 水6 |
| 第3元素 | 装備分解 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | アズライヘルム | アズライメイル | アズライクゥイス | アズライガントレ | アズライグリーヴ | |
| 鉄粉 | 鍛冶Lv4 | 11 | 17 | 14 | 8 | 8 | 58 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 9 | 15 | 11 | 5 | 5 | 45 |
| 高音水晶かけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 水×3 | 土×3 | 風×3 | 火×3 | 火×3 | 火6 土3 風3 水3 |
| 第3元素 | 装備分解 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | セラフィヘルム | セラフィメイル | セラフィクゥイス | セラフィガントレ | セラフィグリーヴ | |
| 混凝金属板 | 鍛冶Lv4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 藍銅鉱石 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 16 | 25 | 19 | 12 | 11 | 83 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×2 | 土×2 | 風×2 | 風×2 | 風×2 | 火2 土2 風6 |
| 第3元素 | 装備分解 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 必要製作図 | 製作図:A-2 | 製作図:D-7 | 製作図:G-7 | 製作図:J-7 | 製作図:M-7 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] クロリスヘルム | [添付] クロリスメイル | [添付] クロリスクゥイス | File not found: "/" at page "System/生産/鍛冶/ナイト系"[添付] クロリスガントレ | [添付] クロリスグリーヴ | |
| 混凝金属板 | 鍛冶Lv4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 紅蓮鉱石 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 16 | 25 | 19 | 12 | 11 | 83 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×2 | 土×2 | 風×2 | 風×2 | 風×2 | 火2 土2 風6 |
| 第3元素 | 装備分解 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 必要製作図 | 製作図:A-3 | 製作図:D-8 | 製作図:G-8 | 製作図:J-8 | 製作図:M-8 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | バーンヘルム | バーンメイル | バーンクゥイス | バーンガントレ | バーングリーヴ | |
| 鉄粉 | 鍛冶Lv4 | 12 | 23 | 15 | 9 | 9 | 68 |
| 大きな木材 | 鍛冶Lv4 | 11 | 15 | 14 | 6 | 6 | 52 |
| 高音水晶かけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×3 | 水×3 | 土×3 | 風×3 | 風×3 | 火3 土3 風6 水3 |
| 第3元素 | 装備分解 | 9 | 12 | 9 | 6 | 6 | 42 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ロードヘルム | ロードメイル | ロードクゥイス | ロードガントレ | ロードグリーヴ | |
| 純化鉄 | 鍛冶Lv6 | 11 | 17 | 14 | 8 | 8 | 58 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 6 | 47 |
| 高音水晶 | 彫金Lv6 錬金Lv6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×3 | 火×3 | 水×3 | 土×3 | 土×3 | 火3 土6 風3 水3 |
| 第4元素 | 装備分解 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] ブレイヴヘルム | [添付] ブレイヴメイル | [添付] ブレイヴクゥイス | [添付] ブレイヴガントレ | [添付] ブレイヴグリーヴ | |
| マイク金属板 | 鍛冶Lv6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 戦士の象徴 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 15 | 22 | 17 | 12 | 10 | 76 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×3 | 火×3 | 水×3 | 水×3 | 水×3 | 火3 土3 水9 |
| 第4元素 | 装備分解 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 33 |
| 必要製作図 | 製作図:A-4 | 製作図:D-9 | 製作図:G-9 | 製作図:J-9 | 製作図:M-9 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | テンプルクラウン | テンプルメイル | テンプルクゥイス | テンプルガントレ | テンプルグリーヴ | |
| マイク金属板 | 鍛冶Lv6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 秩序の象徴 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 15 | 22 | 12 | 17 | 10 | 76 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×3 | 火×3 | 水×3 | 水×3 | 水×3 | 火3 土3 水9 |
| 第4元素 | 装備分解 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 33 |
| 必要製作図 | 製作図:U-8 | 製作図:D-10 | 製作図:G-10 | 製作図:J-10 | 製作図:M-10 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | アルミナヘルム | アルミナメイル | アルミナクゥイス | アルミナガントレ | アルミナグリーヴ | |
| 純化鉄 | 鍛冶Lv6 | 12 | 20 | 15 | 9 | 9 | 65 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 11 | 17 | 12 | 6 | 6 | 52 |
| 高音水晶 | 彫金Lv6 錬金Lv6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×3 | 風×3 | 火×3 | 水×3 | 水×3 | 火3 土3 風3 水6 |
| 第4元素 | 装備分解 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 35 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | セレネクラウン | セレネメイル | セレネクゥイス | セレネガントレ | セレネグリーヴ | |
| 純化鉄 | 鍛冶Lv6 | 12 | 17 | 12 | 9 | 9 | 59 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 9 | 15 | 11 | 6 | 6 | 47 |
| 高音水晶 | 彫金Lv6 錬金Lv6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 水×3 | 土×3 | 風×3 | 水×3 | 水×3 | 土3 風3 水9 |
| 第4元素 | 装備分解 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 33 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ソリッドヘルム | ソリッドメイル | ソリッドクゥイス | ソリッドガントレ | ソリッドグリーヴ | |
| 純化鉄 | 鍛冶Lv6 | 12 | 18 | 12 | 9 | 9 | 60 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 9 | 14 | 11 | 6 | 6 | 46 |
| 高音水晶 | 彫金Lv6 錬金Lv6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×3 | 水×3 | 土×3 | 風×3 | 風×3 | 火3 土3 風6 水3 |
| 第4元素 | 装備分解 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 33 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ヴァラーヘルム | ヴァラーメイル | ヴァラークゥイス | ヴァラーガントレ | ヴァラーグリーヴ | |
| マイク金属板 | 鍛冶Lv6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 心裸の薬 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 15 | 24 | 19 | 15 | 12 | 85 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×3 | 土×3 | 風×3 | 土×3 | 土×3 | 土9 風6 |
| 第4元素 | 装備分解 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 必要製作図 | 製作図:A-5 | 製作図:D-11 | 製作図:G-11 | 製作図:J-11 | 製作図:M-11 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ローゼンヘルム | ローゼンメイル | ローゼンクゥイス | ローゼンガントレ | ローゼングリーヴ | |
| マイク金属板 | 鍛冶Lv6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 恐怖のトーテム | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 15 | 24 | 19 | 15 | 12 | 85 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×3 | 土×3 | 風×3 | 土×3 | 土×3 | 土9 風6 |
| 第4元素 | 装備分解 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 必要製作図 | 製作図:U-9 | 製作図:D-12 | 製作図:G-12 | 製作図:J-12 | 製作図:M-12 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] ウォールクラウン | [添付] ウォールメイル | [添付] ウォールクゥイス | [添付] ウォールガントレ | [添付] ウォールグリーヴ | |
| 純化鉄 | 鍛冶Lv6 | 14 | 18 | 15 | 9 | 9 | 65 |
| 加工木材 | 鍛冶Lv6 | 11 | 18 | 12 | 8 | 8 | 57 |
| 高音水晶 | 彫金Lv6 錬金Lv6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×3 | 火×3 | 水×3 | 土×3 | 土×3 | 火3 土6 風3 水3 |
| 第4元素 | 装備分解 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 33 |
| 必要製作図 | 製作図:U-1 | 製作図:D-1 | 製作図:G-1 | 製作図:J-1 | 製作図:M-1 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] ガードヘルム | [添付] ガードメイル | [添付] ガードクゥイス | [添付] ガードガントレ | [添付] ガードグリーヴ | |
| 鉄の塊 | 鍛冶Lv8 | 19 | 11 | 19 | 11 | 11 | 71 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv8 | 13 | 11 | 19 | 11 | 11 | 65 |
| 秘術水晶のかけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×5 | 火×5 | 水×5 | 土×5 | 土×5 | 火5 土10 風5 水5 |
| 第5元素 | 装備分解 | 7 | 15 | 9 | 7 | 7 | 45 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] テクシスクラウン | [添付] テクシスメイル | [添付] テクシスクゥイス | [添付] テクシスガントレ | [添付] グリーヴ | |
| 強化合金 | 鍛冶Lv6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 硬い金属 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv6 | 16 | 22 | 17 | 12 | 11 | 88 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×4 | 風×4 | 火×4 | 風×4 | 風×4 | 火8 風12 |
| 第5元素 | 装備分解 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 36 |
| 必要製作図 | 製作図:U-10 | 製作図:D-13 | 製作図:G-13 | 製作図:J-13 | 製作図:M-13 | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | メロウヘルム | メロウメイル | メロウクゥイス | メロウガントレ | グリーヴ | |
| 強化合金 | 鍛冶Lv6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 加護マーク | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv6 | 16 | 22 | 17 | 12 | 11 | 88 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 火×4 | 風×4 | 火×4 | 風×4 | 風×4 | 火8 風12 |
| 第5元素 | 装備分解 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 36 |
| 必要製作図 | 製作図:A-6 | 製作図:D-14 | 製作図:G-14 | 製作図:J-14 | 製作図:M-14 | ||
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| アサルトクラウン | 8 | 鉄の塊×19、魔法加工木材×15、秘術水晶のかけら×3、水象符契約書×5、第5元素×9 | 50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アサルトメイル | 8 | 鉄の塊×28、魔法加工木材×26、秘術水晶のかけら×3、土象符契約書×5、第5元素×11 | 50% | ||
| アサルトクゥイス | 8 | 鉄の塊×24、魔法加工木材×19、秘術水晶のかけら×3、風象符契約書×5、第5元素×11 | 50% | ||
| アサルトガントレ | 8 | 鉄の塊×13、魔法加工木材×11、秘術水晶のかけら×3、火象符契約書×5、第5元素×7 | 50% | ||
| アサルトグリーヴ | 8 | 鉄の塊×13、魔法加工木材×11、秘術水晶のかけら×3、火象符契約書×5、第5元素×7 | 50% |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| キャストクラウン | 8 | 鉄の塊×19、魔法加工木材×15、秘術水晶のかけら×3、火象符契約書×5、第5元素×9 | 50% | 製作図U-2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャストメイル | 8 | 鉄の塊×26、魔法加工木材×28、秘術水晶のかけら×3、水象符契約書×5、第5元素×11 | 50% | 製作図D-2 | |
| キャストクゥイス | 8 | 鉄の塊×24、魔法加工木材×19、秘術水晶のかけら×3、土象符契約書×5、第5元素×11 | 50% | 製作図G-2 | |
| キャストガントレ | 8 | 鉄の塊×13、魔法加工木材×11、秘術水晶のかけら×3、風象符契約書×5、第5元素×7 | 50% | 製作図J-2 | |
| キャストグリーヴ | 8 | 鉄の塊×13、魔法加工木材×11、秘術水晶のかけら×3、火象符契約書×5、第5元素×7 | 50% | 製作図G-2 |
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] イシュトヘルム | [添付] イシュトメイル | [添付] イシュトクゥイス | [添付] イシュトガントレ | [添付] イシュトグリーヴ | |
| 鉄の塊 | 鍛冶Lv8 | 21 | 28 | 21 | 15 | 15 | 100 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv8 | 17 | 28 | 21 | 11 | 11 | 88 |
| 秘術水晶のかけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 風×5 | 火×5 | 水×5 | 土×5 | 土×5 | 火5 土10 風5 水5 |
| 第5元素 | 装備分解 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | 47 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | [添付] セリーズクラウン | [添付] セリーズメイル | [添付] セリーズクゥイス | [添付] セリーズガントレ | [添付] セリーズグリーヴ | |
| 鉄の塊 | 鍛冶Lv8 | 21 | 28 | 21 | 15 | 15 | 100 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv8 | 17 | 28 | 21 | 11 | 11 | 88 |
| 秘術水晶のかけら | ドロップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 土×5 | 風×5 | 火×5 | 水×5 | 水×5 | 火5 土5 風5 水10 |
| 第5元素 | 装備分解 | 9 | 13 | 11 | 7 | 7 | 47 |
| 必要製作図 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| 装備画像 ・ 防具性能 | 頭 | 上半身 | 下半身 | 手 | 足 | 素材 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 入手法 | ルーンヘルム | ルーンメイル | ルーンクゥイス | [添付] ルーンガントレ | ルーングリーヴ | |
| 強化合金 | 鍛冶Lv6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 勇気の経典 | ドロップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 魔法加工木材 | 鍛冶Lv6 | 19 | 25 | 20 | 14 | 12 | 90 |
| ○象符契約書 | カードLv3 | 水×4 | 火×4 | 水×4 | 火×4 | 火×4 | 火12 水8 |
| 第5元素 | 装備分解 | 8 | 11 | 9 | 6 | 6 | 40 |
| 必要製作図 | 製作図:A-7 | 製作図:D-15 | 製作図:G-15 | 製作図:J-15 | 製作図:M-15 | ||
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| ヴァルナクラウン | 9 | 強化合金×4、集中の経典×1、魔法加工木材×19、水象符契約書×4、第5元素×8 | 20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルナメイル | 9 | 強化合金×4、集中の経典×1、魔法加工木材×25、火象符契約書×4、第5元素×11 | 20% | ||
| ヴァナルクゥイス | 9 | 強化合金×4、集中の経典×1、魔法加工木材×20、水象符契約書×4、第5元素×9 | 20% | ||
| ヴァルナガントレ | 9 | 強化合金×4、集中の経典×1、魔法加工木材×14、火象符契約書×4、第5元素×6 | 20% | ||
| ヴァルナグリーヴ | 9 | 強化合金×4、集中の経典×1、魔法加工木材×12、火象符契約書×4、第5元素×6 | 20% |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| ジェネスクラウン | 9 | 鉄の塊x21、魔法加工木材x21、秘術水晶のかけらx3、水象契約書x5、第5元素x9 | 50% | 製作図U-3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネスメイル | 9 | 鉄の塊x30、魔法加工木材x28、秘術水晶のかけらx3、土象契約書x5、第5元素x13 | 50% | 製作図D-3 | |
| ジェネスクゥイス | 9 | 鉄の塊x24、魔法加工木材x21、秘術水晶のかけらx3、風象契約書x5、第5元素x11 | 50% | 製作図G-3 | |
| ジェネスガントレ | 9 | 鉄の塊x15、魔法加工木材x13、秘術水晶のかけらx3、火象契約書x5、第5元素x7 | 50% | 製作図J-3 | |
| ジェネスグリーヴ | 9 | 鉄の塊x15、魔法加工木材x13、秘術水晶のかけらx3、火象契約書x5、第5元素x7 | 50% | 製作図M-3 |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| フリストクラウン | 10 | 奧秘合金x5、極限の証x1、秘術加工木材x16、土象契約書x5、第6元素x8 | 20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フリストメイル | 10 | 奧秘合金x5、極限の証x1、秘術加工木材x22、水象契約書x5、第6元素x11 | 20% | ||
| フリストクゥイス | 10 | 奧秘合金x5、極限の証x1、秘術加工木材x16、土象契約書x5、第6元素x8 | 20% | ||
| フリストガントレ | 10 | 奧秘合金x5、極限の証x1、秘術加工木材x12、水象契約書x5、第6元素x5 | 20% | ||
| フリストグリーヴ | 10 | 奧秘合金x5、極限の証x1、秘術加工木材x13、水象契約書x5、第6元素x5 | 20% |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| カオスヘルム | 10 | 奧秘合金×5、終焉の啓示×1、秘術加工木材×16、土象符契約書×5、第6元素×6 | 20% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カオスメイル | 10 | 奧秘合金×5、終焉の啓示×1、秘術加工木材×22、水象符契約書×5、第6元素×11 | 20% | ||
| カオスクゥイス | 10 | 奧秘合金×5、終焉の啓示×1、秘術加工木材×16、土象符契約書×5、第6元素×8 | 20% | ||
| カオスガントレ | 10 | 奧秘合金×5、終焉の啓示×1、秘術加工木材×12、水象符契約書×5、第6元素×5 | 20% | ||
| カオスグリーヴ | 10 | 奧秘合金×5、終焉の啓示×1、秘術加工木材×16、水象符契約書×5、第6元素×5 | 20% |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
| シヴァヘルム | 10 | 精錬鉄x20、秘術加工木材x18、秘術水晶x3、風象契約書x8、第6元素x10 | 50% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シヴァメイル | 10 | 精錬鉄x30、秘術加工木材x28、秘術水晶x3、火象契約書x8、第6元素x15 | 50% | ||
| シヴァクゥイス | 10 | 精錬鉄x25、秘術加工木材x18、秘術水晶x3、水象契約書x8、第6元素x13 | 50% | ||
| シヴァガントレ | 10 | 精錬鉄x13、秘術加工木材x10、秘術水晶x3、土象契約書x8、第6元素x8 | 50% | ||
| シヴァグリーヴ | 10 | 精錬鉄x13、秘術加工木材x10、秘術水晶x3、土象契約書x8、第6元素x8 | 50% |
| 画像 | 名前 | 鍛冶Lv | 材料 | 成功率 | 備考 |
