#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
名称 | 装備Lv | 防御力 | 耐久度 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
ウォリアガントレ | 10 | 84 | 28 | +1 | 2次転職クエスト「ナイトになる〔ファイター系〕」 | 170 | 第2元素×4 | 転移不可 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムガントレ | 10 | 110 | 28 | +2 | +1 | +1 | 鍛冶Lv2 | |||||||
勇猛のガントレ | 10 | 110 | 28 | +1 | +1 | +1 | +1 | 鍛冶Lv2 | ||||||
ガーディガントレ | 15 | 150 | 28 | +1 | +3 | +2 | +1 | 鍛冶Lv3 | ||||||
スピードガントレ | 15 | 154 | 28 | +3 | +3 | +1 | 装備効果:移動速度+5 | ウルフマンDROP | ||||||
ダークガントレ | 15 | 193 | 28 | +3 | +2 | +2 | +2 | 鍛冶Lv3 製作図J-5 Cβガチャ | ||||||
遺跡鋼鉄ガントレ | 16 | 154 | 28 | +1 | +2 | +1 | +2 | クエスト「巧みな泥棒〔連続6〕」 | 270 | 第3元素×2 | 転移不可 | |||
セミナイガントレ | 18 | 172 | 28 | +2 | +2 | +3 | +1 | 鍛冶Lv3 キッチンイナゴDROP | ||||||
名称 | 装備Lv | 防御力 | 耐久度 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
獅子心のガントレ | 20 | ゴードン防具店 ☆3530 | ||||||||||||
ナイトガントレ | 20 | 182 | 28 | +1 | +3 | +2 | +2 | +2 | 鍛冶Lv4 | |||||
アースガントレ | 20 | 234 | 28 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | 鍛冶Lv4 | |||||
剛石のガントレ | 21 | 182 | 28 | +1 | +1 | +3 | +3 | 近接クリティカル率+1% | クエスト「牧神の杯」 | 第3元素×8 | 転移不可 | |||
真紅のガントレ | 23 | 208 | 28 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | 鍛冶Lv4 プリトロワーDrop | |||||
ゾディアガントレ | 23 | 213 | 28 | +3 | +4 | +3 | 装備効果:近接クリティカル率+1% | ドロップ(ギガスソルジャー) | ||||||
金剛牛のガントレ | 25 | 236 | 28 | +3 | +2 | +1 | +1 | ゴードン防具店 ☆4420 | 第4元素×5 | |||||
セラフィガントレ | 25 | 304 | 28 | +5 | +4 | +4 | +4 | +1 | 鍛冶Lv5 | |||||
アズライガントレ | 25 | 236 | 28 | +3 | +4 | +3 | +4 | 鍛冶Lv5 ゴールドローグDrop | 第4元素×5 | |||||
マイダスリスト | 27 | 236 | 28 | +7 | +2 | +3 | 火属性魔法防御+48 | [クエスト「綿密な計画〔連続7〕」 | 第4元素×3 | 転移不可 | ||||
クロリスガントレ | 25 | 304 | 28 | +4 | +5 | +5 | +2 | +2 | ||||||
バーンガントレ | 28 | 270 | 28 | +4 | +3 | +4 | +5 | 鍛冶Lv5 ドロップ(パトロールワスプ) | ||||||
シャロンガントレ | 28 | 280 | 28 | +6 | +6 | +1 | +2 | 命中率+1% | ||||||
名称 | 装備Lv | 防御力 | 耐久度 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
ロードガントレ | 30 | 280 | 28 | +5 | +5 | +3 | +5 | 鍛冶Lv6 | ||||||
ビルレスガントレ | 30 | 291 | 28 | +5 | +6 | +6 | 火,地,風,水属性魔法防御+6 | ドロップ | ||||||
テンプルガントレ | 30 | 350 | 28 | +6 | +7 | +6 | +3 | +2 | 鍛冶Lv6 製作図J-10 | |||||
シャロンガントレ | 32 | 280 | 28 | +6 | +6 | +1 | +2 | 命中率+1% | クエスト「強力殺虫剤」 | 転移不可 | ||||
アルミナガントレ | 33 | 311 | 28 | +3 | +6 | +4 | +4 | +4 | 鍛冶Lv6 | |||||
セレネガントレ | 35 | 325 | 28 | +8 | +6 | +4 | +3 | +2 | ||||||
ペンタスガントレ | 38 | 364 | 28 | +10 | +10 | 装備効果:近接攻撃速度3ポイント増加 | 海賊の精鋭Drop | |||||||
名称 | 装備Lv | 防御力 | 耐久度 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
メロウガントレ | 40 | 440 | 28 | +6 | +13 | +8 | +5 | +4 | ||||||
#pcomment_nospam