| 名前 | 装備Lv | 装備部位 | 普通(NQ) | 高品質(HQ) | 精錬(SQ) | 完璧(PQ) | レア(RQ) | 備考 |
|---|
| ブレスドシリーズ |
|---|
| ブレスドハット | 15 | 頭/帽子 | 75 | 77 | 79 | | 89 | |
|---|
| ブレスドチュニカ | 上半身 | 106 | 109 | 112 | 118 | | |
|---|
| ブレスドトラウザ | 下半身 | 89 | 92 | 95 | 101 | | |
|---|
| ブレスドグローブ | 手袋 | 53 | | 57 | | | |
|---|
| ブレスドシューズ | 靴 | 53 | 55 | 57 | | | |
|---|
| セドナシリーズ |
|---|
| セドナハット | 20 | 頭/帽子 | 91 | 94 | | | | |
|---|
| セドナチュニカ | 上半身 | 129 | | 137 | | | |
|---|
| セドナトラウザ | 下半身 | 108 | 111 | | | | |
|---|
| セドナグローブ | 手袋 | 64 | | 68 | | | |
|---|
| セドナシューズ | 靴 | 64 | 66 | | | | |
|---|
| エメラルシリーズ |
|---|
| エメラルハット | 25 | 頭/帽子 | 107 | 110 | | | | |
|---|
| エメラルチュニカ | 全身 | 279 | 286 | | | | |
|---|
| エメラルグローブ | 手袋 | 76 | 78 | 80 | | | |
|---|
| エメラルシューズ | 靴 | 76 | | | | | |
|---|
| シアーシリーズ |
|---|
| シアーハット | 25 | 頭/帽子 | 107 | 110 | | | | |
|---|
| シアーチュニカ | 上半身 | 152 | 156 | 160 | | | |
|---|
| シアートラウザ | 下半身 | 126 | 130 | | | | |
|---|
| シアーローブ | 手袋 | 76 | 78 | 80 | | | |
|---|
| シアーシューズ | 靴 | 76 | | | | | |
|---|
| アカデミシリーズ |
|---|
| アカデミハット | 30 | 頭/帽子 | 123 | 127 | 131 | | | |
|---|
| アカデミチュニカ | 全身 | 320 | 263 | 270 | 284 | | |
|---|
| アカデミグローブ | 手袋 | 87 | 90 | 93 | 99 | | |
|---|
| アカデミシューズ | 靴 | 87 | 90 | | 99 | | |
|---|
| ワイズシリーズ |
|---|
| ワイズハット | 30 | 頭/帽子 | 123 | 127 | 131 | | | |
|---|
| ワイズチュニカ | 上半身 | 177 | 179 | | | | |
|---|
| ワイズトラウザ | 下半身 | 145 | 149 | 153 | | 173 | |
|---|
| ワイズグローブ | 手袋 | 87 | 90 | 93 | 99 | | |
|---|
| ワイズシューズ | 靴 | 87 | 90 | | 99 | | |
|---|
| ノーブルシリーズ |
|---|
| ノーブルハット | 35 | 頭/帽子 | 186 | 191 | | 206 | | |
|---|
| ノーブルチュニカ | 上半身 | 263 | 270 | 277 | 291 | | |
|---|
| ノーブルトラウザ | 下半身 | 219 | 225 | 231 | 243 | 261 | |
|---|
| ノーブルグローブ | 手袋 | 131 | 135 | 139 | 147 | 159 | |
|---|
| ノーブルシューズ | 靴 | 131 | 135 | 139 | 147 | 159 | |
|---|
| エルヴンシリーズ |
|---|
| エルヴンハット | 35 | 頭/帽子 | 186 | 191 | | 206 | | |
|---|
| エルヴンチュニカ | 上半身 | 263 | 270 | 277 | 291 | | |
|---|
| エルヴントラウザ | 下半身 | 219 | 225 | 231 | 243 | 261 | |
|---|
| エルヴングローブ | 手袋 | 131 | 135 | 139 | 147 | 159 | |
|---|
| エルヴンシューズ | 靴 | 131 | 135 | 139 | 147 | 159 | |
|---|
| プレイシリーズ |
|---|
| プレイハット | 40 | 頭/帽子 | 208 | 214 | 220 | | 250 | |
|---|
| プレイチュニカ | 上半身 | 293 | 301 | 309 | 325 | 349 | |
|---|
| プレイトラウザ | 下半身 | 244 | 250 | 256 | 268 | 286 | |
|---|
| プレイグローブ | 手袋 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
|---|
| プレイシューズ | 靴 | 146 | 150 | 154 | 162 | | |
|---|
| ルミナスシリーズ |
|---|
| ルミナスクラウン | 40 | 頭/帽子 | 208 | 214 | 220 | | 250 | |
|---|
| ルミナスチュニカ | 上半身 | 293 | 301 | 309 | 325 | 349 | |
|---|
| ルミナストラウザ | 下半身 | 244 | 250 | 256 | 268 | 286 | |
|---|
| ルミナスグローブ | 手袋 | 146 | 150 | 154 | 162 | 174 | |
|---|
| ルミナスシューズ | 靴 | 146 | 150 | 154 | 162 | | |
|---|
| クルタシリーズ |
|---|
| クルタチュニック | 40 | 上半身 | 267 | 276 | 285 | | | |
|---|
| クルタガード | 下半身 | 223 | 230 | | | | |
|---|
| クルタグローブ | 手袋 | 133 | 137 | | | | |
|---|
| クルタシューズ | 靴 | 133 | 137 | 149 | | | |
|---|
| ダリアシリーズ |
|---|
| ダリアハット | 45 | 頭/帽子 | 229 | 235 | 241 | 253 | | |
|---|
| ダリアチュニカ | 上半身 | 324 | 333 | 342 | 360 | | |
|---|
| ダリアトラウザ | 下半身 | 270 | 277 | | | | |
|---|
| ダリアグローブ | 手袋 | 162 | 167 | 172 | 182 | | |
|---|
| ダリアシューズ | 靴 | 162 | 167 | 172 | 182 | | |
|---|
| カレッジシリーズ |
|---|
| カレッジハット | 45 | 頭/帽子 | 229 | 235 | 241 | 253 | | |
|---|
| カレッジチュニカ | 全身 | 594 | 609 | 624 | 654 | 699 | |
|---|
| カレッジグローブ | 手袋 | 162 | 167 | 172 | 182 | | |
|---|
| カレッジシューズ | 靴 | 162 | 167 | 172 | 182 | | |
|---|
| ユスティシリーズ |
|---|
| ユスティハット | 50 | 頭/帽子 | 250 | 257 | 264 | | | |
|---|
| ユスティチュニカ | 全身 | 649 | 665 | 681 | | 761 | |
|---|
| ユスティグローブ | 手袋 | 177 | 182 | 187 | | | |
|---|
| ユスティシューズ | 靴 | 177 | 182 | 187 | 197 | | |
|---|
| ジャッジシリーズ |
|---|
| ジャッジクラウン | 50 | 頭/帽子 | 250 | 257 | 264 | | | |
|---|
| ジャッジチュニカ | 上半身 | 354 | 363 | | 390 | | |
|---|
| ジャッジトラウザ | 下半身 | 295 | 303 | 311 | | | |
|---|
| ジャッジグローブ | 手袋 | 177 | 182 | 187 | | | |
|---|
| ジャッジシューズ | 靴 | 177 | 182 | 187 | 197 | | |
|---|
| キラシリーズ |
|---|
| キラハット | 55 | 頭/帽子 | 272 | 281 | | 308 | | |
|---|
| キラチュニカ | 上半身 | 384 | 396 | | 432 | | |
|---|
| キラトラウザ | 下半身 | 320 | 330 | | 360 | | |
|---|
| キラグローブ | 手袋 | 192 | 198 | | | 228 | |
|---|
| キラシューズ | 靴 | 192 | 198 | 204 | 216 | | |
|---|
| 仙后シリーズ |
|---|
| 仙后の帽子 | 55 | 頭/帽子 | 272 | 281 | | 308 | | |
|---|
| 仙后の法衣 | 上半身 | 384 | 396 | | 432 | | |
|---|
| 仙后の下衣 | 下半身 | 320 | 330 | | 360 | | |
|---|
| 仙后のグローブ | 手袋 | 192 | 198 | | | 228 | |
|---|
| 仙后のシューズ | 靴 | 192 | 198 | 204 | 216 | | |
|---|
| バーンシリーズ |
|---|
| バーンハット | 55 | 頭/帽子 | 278 | | 296 | 314 | | |
|---|
| バーンチュニカ | 上半身 | 393 | | | 441 | | |
|---|
| バーントラウザ | 下半身 | 327 | 337 | | | | |
|---|
| バーングローブ | 手袋 | 196 | 202 | | | | |
|---|
| バーンシューズ | 靴 | 196 | 202 | 208 | | 232 | |
|---|
| ミラクルシリーズ |
|---|
| ミラクルハット | 55 | 頭/帽子 | 278 | | | | | |
|---|
| ミラクルチュニカ | 上半身 | 393 | | | | | |
|---|
| ミラクルトラウザ | 下半身 | 327 | | | | | |
|---|
| ミラクルグローブ | 手袋 | 196 | 202 | | | | |
|---|
| ミラクルシューズ | 靴 | 196 | | 208 | | | |
|---|
| パンドラシリーズ |
|---|
| パンドラクラウン | 60 | 頭/帽子 | 272 | 302 | | 329 | | |
|---|
| パンドラチュニカ | 上半身 | 414 | 427 | | | | |
|---|
| パンドラトラウザ | 下半身 | 345 | 356 | 367 | | | |
|---|
| パンドラブレーサ | 手袋 | 207 | 214 | | | 235 | |
|---|
| パンドラシューズ | 靴 | 207 | 214 | 221 | | | |
|---|
| ミーノスシリーズ |
|---|
| ミーノスクラウン | 60 | 頭/帽子 | 272 | 302 | | | | |
|---|
| ミーノスチュニカ | 上半身 | 414 | 427 | | | | |
|---|
| ミーノストラウザ | 下半身 | 345 | 356 | 367 | | | |
|---|
| ミーノスグローブ | 手袋 | 207 | 214 | | | 235 | |
|---|
| ミーノスシューズ | 靴 | 207 | 214 | 221 | | | |
|---|
| サンダーシリーズ |
|---|
| サンダークラウン | 60 | 頭/帽子 | 300 | | | | | |
|---|
| サンダーチュニカ | 上半身 | 423 | | | | | |
|---|
| サンダートラウザ | 下半身 | 353 | | | | | |
|---|
| サンダーグローブ | 手袋 | 211 | | | | 253 | |
|---|
| サンダーシューズ | 靴 | 211 | | | | | |
|---|
| ラケシスシリーズ |
|---|
| ラケシスハット | 60 | 頭/帽子 | 300 | 309 | | | | |
|---|
| ラケシスチュニカ | 上半身 | 423 | | | 475 | | |
|---|
| ラケシストラウザ | 下半身 | 353 | | | | | |
|---|
| ラケシスグローブ | 手袋 | 211 | | | | | |
|---|
| ラケシスシューズ | 靴 | 211 | 218 | | | | |
|---|
| ブライトシリーズ |
|---|
| ブライトクラウン | 68 | 頭/帽子 | 297 | | | | | |
|---|
| ブライトチュニカ | 上半身 | 420 | 433 | | | | |
|---|
| ブライトトラウザ | 下半身 | 350 | | 372 | | | |
|---|
| ブライトグローブ | 手袋 | 210 | | 224 | | | |
|---|
| ブライトシューズ | 靴 | 210 | | 224 | | | |
|---|
| プロミネシリーズ |
|---|
| プロミネクラウン | 68 | 頭/帽子 | 297 | | | | | |
|---|
| プロミネチュニカ | 上半身 | 420 | 433 | | 472 | | |
|---|
| プロミネトラウザ | 下半身 | 350 | | | | | |
|---|
| プロミネグローブ | 手袋 | 210 | | 224 | | | |
|---|
| プロミネシューズ | 靴 | 210 | 217 | 224 | | | |
|---|
| サークルシリーズ |
|---|
| サークルハット | 74 | 頭/帽子 | 303 | | | 343 | | |
|---|
| サークルチュニカ | 上半身 | 420 | | | | | |
|---|
| サークルトラウザ | 下半身 | 356 | | | | | |
|---|
| サークルグローブ | 手袋 | 213 | | | | | |
|---|
| サークルシューズ | 靴 | 213 | 227 | | | | |
|---|
| サングルシリーズ |
|---|
| サングルハット | 74 | 頭/帽子 | 303 | | | 343 | | |
|---|
| サングルチュニカ | 上半身 | 420 | | | | | |
|---|
| サングルトラウザ | 下半身 | 356 | | | | | |
|---|
| サングルグローブ | 手袋 | 213 | | | | | |
|---|
| サングルシューズ | 靴 | 213 | 227 | | | | |
|---|
| ゴルゴンシリーズ |
|---|
| ゴルゴンハット | 75 | 頭/帽子 | 306 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンチュニカ | 上半身 | 433 | | | | | |
|---|
| ゴルゴントラウザ | 下半身 | 360 | | | | | |
|---|
| ゴルゴングローブ | 手袋 | 216 | | | | | |
|---|
| ゴルゴンシューズ | 靴 | 216 | | | | | |
|---|
| ニデアシリーズ |
|---|
| ニデアハット | 75 | 頭/帽子 | 310 | 320 | | | | |
|---|
| ニデアチュニカ | 上半身 | 438 | 452 | | | | |
|---|
| ニデアトラウザ | 下半身 | 365 | 376 | | | | |
|---|
| ニデアグローブ | 手袋 | 219 | 226 | | | | |
|---|
| ニデアシューズ | 靴 | 219 | 226 | | | | |
|---|
| プロメテシリーズ |
|---|
| プロメテハット | 75 | 頭/帽子 | 340 | | | | | |
|---|
| プロメテチュニカ | 上半身 | 481 | | | | | |
|---|
| プロメテトラウザ | 下半身 | 401 | 414 | | | | |
|---|
| プロメテグローブ | 手袋 | 240 | | | | | |
|---|
| プロメテシューズ | 靴 | 240 | 248 | | | | |
|---|
| ダイダロシリーズ |
|---|
| ダイダロハット | 75 | 頭/帽子 | 340 | | 362 | | | |
|---|
| ダイダロチュニカ | 上半身 | 481 | | | | | |
|---|
| ダイダロトラウザ | 下半身 | 401 | 414 | | | | |
|---|
| ダイダログローブ | 手袋 | 240 | | | | | |
|---|
| ダイダロシューズ | 靴 | 240 | 248 | | | | |
|---|
| メデューシリーズ |
|---|
| メデューハット | 75 | 頭/帽子 | 344 | | | | | |
|---|
| メデューチュニカ | 上半身 | 486 | | | | | |
|---|
| メデュートラウザ | 下半身 | 405 | 418 | 431 | | | |
|---|
| メデューグローブ | 手袋 | 243 | | | | | |
|---|
| メデューシューズ | 靴 | 243 | | | | | |
|---|
| キマイラシリーズ |
|---|
| キマイラハット | 75 | 頭/帽子 | 349 | | | | | |
|---|
| キマイラチュニカ | 上半身 | 492 | | 522 | | | |
|---|
| キマイラトラウザ | 下半身 | 410 | | | | | |
|---|
| キマイラグローブ | 手袋 | 246 | | | | | |
|---|
| キマイラシューズ | 靴 | 246 | | | | | |
|---|