#style(class=noTableBottomMargin){{
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラジエルキャノン | 35 | 耐高熱金属板×11 | 動力輪の集合体×30 | 標準管×2 | 高音水晶×2 | 第4元素×11 | なし | |
ブラストキャノン | 36 | 耐高熱金属板×11 | 動力輪の集合体×45 | 標準管×2 | 高音水晶×2 | 第4元素×11 | 製作図 Z-40 | |
ヘヴィキャノン | 37 | 耐高熱金属板×11 | 動力輪の集合体×53 | 標準管×2 | 高音水晶×2 | 第4元素×12 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムキャノン | 40 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×105 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×15 | なし | |
ラグエルキャノン | 42 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×126 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×15 | 製作図 Z-41 | |
ダリアキャノン | 44 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×158 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×15 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナキャノン | 45 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×175 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×15 | 製作図 Z-42 | |
グラビドキャノン | 47 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×185 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×17 | なし | |
ラミエルキャノン | 47 | 耐高熱金属板A型×11 | 動力のコア×189 | 強化管×3 | 秘術水晶かけら×3 | 第5元素×17 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンクキャノン | 50 | 耐高熱金属板B型×13 | 魔法動力のコア×100 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×18 | なし | |
コロナキャノン | 51 | 耐高熱金属板B型×13 | 魔法動力のコア×113 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×18 | なし | |
ブレイブキャノン | 52 | 耐高熱金属板B型×13 | 魔法動力のコア×125 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×18 | 製作図 Z-43 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターキャノン | 55 | 耐高熱金属板B型×14 | 魔法動力のコア×137 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×20 | なし | |
パワーキャノン | 57 | 耐高熱金属板B型×18 | 魔法動力のコア×150 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×22 | 製作図 Z-163 | |
ルビーキャノン | 59 | 耐高熱金属板B型×19 | 魔法動力のコア×165 | 火力増強管×3 | 秘術水晶×3 | 第6元素×24 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルキャノン | 60 | エネルギー金属板×8 | 安定水晶×2 | 火力増強管×3 | 元素融化剤×5 | 第7元素×17 | なし | |
コアキャノン | 62 | エネルギー金属板×9 | 安定水晶×2 | 火力増強管×3 | 元素融化剤×6 | 第7元素×20 | なし | |
ウイングキャノン | 64 | エネルギー金属板×10 | 安定水晶×2 | 火力増強管×3 | 元素融化剤×8 | 第7元素×22 | 製作図 Z-164 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・動力材・砲管・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | ニデアキャノン | 75 | オルファの合金× | 残された良心× | 高等安定水晶× | 四属性助溶剤× | 第8元素× | |
[添付] | キマイラキャノン | 75 | ニデアキャノン×1 | キマイラの翼骨×3 | 見透かしの果実×2 | - | - |
}}