Lucent Heart ルーセントハート 攻略情報Wiki
[
トップ
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
コメント/System/星盤
へ行く。
1 (2008-11-21 (金) 10:19:17)
2 (2008-11-25 (火) 21:37:17)
3 (2008-11-26 (水) 01:23:28)
4 (2008-12-02 (火) 19:45:58)
5 (2008-12-02 (火) 20:25:56)
6 (2008-12-02 (火) 21:05:38)
7 (2008-12-03 (水) 02:27:00)
8 (2008-12-03 (水) 07:55:46)
9 (2008-12-03 (水) 10:57:43)
10 (2008-12-03 (水) 23:48:10)
11 (2008-12-04 (木) 23:18:42)
12 (2008-12-23 (火) 16:01:35)
13 (2009-01-21 (水) 09:56:36)
14 (2009-02-08 (日) 04:25:35)
15 (2009-03-21 (土) 21:21:59)
16 (2009-04-18 (土) 21:34:28)
17 (2009-04-18 (土) 21:35:43)
18 (2009-05-13 (水) 00:47:21)
19 (2009-05-16 (土) 20:47:11)
20 (2009-05-17 (日) 06:35:45)
21 (2009-05-22 (金) 00:14:54)
22 (2009-10-07 (水) 10:57:45)
23 (2009-10-07 (水) 10:59:52)
24 (2010-06-29 (火) 11:25:36)
25 (2011-08-19 (金) 05:05:07)
26 (2012-02-06 (月) 15:30:22)
27 (2012-02-09 (木) 12:34:00)
System/星盤
60、65スキルは星盤に関わらず、二次職単位で内容が変る模様。 --
2008-11-21 (金) 10:19:17
ここの星鎧上昇値も修正しないとですね --
2008-11-25 (火) 21:37:17
↑各星座の修正値が揃ってからでいいから、よろしく。 --
2008-11-26 (水) 01:23:28
暇で暇で仕方がなかったので、更新した、だが意外とめんどくさかったのでかに座まで(´Д`) --
2008-12-02 (火) 19:45:58