名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
諸神のラッパ | 38 | - | 近攻 | 37-44 | 1 | |||||||||||
海蛇の短剣 | 40 | 高品質 | 近攻 | 49-60 | 1 | |||||||||||
キラの刃 | 55 | - | 近攻 | 111-136 | 3 | 6 | 8 | |||||||||
魔攻 | 80-97 | 2 | 4 | 6 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
カイザーブレード | 30 | レア | 近攻 | 49-58 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
ゴールドブレード | 35 | - | 近攻 | 64-79 | 1 | |||||||||||
カリバーン | 40 | - | 近攻 | 70-86 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
エクスブレード | 45 | - | 近攻 | 88-108 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | ||||||
高品質 | 近攻 | 93-113 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
レア | 近攻 | 123-143 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||
天剣ウラヌス | 45 | - | 近攻 | 95-117 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | |||||||
高品質 | 近攻 | 100-122 | +2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | |||||||
フーガの剣 | 48 | - | 近攻 | 82-102 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
フリストブレード | 50 | - | 近攻 | 111-135 | 16 | 24 | ||||||||||
高品質 | 近攻 | 117-141 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
哀悼の剣 | 50 | 高品質 | 近攻 | 125-152 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ヴァラーソード | 36 | 高品質 | 近攻 | 130-159 | 8 | 13 | 23 | 44 | 49 | |||||||
ディバインソード | 40 | - | 近攻 | 137-169 | 3 | |||||||||||
ホーリーソード | 40 | 精錬 | 近攻 | 151-183 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
カラドボルグ | 45 | 高品質 | 近攻 | 177-216 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
アロンダイト | 45 | 高品質 | 近攻 | 177-216 | 11 | 18 | ||||||||||
フリストソード | 50 | 高品質 | 近攻 | 223-272 | 4 | 9 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | |||||
精錬 | 近攻 | 233-282 | 5 | 9 | 14 | 23 | 33 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
巡回者のガン | 19 | - | 遠攻 | 18-22 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
恕風の銃 | 36 | - | 遠攻 | 84-102 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
高品質 | 遠攻 | 89-107 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
精錬 | 遠攻 | 94-112 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||
完璧 | 遠攻 | 104-122 | 7 | |||||||||||||
レア | 遠攻 | 119-137 | ||||||||||||||
破滅の銃 | 45 | - | 遠攻 | 112-138 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
高品質 | 遠攻 | 119-145 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
完璧 | 遠攻 | 140-166 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
狩人の銃 | 45 | - | 遠攻 | 112-138 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
完璧 | 遠攻 | 140-166 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
巨人の銃 | 45 | 高品質 | 遠攻 | 130-156 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||||||||
忘却の銃 | 50 | - | 遠攻 | 140-172 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | |||||||
高品質 | 遠攻 | 148-180 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 40 | ||||||||
精錬 | 遠攻 | 156-188 | 16 | 36 | 43 | |||||||||||
完璧 | 遠攻 | 172-205 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | 33 | 40 | |||||||
太陽神の銃 | 50 | - | 遠攻 | 150-184 | 21 | |||||||||||
完璧 | 遠攻 | 186-220 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 | 33 | ||||||||
ガンオブシヴァ | 50 | - | 遠攻 | 146-178 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||
ライトライフル | 54 | - | 遠攻 | 174-212 | 4 | 7 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 | |||||
ドラゴヘッドガン | 55 | - | 遠攻 | 174-214 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
高品質 | 遠攻 | 180-220 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | |||||||
精練 | 遠攻 | 186-226 | 11 | 19 | 26 | 33 | 41 | |||||||||
完璧 | 遠攻 | 198-238 | 20 | |||||||||||||
レア | 遠攻 | 210-250 | 13 | |||||||||||||
ドレイズガン | 60 | 高品質 | 遠攻 | 228-276 | 5 | 9 | 14 | 23 | 32 | |||||||
精錬 | 遠攻 | 236-284 | 5 | 9 | 14 | 24 | 33 | 42 | 52 | 61 | 71 | 80 | 90 | 99 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
マイクロッド | 32 | - | 魔攻 | 21-26 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
創造の杖 | 36 | - | 魔攻 | 42-51 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
完璧 | 魔攻 | 50-59 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
祈りの杖 | 40 | - | 魔攻 | 47-58 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
完璧 | 魔攻 | 59-70 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||||||||
レア | 魔攻 | 65-77 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
聖霊の杖 | 45 | - | 魔攻 | 56-69 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
高品質 | 魔攻 | 59-72 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
世界の杖 | 45 | - | 魔攻 | 61-74 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||
高品質 | 魔攻 | 65-78 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | |||||||||
裁決の杖 | 50 | - | 魔攻 | 70-85 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
高品質 | 魔攻 | 74-89 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||
精錬 | 魔攻 | 78-93 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | |||||||||
完璧 | 魔攻 | 86-101 | 12 | 15 | ||||||||||||
パピルサグの杖 | 55 | - | 魔攻 | 87-107 | 10 | 13 | ||||||||||
高品質 | 魔攻 | 90-110 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | |||||||||
ロキの杖 | 60 | - | 魔攻 | 109-134 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | ||
高品質 | 魔攻 | 113-138 | 11 | 16 | ||||||||||||
精錬 | 魔攻 | 117-142 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | ||||
ユピテルロッド | 63 | - | 魔攻 | 145-177 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 49 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ミストブレード | 30 | - | 魔攻 | 22-27 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
創造の剣 | 36 | 精錬 | 魔攻 | 42-51 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
祈りの剣 | 40 | 精錬 | 魔攻 | 49-59 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
パラケルスダガー | 45 | 高品質 | 魔攻 | 56-68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
精錬 | 魔攻 | 59-71 | 4 | |||||||||||||
正義の剣 | 50 | 高品質 | 近攻 | 88-108 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
魔攻 | 67-81 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
魔剣イシリス | 50 | 高品質 | 魔攻 | 73-88 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ブレイブシールド | 30 | 高品質 | 物防 | 370 | 7 | 15 | 22 | 37 | ||||||||
絶望の盾 | 45 | - | 物防 | 499 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
アレスガン | 45 | - | 物防 | 526 | 53 | 74 | 95 | |||||||||
フリストシールド | 50 | 精錬 | 物防 | 642 | 13 | 26 | 39 | 64 | ||||||||
ロードシールド | 50 | 精錬 | 物防 | 722 | 14 | 29 | 43 | 72 | ||||||||
タウロスシールド | 55 | 完璧 | 物防 | 720 | 14 | 29 | 43 | 72 | 101 | 130 | 158 | 187 | 216 | 245 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
マリンタージェ | 35 | 完璧 | 物防 | 161 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||||
火防 | 1247 | 29 | 57 | 86 | 143 | |||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
ケレスタージェ | 35 | 完璧 | 物防 | 163 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
火防 | 1275 | 28 | 56 | 84 | ||||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
フェアリシールド | 38 | - | 物防 | 133 | 20 | 26 | ||||||||||
火防 | 1170 | 180 | 232 | |||||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | 1200 | 185 | 238 | |||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
コーラルタージェ | 40 | - | 物防 | 144 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
火防 | 1381 | 28 | 55 | 83 | ||||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
アポロタージェ | 45 | 完璧 | 物防 | 202 | 12 | |||||||||||
火防 | 1575 | 95 | ||||||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
サクレスタージェ | 45 | 精錬 | 物防 | 177 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
火防 | 1515 | 30 | 61 | 91 | ||||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
ルーンシールド | 46 | - | 物防 | 146 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||
火防 | 1300 | 26 | 52 | 78 | 130 | |||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | 1370 | 27 | 55 | 82 | 137 | |||||||||||
水防 | 1400 | 28 | 56 | 84 | 140 | |||||||||||
ティナタージェ | 51 | - | 物防 | 167 | 3 | 7 | 10 | 17 | 23 | 30 | ||||||
火防 | 1480 | 30 | 59 | 89 | 148 | 207 | 266 | |||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | ||||||||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
水星シールド | 65 | - | 物防 | 247 | ||||||||||||
火防 | 2264 | |||||||||||||||
地防 | 1464 | |||||||||||||||
風防 | 1664 | |||||||||||||||
水防 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ヴァルナクラウン | 45 | - | 物防 | 688 | 14 | |||||||||||
ルーンヘルム | 45 | 高品質 | 物防 | 714 | 43 | |||||||||||
タービンヘルム | 50 | - | 物防 | 752 | 15 | 30 | 45 | 75 | 105 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
アンリプ | 20 | - | 物防 | 1349 | 27 | 54 | 81 | 135 | 189 | 243 | 297 | 351 | 405 | 459 | ||
メロウメイル | 40 | 高品質 | 物防 | 915 | 18 | 37 | 55 | |||||||||
ルミナスチュニカ | 40 | 精錬 | 物防 | 309 | 6 | 19 | 31 | |||||||||
ヴァルナメイル | 45 | - | 物防 | 972 | 19 | 97 | ||||||||||
高品質 | 物防 | 1009 | 20 | 40 | 61 | 141 | ||||||||||
精錬 | 物防 | 1046 | 19 | 146 | 188 | 230 | ||||||||||
ルーンメイル | 45 | 高品質 | 物防 | 1009 | 61 | |||||||||||
タービンメイル | 50 | - | 物防 | 1062 | 106 | 149 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ヴァルナクゥイス | 45 | - | 物防 | 810 | 16 | |||||||||||
ルーンクゥイス | 45 | 高品質 | 物防 | 840 | 50 | |||||||||||
タービンクゥイス | 50 | - | 物防 | 885 | 35 | 53 | 89 | 124 | ||||||||
タービンガード | 50 | - | 物防 | 426 | 9 | 18 | 27 | 45 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ヴァルナガントレ | 45 | 高品質 | 物防 | 505 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
ルーンガントレ | 45 | 精錬 | 物防 | 524 | 31 | |||||||||||
タービンガントレ | 50 | - | 物防 | 531 | 32 | 53 | 74 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
ヴァルナグリーヴ | 45 | - | 物防 | 486 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
高品質 | 物防 | 505 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
&color(#993399){ルーングリーヴ | };45 | 精錬 | 物防 | 524 | 31 | |||||||||||
タービングリーヴ | 50 | - | 物防 | 531 | 53 | 74 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
野生のネックレス | 30 | - | 火防 | 300 | 42 | |||||||||||
風防 | 280 | 39 | ||||||||||||||
堕天使ネックレス | 44 | - | 火防 | 400 | 8 | 16 | 24 | |||||||||
風防 | 350 | 7 | 14 | 21 | ||||||||||||
狂怒のネックレス | 48 | - | 火防 | 430 | 43 | 60 | ||||||||||
風防 | 390 | 39 | 55 | |||||||||||||
聖なる弓 | 50 | - | 火防 | 470 | 9 | 19 | 28 | 47 | 66 | 85 | ||||||
風防 | 425 | 9 | 17 | 26 | 43 | 60 | 77 | |||||||||
聖光騎士チェーン | 54 | - | 火防 | 480 | 10 | 19 | 29 | 48 | ||||||||
風防 | 435 | 9 | 17 | 26 | 44 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
共鳴のイヤリング | 32 | - | 風防 | 186 | 19 | 26 | 33 | |||||||||
水防 | 186 | 19 | 26 | 34 | ||||||||||||
精力のイヤリング | 37 | - | 風防 | 210 | 13 | 21 | ||||||||||
水防 | 210 | |||||||||||||||
虚空のイヤリング | 39 | - | 風防 | 212 | 4 | 8 | 13 | |||||||||
水防 | 212 | |||||||||||||||
残酷のイヤリング | 46 | - | 風防 | 252 | 25 | 35 | ||||||||||
水防 | ||||||||||||||||
月光の輪 | 50 | - | 風防 | 285 | 17 | 74 | 86 | |||||||||
水防 | ||||||||||||||||
デメテル大地の輪 | 54 | - | 風防 | 292 | 6 | 12 | 18 | 29 | 41 | 53 | ||||||
水防 | 285 | 6 | 11 | 17 | 29 | 40 | 51 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
コーカサスの腕輪 | 43 | - | 火防 | 129 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||||
風防 | 190 | 4 | 8 | 11 | 19 | 27 | 34 | |||||||||
水防 | 350 | 7 | 14 | 21 | 35 | 49 | 63 | |||||||||
大地の腕輪 | 46 | - | 火防 | 172 | 10 | |||||||||||
風防 | 217 | 13 | ||||||||||||||
水防 | 390 | 23 | ||||||||||||||
異空間の腕輪 | 52 | - | 火防 | 193 | 4 | 8 | ||||||||||
風防 | 240 | 5 | 10 | |||||||||||||
水防 | 435 | 9 | 17 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
秘法の印 | 37 | - | 火防 | 162 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 | |||||||
地防 | 180 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
鴉牙のリング | 42 | - | 火防 | 235 | 14 | 24 | ||||||||||
地防 | 234 | 14 | 23 | |||||||||||||
サンリング | 43 | - | 火防 | 255 | 5 | 10 | 15 | 26 | ||||||||
地防 | 180 | 4 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
アレスの加護 | 45 | - | 火防 | 260 | 5 | 10 | 16 | |||||||||
地防 | ||||||||||||||||
貪欲の指 | 54 | - | 火防 | 285 | 51 | 63 | ||||||||||
地防 | ||||||||||||||||
風防 | 32 | 6 | 7 | |||||||||||||
水防 | 42 | 8 | 9 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化後の増加値 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
密法のチェーン | 38 | - | 地防 | 490 | 10 | 20 | 29 | 49 | ||||||||
水防 | 178 | 4 | 7 | 11 | 18 | |||||||||||
防衛のチェーン | 41 | - | 地防 | 535 | 11 | 21 | 32 | |||||||||
水防 | 190 | 4 | 8 | |||||||||||||
オルガンアンク | 43 | - | 地防 | 525 | 53 | 74 | ||||||||||
水防 | 187 | 19 | 26 | |||||||||||||
深淵沈寂チェーン | 45 | - | 地防 | 610 | 12 | 24 | 37 | 60 | ||||||||
水防 | 224 | 4 | 9 | 13 | 22 | |||||||||||
深淵束縛チェーン | 45 | - | 地防 | 603 | 12 | 24 | 36 | |||||||||
水防 | 220 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||
彷徨う者の鎖 | 52 | - | 地防 | 660 | 13 | 26 | 40 | |||||||||
水防 | 236 | 5 | 9 | 14 |