#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
| 名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
| 守護者のグローブ | 2 | 8/- | 28 | 1次転職クエスト報酬「メイジになる」 | 10 | 第1元素x3 | 転移不可 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプルグローブ | 5 | 17/- | 28 | +1 | 防具屋 | |||||||||
| ビギナーグローブ | 5 | 17/- | 28 | +1 | +1 | drop | ||||||||
| コールグローブ | 9 | 20/- | 28 | +1 | +1 | +1 | クエスト「大地の恵み」 | 40 | 第2元素×1 | 転移不可 | ||||
| 乙女のグローブ | 10 | 28/- | 28 | +1 | +1 | 防具屋 | ||||||||
| マジカルグローブ | 10 | 23/- | 28 | +1 | 2次転職クエスト「マジシャンになる〔メイジ系〕」 | 転移不可 | ||||||||
| プリースグローブ | 10 | 23/- | 28 | +1 | 2次転職クエスト「プリーストになる〔メイジ系〕」 | 転移不可 | ||||||||
| ウィズグローブ | 10 | 30/- | 28 | +2 | +1 | +1 | Drop(タスクウルフ) | |||||||
| シックグローブ | 15 | 35/- | 28 | +2 | +3 | +1 | +1 | Drop | ||||||
| ブレスドグローブ | 15 | 53/- | 28 | +2 | +3 | +3 | +1 | |||||||
| ウールグローブ | 15 | 38/- | 28 | +1 | +3 | +3 | ||||||||
| 遺跡絹グローブ | 16 | 39/- | 28 | +2 | +2 | +2 | クエスト「巧みな泥棒〔連続6〕」 | 転移不可 | ||||||
| 占い師の手袋 | 17 | 47/- | 28 | +2 | +2 | +2 | 最大MP+25 | |||||||
| シャイングローブ | 18 | 43/- | 28 | +2 | +3 | +3 | 裁縫Lv3 | |||||||
| セドナグローブ | 20 | 64/- | 28 | +2 | +3 | +3 | +5 | Cβガチャ | ||||||
| 異化のグローブ | 20 | 52/- | 28 | +1 | +3 | +4 | +4 | Drop(ワイルドウルフ,ディーセン) | ||||||
| 水瓶グローブ | 20 | 50/- | 28 | +2 | +1 | +1 | +1 | ゴードン防具屋(3530) | ||||||
| 水精グローブ | 21 | 51/- | 28 | +1 | +5 | +1 | +1 | 魔法命中+1% | クエスト「牧神の杯」 | 転移不可 | ||||
| ミトラグローブ | 23 | 57/- | 28 | +3 | +2 | +4 | +3 | ミステリーフラDrop | ||||||
| ゾディアグローブ | 23 | 59/- | 28 | +4 | +4 | +4 | HP回復速度1増加 | ケイブドフロッグDrop | ||||||
| 魂天秤のグローブ | 25 | 59/- | 28 | +2 | +2 | +1 | +2 | ゴードン防具屋(4420) | ||||||
| フロストグローブ | 25 | 59/- | 28 | +3 | +3 | +5 | +3 | |||||||
| 藍袍のグローブ | 27 | 65/- | 28 | +4 | +5 | +7 | 装備効果:MP回復速度1ポイント増加 | |||||||
| マイダスグローブ | 27 | 59/- | 28 | +7 | +3 | +2 | 装備効果:被魔法クリティカルダメージ減少10% | クエスト「綿密な計画〔連続7〕」 | 第4元素×3 | |||||
| ジェスタグローブ | 28 | 67/- | 28 | +3 | +5 | +5 | +3 | 裁縫Lv5 | ||||||
| マイダスグローブ | 29 | -/- | - | - | - | - | - | 使用効果:鉄粉3個を超大金塊1個に変える。ディレイ1440分 | ||||||
| 先見のグローブ | 33 | 69/- | 28 | +3 | +7 | +5 | +3 | |||||||
| 魔紋グローブ | 33 | 71/- | 28 | +5 | +5 | +5 | 装備効果:魔法クリティカル率1% | クエスト | 転移不可 | |||||
| 影双子のグローブ | 40 | 124/- | 28 | +2 | +4 | +4 | +4 | アンティカ防具屋(25080) | ||||||
| 牡羊座のグローブ | 45 | 133/- | 28 | +2 | +4 | +5 | +6 | アンティカ防具屋(28220) |
#pcomment_nospam()