#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
シャインチュニカ | 18 | 87/- | 57 | +1 | +2 | +3 | +2 | 裁縫Lv3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
水精のチュニカ | 20 | 97/- | 57 | +3 | +3 | +2 | 水属性魔法クリティカル率+1% 非戦闘時、MP回復速度+4 | クエスト「若い恋〔連続5〕」 | 転移不可 | |||||
セドナチュニカ | 20 | 137/- | 57 | +2 | +3 | +5 | +3 | 裁縫LV4 | (精錬:防御+20) | |||||
ミトラチュニカ | 23 | 115/- | 57 | +3 | +2 | +4 | +3 | 裁縫Lv4 | ||||||
マジックチュニカ | 24 | 118/- | 57 | +1 | +4 | +4 | +2 | 詠唱速度7%増加 | Drop | |||||
フロストチュニカ | 25 | 118/- | 57 | +2 | +3 | +6 | +3 | 裁縫Lv5 | ||||||
シアーチュニカ | 25 | 152/- | 57 | +4 | +3 | +6 | +5 | 裁縫Lv5(レア図) | ||||||
ジェスタチュニカ | 28 | 135/- | 57 | +4 | +6 | +5 | +1 | 裁縫LV5 製作図F-7 | ||||||
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
シャイフチュニカ | 30 | 139/- | 57 | +5 | +7 | +1 | +5 | DROP(ミィードベアー) | 5907 | |||||
シルヴェチュニカ | 32 | 149/- | 57 | +4 | +8 | +7 | DROP(賊船の雑兵?) | |||||||
フェイバチュニカ | 33 | 155/- | 57 | +4 | +6 | +5 | +6 | 裁縫LV6(図) | ||||||
ノーブルチュニカ | 35 | 263/- | 57 | +8 | +9 | +9 | +4 | 裁縫Lv7 製作図F-15 | ||||||
エルヴンチュニカ | 35 | 263/- | 57 | +8 | +4 | +10 | +8 | |||||||
セイネスチュニカ | 35 | 210/- | 57 | +6 | +2 | +8 | +7 | |||||||
ミリオネチュニカ | 38 | 234/- | 57 | +9 | +7 | +8 | +3 | 裁縫LV7(図) | ||||||
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
影双子のチュニカ | 40 | 248/- | 57 | +2 | +3 | +5 | +4 | アンティカ防具屋(50160) | ||||||
ルミナスチュニカ | 40 | 293/- | 57 | +7 | +13 | +10 | +6 | 製作図F-18 | ||||||
牡羊座のチュニカ | 45 | 266/- | 57 | +2 | +4 | +6 | +5 | アンティカ防具屋(56430) | ||||||
女神のチュニカ | 45 | 288/- | 57 | +3 | +10 | +13 | +8 | 装備効果:MP回復速度3ポイント増加 | ギャンブラー景品:幸運の金色証50枚 | |||||
#pcomment_nospam()