フィールド | ラビリンス・ダンジョン | 恋人ダンジョン | 幽暗・グリーフの井戸 | カオスバトル |
---|---|---|---|---|
Lv01~10 Lv11~20 Lv21~30 Lv31~40 Lv41~50 Lv51~60 Lv61~70 Lv71~75 Lv76~80 フィールドボスモンスター 闇の使徒 | Lv05~10 Lv15 / Lv20 Lv25 / Lv30 Lv35 / Lv40 Lv45 / Lv50 Lv55 / Lv60 Lv65 / Lv70 Lv75/ Lv80 | - Lv35 / Lv40 Lv45 / Lv50 | Lv30~40 Lv35~45 Lv40~50 Lv45~55 Lv50~60 Lv55~65 Lv60~70 | Lv41~50 Lv51~60 Lv61~70 Lv71~80 |
マップ別のモンスター情報が見たい場合はMapカテゴリから辿ってください。
モンスター情報の本体はMonsterカテゴリに集約されています。
SS | 名称 | 強さ | Lv | 属性 | HP | MP | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | ドロップ | |||||||
ウルフヴォイド | 強力 | 75 | 属性 | HP | MP | |||
星界 | [e] | |||||||
File not found: "ホロウヴォルフ.jpg" at page "Monster/モンスターLv71~"[添付] | ホロウヴォルフ | 強力 | 75 | 属性 | HP | MP | ||
星界 | [e] | |||||||
タイタンヴォイド | 英雄 | 75 | 属性 | HP | MP | |||
星界 | [e] | |||||||
File not found: "レギオンセキュア.png" at page "Monster/モンスターLv71~"[添付] | レギオンセキュア | 精鋭 | 75 | 属性 | HP | MP | ||
星界 | [e] | |||||||
File not found: "レギオンウォッチ.png" at page "Monster/モンスターLv71~"[添付] | レギオンウィッチ | 英雄 | 75 | 属性 | HP | MP | ||
星界 | [e] | |||||||
File not found: "レギオンガード.png" at page "Monster/モンスターLv71~"[添付] | レギオンガード | 英雄 | 75 | 属性 | HP | MP | ||
星界 | [e] |
#pcomment_nospam(reply)