フィールド | ラビリンス・ダンジョン | 恋人ダンジョン | 幽暗・グリーフの井戸 | カオスバトル |
---|---|---|---|---|
Lv01~10 Lv11~20 Lv21~30 Lv31~40 Lv41~50 Lv51~60 Lv61~70 Lv71~75 Lv76~80 フィールドボスモンスター 闇の使徒 | Lv05~10 Lv15 / Lv20 Lv25 / Lv30 Lv35 / Lv40 Lv45 / Lv50 Lv55 / Lv60 Lv65 / Lv70 Lv75/ Lv80 | - Lv35 / Lv40 Lv45 / Lv50 | Lv30~40 Lv35~45 Lv40~50 Lv45~55 Lv50~60 Lv55~65 Lv60~70 | Lv41~50 Lv51~60 Lv61~70 Lv71~80 |
クエスト受諾・ダンジョンは魔女の峠NPC「ユーガ」(E26,N23)
SS | 名称 | 強さ | Lv | 属性 | HP | MP | EXP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | ドロップ | |||||||
![]() | 【昼夜】ロティートベア | 英雄 | 52 | 動物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | 血の鉱砂、血染めの布[e] | |||||||
![]() | 【昼夜】ロティプラント | 英雄 | 53 | 植物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
![]() | 【昼夜】ダークブラッケ | 英雄 | 54 | 植物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | 変異クリスタルⅡ、変異クリスタルⅢ、銀水晶のリング、血の鉱砂、血染めの布、金星の幸運箱、製作図Y-4(鍛冶・彫金・錬金)[e]、製作図Y-4(鍛冶・彫金・錬金)};}; | |||||||
![]() | 【昼夜】レサトフローダー | 英雄 | 51 | 動物 | 0 | 0 | ニードルブラッケとペア | |
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
![]() | 【昼夜】ニードルブラッケ | 英雄 | 56 | 植物 | 0 | 0 | レサトフローダーとペア | |
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
![]() | 【昼夜】マームフローダー | 究極 | 53 | 動物 | 0 | 0 | フローダクイーンとペア | |
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
![]() | 【昼夜】フローダクイーン | 究極 | 55 | 動物 | 0 | 0 | マームフローダーとペア | |
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
[添付] | 【昼夜】サッドボーリング | 英雄 | 58 | 動物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | 変異クリスタルⅡ、変異クリスタルⅢ、血の鉱砂、鉄の兵士のバッチ、血染めの布、製作図Y-4(機械・裁縫・カード)[e] | |||||||
![]() | 【昼夜】天罰の執行者 | 究極 | 58 | 人型 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | 変異クリスタルⅡ、変異クリスタルⅢ、血の鉱砂、鉄の兵士のバッチ、血染めの布、製作図Y-5(機械・裁縫・カード)[e] | |||||||
![]() | 【昼夜】ミディアの大罪 | 英雄 | 59 | 動物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | 変異クリスタルⅡ、変異クリスタルⅢ、血の鉱砂、鉄の兵士のバッチ、血染めの布、製作図Y-6(裁縫・機械)[e] | |||||||
[添付] | 【昼夜】ミディアの試練 | 究極 | 60 | 動物 | 0 | 0 | ||
大魔女の禁地 | [e] | |||||||
[添付] | 【昼夜】変異ミディア | 最強 | 60 | 動物 | 0 | 0 | 取り巻き有り | |
大魔女の禁地 | [e] |
#pcomment_nospam(reply)
d2743a99d1926e80a09bc09e9082cc75