| 運勢(仕事指数) | 製作への影響 | ||
| 基本仕事運 | ★の数 | 成功率 | 高品質ができる確率 |
| 1 | ★0.5 | +0.20% | +0.05% |
|---|---|---|---|
| 2 | ★1.0 | +0.40% | +0.15% |
| 3 | ★1.5 | +0.60% | +0.45% |
| 4 | ★2.0 | +0.80% | +0.80% |
| 5 | ★2.5 | +1.00% | +0.05% |
| 6 | ★3.0 | +1.20% | +1.50% |
| 7 | ★3.5 | +1.40% | +2.25% |
| 8 | ★4.0 | +1.60% | +3.50% |
| 9 | ★4.5 | +2.00% | +5.00% |
| 10 | ★5.0 | +5.00% | +15.00% |
| 品質ランク | 性能 |
| 完璧 | 普通品に比べ攻撃力・防御力が、10~25%?増加。 |
|---|---|
| レア | 普通品に比べ攻撃力・防御力が、?~20%増加。 |
| 精錬 | 普通品に比べ攻撃力・防御力が、5~10%?増加。 |
| 高品質 | 普通品に比べ攻撃力・防御力が、2~5%?増加。 |
| 普通(記述なし) | 普通。 |
#pcomment_nospam