| ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv |
| 1 | 23 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 420 | 13 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+26ポイントのダメージを与える。 | |||||||
| 2 | 62 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 4550 | 26 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+69ポイントのダメージを与える。 | |||||||
| 3 | 161 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 67960 | 39 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+178ポイントのダメージを与える。 | |||||||
| 4 | 275 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 701900 | 52 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+303ポイントのダメージを与える。 | |||||||
| 5 | 490 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 2409790 | 65 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+539ポイントのダメージを与える。 | |||||||
| 6 | 834 | 0.0 | 1 | 10.0 | 15.0 | 4276532 | 78 |
| 対象に毎秒30%の近接攻撃力+918ポイントのダメージを与える。 | |||||||
#pcomment_nospam