※製作品は各数値が微妙に違ってますので、製作図上の標準数値でお願いします
| 名称 | 装備Lv | 耐久度 | 魔法防御 | 特殊効果 | 入手法 | 備考 | |||
| 地属性 | 水属性 | 火属性 | 風属性 | ||||||
| 魔力の手飾り | 5 | 36 | +49 | +22 | +27 | 彫金Lv1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星相印の腕輪 | 5 | 36 | +34 | +15 | +19 | クエスト | 転移不可 | ||
| 狩人の手飾り | 6 | 36 | +42 | +19 | +23 | 防具屋 | |||
| 祈祷の手飾り | 10 | 36 | +132 | +59 | +73 | 彫金Lv2 | |||
| 恋愛のお守り | 10 | 36 | +24 | +112 | +60 | クエスト | 転移不可 | ||
| 審判の手飾り | 11 | 36 | +110 | +49 | +61 | 防具屋 | |||
#pcomment_nospam