#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
地のブレーサ | 1 | 4/- | 28 | 初期装備(星座で異なる) | 転移不可 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水のブレーサ | 1 | 4/- | 28 | 初期装備(星座で異なる) | 転移不可 | |||||||||
火のブレーサ | 1 | 4/- | 28 | 初期装備(星座で異なる) | 転移不可 | |||||||||
風のブレーサ | 1 | 4/- | 28 | 初期装備(星座で異なる) | 転移不可 | |||||||||
守護者のブレーサ | 2 | 19/- | 28 | ファイター転職時 | 第1元素x3 | 転移不可 | ||||||||
牡羊のブレーサ | 5 | 39/- | 28 | +1 | トリーア防具屋 | |||||||||
ビギナーブレーサ | 5 | 39/- | 28 | +1 | +1 | drop | 第2元素x1 | |||||||
コールのブレーサ | 9 | 46/- | 28 | +1 | +1 | +1 | クエスト「大地の恵み」 | 第2元素×1 | 転移不可 | |||||
ガンナーブレーサ | 10 | 45/- | 28 | +1 | 二次転職 | 第2元素x4 | ||||||||
チェインブレーサ | 10 | 58/- | 28 | +2 | +2 | drop(ベビーベア) | 170 | 第2元素x8 | ||||||
ホーンブレーサ | 15 | 80/- | 28 | +2 | +3 | +1 | +1 | ガードビーDrop | ||||||
魔狼星のブレーサ | 15 | 81/- | 28 | +3 | +1 | +3 | デンジャーウルフDrop | |||||||
遺跡のブレーサ | 16 | 81/- | 28 | +3 | +1 | +1 | +1 | クエスト「巧みな泥棒〔連続6〕」 | 270 | 第3元素×2 | 転移不可 | |||
射手眼のブレーサ | 20 | 104/- | 28 | +1 | +1 | +1 | ゴードン防具屋 | |||||||
コヨルブレーサ | 20 | 104/- | 28 | +3 | +3 | +2 | +2 | ファストメロディDrop | ||||||
藍調のブレーサ | 21 | 102/- | 28 | +2 | +2 | +2 | +2 | 遠距離クリティカル率+1% | クエスト「牧神の杯」 | 転移不可 | ||||
ゾディアブレーサ | 22 | 112/- | 28 | +3 | +4 | +4 | 最大HP+20 | drop(ディーホロン) | ||||||
水山羊のブレーサ | 25 | 130/- | 28 | +2 | +2 | +2 | +1 | ゴードン防具屋 | ||||||
狡猾のブレーサ | 27 | 114/- | 28 | +2 | +4 | +2 | +4 | 装備効果:被近接クリティカルダメージ減少5% 装備効果:回避運発生率+1% | クエスト「綿密な計画〔連続7〕」 | 転移不可 |
#pcomment_nospam()