※主に機械で生産されるアイテムです。
名称 | 必要Lv | 購入金額 | 売却金額 | 効果 | 入手法 | 備考 |
もろこし爆弾 | 7 | 26 | 対象に50pt火属性ダメージ、ディレイ1分 | クエスト「神秘的な人〔連続2〕」 | 転移不可 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボム | 10 | 対象に30pt無属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
特製ボム | 20 | 対象に50pt無属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv4 | |||
小型アイスボム | 5 機械Lv1 | 周辺区域の最大5体に対して29pt水属性ダメージ スロー効果、持続5秒、ディレイ1分 | 機械Lv1 | |||
中型アイスボム | 15 機械Lv3 | 周辺区域の最大5体に対して88pt水属性ダメージ スロー効果、持続5秒、ディレイ1分 | 機械Lv3 | |||
大型アイスボム | ? | 周辺区域の最大5体に対して150pt水属性ダメージ スロー効果、持続5秒、ディレイ1分 | 機械Lv5 | |||
小型グレネード | 5 機械Lv1 | ターゲット周辺の敵、最大5体に対して37pt火属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv1 | |||
中型グレネード | 15 機械Lv3 | ターゲット周辺の敵、最大5体に対して110pt火属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv3 | |||
小型ウィンドボム | 10 機械Lv2 | 対象に35pt風属性ダメージ、スタン効果、持続2秒 | 機械Lv2 | |||
中型ウィンドボム | 20 機械Lv4 | 対象に100pt風属性ダメージ、スタン効果、持続2秒、ディレイ1分 | 機械Lv4 | |||
エアバズーカ | 10 機械Lv2 | 対象に80pt風属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
火炎放射器 | 10 機械Lv2 | 周辺区域の最大5体に対して57pt火属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
水鉄砲 | 10 機械Lv2 | 対象に70pt水属性ダメージ、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
小型自爆装置 | 15 機械Lv3 | 使用者を中心に巨大爆発、 使用者の周囲400メートル最大10体に対し150pt火属性ダメージ やけど効果、毎秒10pt火属性ダメージ、持続10秒、ディレイ1分 | 機械Lv3 |
名称 | 必要Lv | 購入金額 | 売却金額 | 効果 | 入手法 | 備考 |
退化の灯火 | 5 機械Lv1 | 対象を弱体、INT2pt、AGI2pt、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高級退化の灯火 | 15 機械Lv3 | 対象を弱体、INT5pt、AGI5pt、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv3 | |||
虚弱の光 | 5 機械Lv1 | 対象を弱体、STR2pt、VIT2pt、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv1 | |||
大型アイスボム (高級虚弱の光?) | 15 機械Lv3 | 対象を弱体、STR5pt、VIT5pt、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv3 | |||
試作型アロマボム | 10 機械Lv2 | 周辺区域の最大10体に対してヘイト減少88pt、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
アロマボム | 20 機械Lv4 | 周辺区域の最大10体に対してヘイト減少174pt、ディレイ1分 | 機械Lv4 | |||
騒音発生機(30分) | 20 機械Lv4 | 周辺区域の最大10体に対してヘイト増加1240ポイント、ディレイ1分 | 機械Lv4 | |||
死光射線の原型 | 10 機械Lv2 | 対象を弱体、防御力80pt、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv2 | |||
魔力放射線の原型 | 15 機械Lv3 | 対象を弱体、四属性防御力60pt、ディレイ1分 | 機械Lv3 | |||
冷気製造機 | 15 機械Lv3 | 対象を弱体、攻撃速度20%低下、持続3分、ディレイ1分 | 機械Lv3 クエスト「遺跡への侵入者〔連続2〕」 | |||
重力増幅機 | 20 機械Lv4 | 対象を弱体、攻撃速度100pt、ディレイ1分 | 機械Lv4 | |||
魔力燃焼弾 | 20 機械Lv4 | 周辺区域の最大5体に対して200ptMP流出、ディレイ1分 | 機械Lv4 |
名称 | 必要Lv | 購入金額 | 売却金額 | 効果 | 入手法 | 備考 |
属性生成機 | 5 機械Lv1 | 全属性1pt増加、持続15分、ディレイ30分 | 機械Lv1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
活力のコア | 15 | 付加HP上限+30、HP回復速度+2、銃器の武器 | 機械Lv3 | |||
魔力の照準機 | 15 | 付加HP上限+30、MP上限+25、DEX+1、銃器の武器 | 機械Lv3 | |||
星型の照準機 | 15 | 付加HP上限+30、遠距離命中率+1%、銃器の武器 | 機械Lv3 | |||
軽量照準機 | 20 | 付加HP上限+41、AGI+2、銃器の武器。 | 機械Lv4 | |||
オート照準機 | 20 | 付加AGI+1、DEX+1、遠距離命中率+1%、銃器の武器 | 機械Lv4 | |||
魔力のコア | 25 | 付加DEX+2、MID+1、MP回復速度+2、銃器の武器 | 機械Lv? | |||
強力な照準機 | 30 | 付加AGI+2、遠距離攻撃力+4、銃器の武器 | 機械Lv? | |||
ATシステム | 35 機械Lv7 | 移動速度100、持続20秒、ディレイ5分 | 機械Lv? | |||
強化起動のコア | 40 | 付加VIT+3、AGI+4、移動速度+10、銃器の武器 | 機械Lv? | |||
衝撃のコア | 40 | 付加VIT+1、AGI+2、DEX+1、遠距離クリティカル率+2%、銃器の武器 | 機械Lv? |
#pcomment_nospam