#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 売却値 | 分解 | 備考 |
ウォリアヘルム | 10 | 108/- | 40 | +1 | 2次転職クエスト「ナイトになる〔ファイター系〕」 | 第2元素×6 | 転移不可 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーヘルム | 10 | 144/- | 40 | +2 | トリーア防具店 ☆950 | |||||||||
カスタムヘルム | 10 | 156/- | 40 | +1 | +1 | +2 | 鍛冶Lv2(70%) | |||||||
勇猛のヘルム | 10 | 156/- | 40 | +2 | +1 | +1 | 鍛冶Lv2 | |||||||
考古のヘルム | 12 | 163/- | 40 | +1 | +2 | 最大HP+15 財産運発生率+1% | クエスト「秘密の宝〔連続2〕」 | 転移不可 | ||||||
ダーククラウン | 15 | 274/- | 40 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | 鍛冶Lv3(30%) Cβガチャ | 製作図U-7 | ||||
ガーディヘルム | 15 | 213/- | 40 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | 鍛冶Lv3 | |||||
セミナイトヘルム | 18 | 243/- | 40 | +1 | +1 | +3 | +2 | +1 | 鍛冶Lv3 | |||||
堅固のヘルム | 19 | 258/- | 40 | +2 | +1 | +3 | +1 | 近接クリティカル率+1% | クエスト「遺跡への侵入者〔連続1〕」 | 転移不可 | ||||
獅子心のヘルム | 20 | 258/- | 40 | +2 | +2 | +1 | ゴードン防具店 | |||||||
ナイトヘルム | 20 | 258/- | 40 | +2 | +1 | +4 | +1 | +2 | 鍛冶Lv4 | |||||
真紅のヘルム | 23 | 295/- | 40 | +4 | +1 | +3 | +2 | +2 | 鍛冶Lv4 ドロップ | |||||
旅人のヘルム | 24 | 295/- | 40 | +4 | +4 | 近接命中率+1% | クエスト「汚染された花〔連続2〕」 | 転移不可 | ||||||
クロリスヘルム | 25 | 431/- | 40 | +3 | +4 | +6 | +3 | +2 | 鍛冶Lv5 | 製作図A-3 | ||||
金剛牛のヘルム | 25 | 335/- | 40 | +4 | +3 | ゴードン防具店☆6180 | ||||||||
アズライトヘルム | 25 | 335/- | 40 | +4 | +5 | +3 | +2 | 鍛冶Lv4 | ||||||
バーンヘルム | 28 | 383/- | 40 | +3 | +4 | +4 | +4 | +1 | 鍛冶Lv5 ドロップ | |||||
ロードヘルム | 30 | 396/- | 40 | +6 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||||
アルミナヘルム | 33 | 440/- | 40 | +3 | +5 | +7 | +4 | +2 | ||||||
セレネクラウン | 35 | 460/- | 40 | +7 | +7 | +4 | +3 | +2 | アンティカ交換 第4元素33 第3元素37 | |||||
#pcomment_nospam