#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
| 名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 備考 |
| ウォリアメイル | 10 | 196/- | 57 | +1 | 2次転職クエスト「ナイトになる〔ファイター系〕」 | 転移不可 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタムメイル | 10 | 220/- | 57 | +1 | +1 | +2 | 鍛冶Lv2 | |||||
| 勇猛のメイル | 10 | 220/- | 57 | +1 | +2 | +1 | 鍛冶Lv2 | |||||
| ガーディメイル | 15 | 301/- | 57 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | 鍛冶Lv3 drop(デンジャーウルフ) drop(ギガスアックス) | |||
| ダークメイル | 15 | 387/- | 57 | +2 | +1 | +3 | +2 | +1 | 鍛冶Lv3 | 製作図D-5 | ||
| セミナイメイル | 18 | 344/- | 57 | +3 | +2 | +2 | +1 | 鍛冶Lv3 drop(フィルガード) | ||||
| アースメイル | 20 | 469/- | 57 | +4 | +2 | +4 | +3 | 鍛冶Lv4 | 製作図D-6 | |||
| 剛石のメイル | 20 | 354/- | 57 | +2 | +4 | +1 | +1 | 近接命中率+1% 非戦闘時、HP回復速度+4 | クエスト「若い恋〔連続5〕」 | 転移不可 | ||
| 獅子心のメイル | 20 | 364/- | 57 | +1 | +2 | +1 | +1 | ゴードン防具店☆7070 | ||||
| ナイトメイル | 20 | 364/- | 57 | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | 鍛冶Lv4 | |||
| 真紅のメイル | 23 | 417/- | 57 | +3 | +2 | +4 | +1 | +2 | 鍛冶Lv4 drop(アクホロフロッグ) | |||
| アズライメイル | 25 | 485/- | 57 | +5 | +3 | +3 | +2 | +1 | 鍛冶Lv5 | |||
| 金剛牛のメイル | 25 | 473/- | 57 | +2 | +1 | +2 | +2 | ゴードン防具店☆8830 | ||||
| クロリスメイル | 25 | 609/- | 57 | +4 | +4 | +5 | +3 | +2 | 鍛冶Lv5 | 製作図D-8 | ||
| バーンメイル | 28 | 541/- | 57 | +4 | +3 | +5 | +3 | +1 | 鍛冶Lv5 | |||
| テンプルメイル | 30 | 700/- | 57 | +5 | +7 | +6 | +4 | +2 | 鍛冶Lv6 | 製作図D-10 | ||
#pcomment_nospam