アイテム | ガチャ 販売終了ガチャ 終了モバガチャ | アバター男性 セット1/セット2 /単品 | アバター女性 セット1/セット2 /セット3/単品 | アバター共通 顔/頭 /背中/小物 | アバターほしの子 セット1/単品 | 武器アバタ | 変身アイテム | 女神の箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス | エフェクト | イベント品 |
こちらは現在販売中のガチャのみです。
販売期間終了のガチャはこちら 、交換終了のモバイルガチャはこちら
概要 | 2種類のガチャのうちどちらかが手に入ります。 |
---|---|
販売期間 | 2009年 9月 24日 17:20〜 10月 1日 |
金額 | 180GASH |
<プライム>ガチャ | アバター | ネクロムBOX♀、ネクロムBOX♂、RedGirlVer1.0[e] |
---|---|---|
ミニペット | [e] | |
騎乗ペット | [e] | |
戦闘ペット | アレスの幻影[e] | |
武器エフェクト | [e] | |
家具 | 武器棚・盾棚セット[e] | |
書物セット | [e] | |
運符セット | 戦闘運上昇符(1日)x4[e] | |
他 | 特成功上昇薬×1、特級成功上昇薬×1、帰還の書×5、拠点設定のカード×1、純粋水晶セット×1、ルーム直行券×3、転送の書パック×2[e] | |
<ミックス>ガチャ | ガチャ | <魔術>ガチャ,<戦人>ガチャ,<ローラン>ガチャ ,<black>ガチャ,<聖>ガチャ,<レア>ガチャ <一角獣>ガチャ,<水晶>ガチャ×3,<Natalis>ガチャ,<Red>ガチャ,<アルパカ>ガチャ LimitBreakBOX3.0,<新年初>ガチャ,<フルドレス>ガチャ,<arma>ガチャ[e] |
他 | 転送の書×4[e] |
概要 | 騎乗ペット「カピバラの箱」をはじめとした様々なアイテムが手に入るガチャ |
---|---|
販売期間 | 2009年 9月 24日 17:20〜 10月 1日 |
金額 | 200GASH |
ミニペット | [e] |
---|---|
騎乗ペット | カピバラの箱、子供風船の箱[e] |
戦闘ペット | [e] |
武器エフェクト | [e] |
強化水晶 | ミヤビの結晶×4[e] |
書物セット | 転送の書×4、帰還の書×、通販の書×3、転送の書パック×2[e] |
他 | フルエーテル×5、LPチャージカード×1、合成の薬×2、世界樹の葉×4、とんずらの水×4、金銭運(3日)×2、仕事運(7日)×1[e] |
概要 | 多種類のペットを入手可能なガチャ |
---|---|
販売期間 | 2009年 9月 16日 17:00〜 9月 30日 |
金額 | 200GASH |
ミニペット | 月の天女、レプス[e] |
---|---|
騎乗ペット | シャインビースト、トリケラトプス[e] |
戦闘ペット | ウルフ、ワンダーワスプ、クラーク、スケアパペット、傀儡マスク、スターフロッグ、シーフガール、パペットマスク、アレスの幻影[e] |
書物セット | 帰還の書×7、転送の書×4[e] |
他 | フルポーション×5、フルエーテル×5、とんずらの水×4、世界樹の葉×4、拠点設定のカード、LPチャージカード×1、特成功上昇薬×1、成功率上昇の薬×3[e] |
概要 | 必ず2種類のアイテムが出るガチャ |
---|---|
開催期間 | 2009年 8月 13日 〜 |
金額 | 150GASH |
アバター | 白い翼[e] |
---|---|
騎乗ペット | 子供風船の箱[e] |
武器アバター | フレイアシールド[e] |
武器エフェクト | 黒い瘴気[e] |
キャラメイク | ヘアチェンジ-G、ヘアチェンジ-P、ヘアチェンジ-Q[e] |
強化水晶 | アレスの水晶x2、ミヤビの水晶×2、キラの水晶×2[e] |
書物セット | 転送の書×2、帰還の書×4、通販の書×2[e] |
運符セット | 戦闘運上昇符(1日)x1〜2、金銭運上昇符(1日)x2、回避運上昇符(1日)x2[e] |
他 | 戦人ガチャ?、魔術ガチャ? 特級成功上昇薬x1、特成功上昇薬x1 世界樹の果実×5、物理防御の薬×1、魔法防御の薬x2、とんずらの水x2、妖精の薬×2、 LPチャージカード×1、拠点設定のカードx1、青銅騎士勲章x10[e] |
武器アバター | 大剣テュポーン、蒼剣セレヌウス、フレイアシールド[e] |
---|---|
強化水晶 | アレスの結晶×3[e] |
強化エンチャント | 戦人の強化(HP上限+220 近接攻撃速度+10% 近接クリティカル率+2% 近接クリティカルダメージ+10%) 狙撃の強化(HP上限+220 遠距離攻撃速度+10% 遠距離クリティカル率+2% 遠距離クリティカルダメージ+10%) 活力の強化(HP回復速度+5 MP回復速度+16) 星々の強化(HP上限+220 MP上限+240) DEXの強化(DEX+20)[e] |
武器アバター | ジャスミンロッド、ガンオブアヌビス、フレイアシールド[e] |
---|---|
強化水晶 | アレスの結晶×3、キラの結晶×3[e] |
強化エンチャント | 魔法の強化(MP上限+268 詠唱速度+10% 火属性魔法クリティカル率+2% 魔法クリティカルダメージ+10%) 魔術の強化(MP上限+268 詠唱速度+10% 火属性魔法クリティカル率+2% MP回復速度+7) 狙撃の強化(HP上限+220 遠距離攻撃速度+10% 遠距離クリティカル率+2% 遠距離クリティカルダメージ+10%) 星々の強化(HP上限+220 MP上限+240) DEXの強化(DEX+20) AGIの強化(AGI+20) INTの強化(INT+20) MIDの強化(MID+20)[e] |
概要 | 女性用の髪飾りや帽子のみで構成されたガチャ。 |
---|---|
販売期間 | 2009年 1月 15日〜 |
金額 | 200GASH |
リボン | 白のリボン、黄色のリボン、青リボン、赤白のリボン、 青白のリボン、青い縞柄のリボン、褐色のリボン、ピンクリボン[e] |
---|---|
頭飾り | 赤ペアの頭飾り、レッドデビル頭飾、スティンの頭飾り、紫ペアの頭飾り、 赤日風の頭飾り、青日風の頭飾り、桜色の頭飾り、 青の礼服の頭飾り、桃色礼服の頭飾り、二色礼服の頭飾り、 ピンクの頭飾り、白の頭飾り[e] |
帽子 | 紫ファンタジー帽、フレイアトーク帽、紫のトーク帽、ピーチトーク帽、 白のトーク帽、黒のトーク帽、柄付トーク帽、ビーチハット[e] |
|
|
|
|
ガマニアモバイルサービス「ネトゲ.ch」の「ルーセントハート限定ルーレット」で当たりが出ればガチャを獲得することができる。
ルーレットはモバイルポイントを消費することで期間中何度でも挑戦できる。
ただし一度ガチャが当たるとその時点で、その期間の挑戦は終了となる。
公式:モバイルキャンペーン情報
概要 | ガマニアモバイルサービス「ネトゲ.ch」の「ルーセントハートルーレット」のガチャ |
---|---|
開催期間 | 2009年 9月 16日 〜 10月 7日 |
ポイント | プレミアムポイント:1 |
概要 | ガマニアモバイルサービス「ネトゲ.ch」の「ルーセントハートルーレット」のガチャ |
---|---|
開催期間 | 2009年 9月 16日 〜 10月 7日 |
ポイント | モバイルポイント:100 |
アバター | ネクロムBOX♀、ネクロムハット(無期限)、クリスチュニカ(無期限)、橙色の兎バッグ(無期限) ピンクリボン(3日)、ピンクのキャミ(3日)、ラブブレスレット(3日)、クリスブーツ(3日) 白のパンプス(3日)、白のパンプス(無期限)、ピンクハイヒール(3日)[e] |
---|---|
他 | [e] |
概要 | ガマニアモバイルサービス「ネトゲ.ch」の「ルーセントハートルーレット」のガチャ |
---|---|
開催期間 | 2009年 9月 16日 〜 10月 7日 |
ポイント | モバイルポイント:100 |
アバター | ネクロムズボン(男女共用/無期限)、ウェスタンジャケット(無期限)、ブラウンシューズ(無期限) ネイティブボトム♂(3日)、クリストラウザ♂(3日)、フェアリーフレア(3日)、褐色の手袋(3日)[e] |
---|---|
他 | [e] |
#pcomment_nospam(reply,,5)