SS | スキル名 | 説明 | 種類 |
ST:マスケット | パーティメンバーを一名任命して、任命された人の射撃命中率と、一秒毎の平均攻撃力を増加させる。 | 特殊能力 |
ランク | 消費MP | 詠唱時間 | 有効射程 | 持続時間 | ディレイ | 必要金 | 必要Lv | 職 |
1 | 26 | 0.0 | 5 | 600 | 0.4 | 74,880 | 40 | テンプルナイト レンジャー |
パーティメンバーを一名任命して、任命された人は射撃命中率が10%増加し、一秒毎の平均攻撃力が13増加する。 | ||||||||
2 | 38 | 0.0 | 5 | 600 | 0.4 | 379,200 | 48 | テンプルナイト レンジャー |
パーティメンバーを一名任命して、任命された人は射撃命中率が10%増加し、一秒毎の平均攻撃力が18増加する。 | ||||||||
3 | 56 | 0.0 | 5 | 600 | 0.4 | 1,432,620 | 56 | テンプルナイト レンジャー |
パーティメンバーを一名任命して、任命された人は射撃命中率が10%増加し、一秒毎の平均攻撃力が26増加する。 | ||||||||
4 | 83 | 0.0 | 5 | 600 | 0.4 | 2,282,410 | 64 | テンプルナイト レンジャー |
パーティメンバーを一名任命して、任命された人は射撃命中率が10%増加し、一秒毎の平均攻撃力が39増加する。 | ||||||||
5 | 122 | 0.0 | 5 | 600 | 0.4 | 3,233,350 | 72 | テンプルナイト レンジャー |
パーティメンバーを一名任命して、任命された人は射撃命中率が10%増加し、一秒毎の平均攻撃力が57増加する。 |
#pcomment_nospam