防具 †
#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
重装備シリーズ一式 †
※ここにある防具で全てではありません。詳細は各防具ページを参照してください。
Lv10~ †
(Lv10)ウォリアシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ウォリアヘルム | 10 | 108 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
---|
上 | ウォリアメイル | 10 | 196 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
---|
下 | ウォリアクゥイス | 10 | 163 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
---|
手 | ウォリアガントレ | 10 | 84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
---|
足 | ウォリアグリーブ | 10 | 84 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
---|
合計 | 635 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
---|
(Lv10)レザーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | レザーヘルム | 10 | 144 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
---|
上 | レザーメイル | 10 | 203 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
---|
下 | レザークゥイス | 10 | 169 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
---|
手 | レザーガントレ | 10 | 101 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | |
---|
足 | レザーグリーブ | 10 | 101 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
---|
合計 | 718 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
---|
(Lv10)カスタムシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | カスタムヘルム | 10 | 156 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | |
---|
上 | カスタムメイル | 10 | 220 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | |
---|
下 | カスタムクゥイス | 10 | 183 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
---|
手 | カスタムガントレ | 10 | 110 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | |
---|
足 | カスタムグリーブ | 10 | 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
---|
合計 | 779 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
---|
(Lv10)勇猛シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 勇猛のヘルム | 10 | 156 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |
---|
上 | 勇猛のメイル | 10 | 220 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | |
---|
下 | 勇猛のクゥイス | 10 | 183 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
---|
手 | 勇猛のガントレ | 10 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
---|
足 | 勇猛のグリーブ | 10 | 110 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
---|
合計 | 779 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
---|
(Lv15)ガーディシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ガーディヘルム | 15 | 213 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | |
---|
上 | ガーディメイル | 15 | 301 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | |
---|
下 | ガーディクゥイス | 15 | 250 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | |
---|
手 | ガーディガントレ | 15 | 150 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 | |
---|
足 | ガーディグリーブ | 15 | 150 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | |
---|
合計 | 1064 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 36 | |
---|
(Lv15)ダークシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ダーククラウン | 15 | 274 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 9 | |
---|
上 | ダークメイル | 15 | 387 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 9 | |
---|
下 | ダーククゥイス | 15 | 322 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | 9 | |
---|
手 | ダークガントレ | 15 | 193 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 9 | |
---|
足 | ダークグリーブ | 15 | 193 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | |
---|
合計 | 1369 | 10 | 12 | 7 | 12 | 0 | 4 | 45 | |
---|
(Lv18)セミナイシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | セミナイトヘルム | 18 | 243 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | |
---|
上 | セミナイメイル | 18 | 344 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 8 | |
---|
下 | セミナイクゥイス | 18 | 286 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | |
---|
手 | セミナイガントレ | 18 | 172 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 8 | |
---|
足 | セミナイグリーブ | 18 | 172 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | |
---|
合計 | 1217 | 10 | 9 | 11 | 6 | 0 | 4 | 40 | |
---|
Lv20~ †
(Lv20)獅子心シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 獅子心のヘルム | 20 | 258 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | |
---|
上 | 獅子心のメイル | 20 | 364 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | |
---|
下 | 獅子心のクゥイス | 20 | 304 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | |
---|
手 | 獅子心のガントレ | 20 | 182 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |
---|
足 | 獅子心のグリーブ | 20 | 182 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | |
---|
合計 | 1290 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
---|
(Lv20)ナイトシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ナイトヘルム | 20 | 258 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | |
---|
上 | ナイトメイル | 20 | 364 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 10 | |
---|
下 | ナイトクゥイス | 20 | 304 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | |
---|
手 | ナイトガントレ | 20 | 182 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | |
---|
足 | ナイトグリーブ | 20 | 182 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 10 | |
---|
合計 | 1290 | 11 | 17 | 8 | 7 | 0 | 7 | 50 | |
---|
(Lv20)アースシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アースヘルム | 20 | 332 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | |
---|
上 | アースメイル | 20 | 469 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 13 | |
---|
下 | アースクゥイス | 20 | 390 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 13 | |
---|
手 | アースガントレ | 20 | 234 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 13 | |
---|
足 | アースグリーブ | 20 | 234 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 13 | |
---|
合計 | 1659 | 19 | 16 | 13 | 11 | 0 | 6 | 65 | |
---|
(Lv23)真紅シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 真紅のヘルム | 23 | 295 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 12 | |
---|
上 | 真紅のメイル | 23 | 417 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 12 | |
---|
下 | 真紅のクゥイス | 23 | 347 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | 12 | |
---|
手 | 真紅のガントレ | 23 | 208 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | |
---|
足 | 真紅のグリーブ | 23 | 208 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 12 | |
---|
合計 | 1475 | 18 | 17 | 8 | 10 | 0 | 7 | 60 | |
---|
(Lv25)金剛牛シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 金剛牛のヘルム | 25 | 335 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | |
---|
上 | 金剛牛のメイル | 25 | 473 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | |
---|
下 | 金剛牛のクゥイス | 25 | 394 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | |
---|
手 | 金剛牛のガントレ | 25 | 236 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 | |
---|
足 | 金剛牛のグリーブ | 25 | 236 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | |
---|
合計 | 1674 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | |
---|
(Lv25)アズライシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アズライトヘルム | 25 | 335 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 14 | |
---|
上 | アズライメイル | 25 | 473 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | |
---|
下 | アズライクゥイス | 25 | 394 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 14 | |
---|
手 | アズライガントレ | 25 | 236 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 14 | |
---|
足 | アズライグリーブ | 25 | 236 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | |
---|
合計 | 1674 | 19 | 21 | 14 | 13 | 0 | 3 | 70 | |
---|
(Lv25)セラフィシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | セラフィヘルム | 25 | 431 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 18 | |
---|
上 | セラフィメイル | 25 | 609 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | 18 | |
---|
下 | セラフィクゥイス | 25 | 507 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | 18 | |
---|
手 | セラフィガントレ | 25 | 304 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 18 | |
---|
足 | セラフィグリーブ | 25 | 304 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 18 | |
---|
合計 | 2155 | 27 | 17 | 19 | 22 | 0 | 5 | 90 | |
---|
(Lv25)クロリスシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | クロリスヘルム | 25 | 431 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 18 | |
---|
上 | クロリスメイル | 25 | 609 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 18 | |
---|
下 | クロリスクゥイス | 25 | 507 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | 18 | |
---|
手 | クロリスガントレ | 25 | 304 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 18 | |
---|
足 | クロリスグリーブ | 25 | 304 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 18 | |
---|
合計 | 2155 | 20 | 25 | 25 | 12 | 0 | 8 | 90 | |
---|
(Lv28)バーンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | バーンヘルム | 28 | 383 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 16 | |
---|
上 | バーンメイル | 28 | 541 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 16 | |
---|
下 | バーンクゥイス | 28 | 451 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 16 | |
---|
手 | バーンガントレ | 28 | 270 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 16 | |
---|
足 | バーングリーブ | 28 | 270 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 16 | |
---|
合計 | 1915 | 20 | 19 | 17 | 20 | 0 | 4 | 80 | |
---|
Lv30~ †
(Lv30)ロードシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ロードヘルム | 30 | 396 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | 18 | |
---|
上 | ロードメイル | 30 | 560 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | 18 | |
---|
下 | ロードクゥイス | 30 | 466 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | - | 18 | |
---|
手 | ロードガントレ | 30 | 280 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | 18 | |
---|
足 | ロードグリーブ | 30 | 280 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | - | 18 | |
---|
合計 | 1982 | 29 | 22 | 13 | 26 | 0 | 0 | 90 | |
---|
(Lv30)ブレイヴシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ブレイヴヘルム | 30 | 495 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | 1 | 24 | |
---|
上 | ブレイヴメイル | 30 | 700 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 24 | |
---|
下 | ブレイヴクゥイス | 30 | 583 | 8 | 5 | 4 | 6 | - | 1 | 24 | |
---|
手 | ブレイヴガントレ | 30 | 350 | 8 | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 24 | |
---|
足 | ブレイヴグリーブ | 30 | 350 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | 2 | 24 | |
---|
合計 | 2478 | 34 | 25 | 21 | 31 | 0 | 9 | 120 | |
---|
(Lv30)テンプルシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | テンプルクラウン | 30 | 495 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 1 | 24 | |
---|
上 | テンプルメイル | 30 | 700 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | 2 | 24 | |
---|
下 | テンプルクゥイス | 30 | 583 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | 3 | 24 | |
---|
手 | テンプルガントレ | 30 | 350 | 6 | 7 | 6 | 3 | - | 2 | 24 | |
---|
足 | テンプルグリーブ | 30 | 350 | 7 | 7 | 5 | 2 | - | 3 | 24 | |
---|
合計 | 2478 | 30 | 33 | 27 | 19 | 0 | 11 | 120 | |
---|
(Lv32)ニミアシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ニミアのクラウン | 32 | 495 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | 21 | |
---|
上 | ニミアのメイル | 32 | 700 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | 21 | |
---|
下 | ニミアのクゥイス | 32 | 583 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | 21 | |
---|
手 | ニミアのガントレ | 32 | 350 | 9 | 8 | - | 4 | - | - | 21 | |
---|
足 | ニミアのグリーブ | 32 | 350 | 9 | 8 | - | 4 | - | - | 21 | |
---|
合計 | 2478 | 45 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 105 | |
---|
(Lv33)アルミナシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アルミナヘルム | 33 | 440 | 3 | 7 | 5 | 4 | - | 2 | 21 | |
---|
上 | アルミナメイル | 33 | 622 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 21 | |
---|
下 | アルミナクゥイス | 33 | 518 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 21 | |
---|
手 | アルミナガントレ | 33 | 311 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 21 | |
---|
足 | アルミナグリーブ | 33 | 311 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | 21 | |
---|
合計 | 2202 | 19 | 30 | 23 | 21 | 0 | 12 | 105 | |
---|
(Lv35)セレネシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | セレネクラウン | 35 | 460 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 23 | |
---|
上 | セレネメイル | 35 | 650 | 8 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 23 | |
---|
下 | セレネクゥイス | 35 | 541 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | 23 | |
---|
手 | セレネガントレ | 35 | 325 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 23 | |
---|
足 | セレネグリーブ | 35 | 325 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 23 | |
---|
合計 | 2301 | 36 | 29 | 22 | 21 | 0 | 7 | 115 | |
---|
(Lv35)ソリッドシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ソリッドヘルム | 35 | 460 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | 2 | 23 | |
---|
上 | ソリッドメイル | 35 | 650 | 4 | 7 | 6 | 3 | - | 3 | 23 | |
---|
下 | ソリッドクゥイス | 35 | 541 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 23 | |
---|
手 | ソリッドガントレ | 35 | 325 | 4 | 7 | 6 | 3 | - | 3 | 23 | |
---|
足 | ソリッドグリーブ | 35 | 325 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | 2 | 23 | |
---|
合計 | 2301 | 22 | 36 | 28 | 18 | 0 | 11 | 115 | |
---|
(Lv35)ヴァラーシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ヴァラーヘルム | 35 | 560 | 7 | 10 | 5 | 4 | - | 4 | 30 | |
---|
上 | ヴァラーメイル | 35 | 790 | 4 | 8 | 8 | 5 | - | 4 | 29 | |
---|
下 | ヴァラークゥイス | 35 | 658 | 5 | 8 | 6 | 7 | - | 4 | 30 | |
---|
手 | ヴァラーガントレ | 35 | 395 | 6 | 8 | 7 | 5 | - | 4 | 30 | |
---|
足 | ヴァラーグリーブ | 35 | 395 | 4 | 9 | 6 | 6 | - | 5 | 30 | |
---|
合計 | 2798 | 26 | 43 | 32 | 27 | 0 | 21 | 149 | |
---|
(Lv35)ローゼンシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ローゼンクラウン | 35 | 560 | 10 | 6 | 4 | 8 | - | 2 | 30 | |
---|
上 | ローゼンメイル | 35 | 790 | 9 | 6 | 6 | 6 | - | 3 | 30 | |
---|
下 | ローゼンクゥイス | 35 | 658 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | 4 | 30 | |
---|
手 | ローゼンガントレ | 35 | 395 | 9 | 5 | 6 | 7 | - | 2 | 29 | |
---|
足 | ローゼングリーブ | 35 | 395 | 7 | 5 | 6 | 9 | - | 3 | 30 | |
---|
合計 | 2798 | 43 | 29 | 28 | 35 | 0 | 14 | 149 | |
---|
(Lv37)ヒドラシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ヒドラのクラウン | 37 | 560 | 10 | 6 | 6 | - | - | 4 | 26 | |
---|
上 | ヒドラのメイル | 37 | 790 | 9 | 3 | 5 | 6 | - | 3 | 26 | |
---|
下 | ヒドラのクゥイス | 37 | 658 | 10 | 5 | 6 | 5 | - | - | 26 | |
---|
手 | ヒドラのガントレ | 37 | 395 | 9 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 25 | |
---|
足 | ヒドラのグリーブ | 37 | 395 | 10 | - | 7 | 3 | - | 6 | 26 | |
---|
合計 | 2798 | 48 | 19 | 29 | 18 | 0 | 15 | 129 | |
---|
(Lv38)ウォールシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ヲールのクラウン | 38 | 497 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | 6 | 26 | |
---|
上 | ウォールメイル | 38 | 702 | 5 | 9 | 5 | 3 | - | 4 | 26 | |
---|
下 | ウォールクゥイス | 38 | 585 | 3 | 8 | 7 | 2 | - | 6 | 26 | |
---|
手 | ウォールガントレ | 38 | 351 | 3 | 8 | 7 | 1 | - | 7 | 26 | |
---|
足 | ウォールグリーブ | 38 | 351 | 4 | 8 | 6 | 2 | - | 6 | 26 | |
---|
合計 | 2486 | 19 | 42 | 30 | 10 | 0 | 29 | 130 | |
---|
Lv40~ †
(Lv40)水瓶座シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 水瓶座のクラウン | 40 | 513 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | 14 | |
---|
上 | 水瓶座のメイル | 40 | 724 | 5 | 6 | - | 4 | - | - | 15 | |
---|
下 | 水瓶座のクゥイス | 40 | 603 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 14 | |
---|
手 | 水瓶座のガントレ | 40 | 362 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 14 | |
---|
足 | 水瓶座のグリーブ | 40 | 362 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 14 | |
---|
合計 | 2564 | 23 | 25 | 13 | 10 | 0 | 0 | 71 | |
---|
(Lv40)ガードシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ガードクラウン | 40 | 513 | 8 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | 28 | |
---|
上 | ガードメイル | 40 | 724 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | 2 | 28 | |
---|
下 | ガードクゥイス | 40 | 603 | 8 | 9 | 5 | 4 | - | 2 | 28 | |
---|
手 | ガードガントレ | 40 | 362 | 7 | 10 | 5 | 3 | - | 3 | 28 | |
---|
足 | ガードグリーブ | 40 | 362 | 7 | 9 | 4 | 5 | - | 3 | 28 | |
---|
合計 | 2564 | 38 | 43 | 24 | 23 | 0 | 12 | 140 | |
---|
(Lv40)ヴェダシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | ホーリーヘルム | 40 | 555 | 14 | 11 | 4 | - | - | 3 | 32 | |
---|
上 | ヴェダアーマー | 40 | 783 | 8 | 12 | 9 | - | - | 3 | 32 | |
---|
下 | ヴェダガード | 40 | 652 | 14 | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 32 | |
---|
手 | ヴェダガントレ | 40 | 391 | 11 | 14 | - | 4 | - | 3 | 32 | |
---|
足 | ヴェダブーツ | 40 | 391 | 11 | 10 | 8 | - | - | 3 | 32 | |
---|
合計 | 2772 | 58 | 53 | 27 | 7 | 0 | 15 | 160 | |
---|
(Lv40)メロウシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | メロウヘルム | 40 | 624 | 5 | 13 | 10 | 4 | - | 4 | 36 | |
---|
上 | メロウメイル | 40 | 881 | 6 | 13 | 11 | 3 | - | 3 | 36 | |
---|
下 | メロウクゥイス | 40 | 734 | 7 | 11 | 10 | 4 | - | 4 | 36 | |
---|
手 | メロウガントレ | 40 | 440 | 6 | 13 | 8 | 5 | - | 4 | 36 | |
---|
足 | メロウグリーブ | 40 | 440 | 5 | 12 | 10 | 5 | - | 4 | 36 | |
---|
合計 | 3119 | 29 | 62 | 49 | 21 | 0 | 19 | 180 | |
---|
(Lv40)テクシスシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | テクシスクラウン | 40 | 624 | 8 | 10 | 6 | 10 | - | 2 | 36 | |
---|
上 | テクシスメイル | 40 | 881 | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 2 | 36 | |
---|
下 | テクシスクゥイス | 40 | 734 | 9 | 9 | 4 | 12 | - | 2 | 36 | |
---|
手 | テクシスガントレ | 40 | 440 | 11 | 8 | 4 | 11 | - | 2 | 36 | |
---|
足 | テクシスグリーブ | 40 | 440 | 12 | 9 | 5 | 8 | - | 2 | 36 | |
---|
合計 | 3119 | 50 | 46 | 23 | 51 | 0 | 10 | 180 | |
---|
(Lv42)プリトシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | プリトクラウン | 42 | 624 | 14 | 10 | - | 8 | - | 2 | 34 | |
---|
上 | プリトメイル | 42 | 881 | 14 | 14 | 4 | - | - | 2 | 34 | |
---|
下 | プリトクゥイス | 42 | 734 | 9 | 9 | 4 | 10 | - | 2 | 34 | |
---|
手 | プリトガントレ | 42 | 440 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | 2 | 34 | |
---|
足 | プリトグリーブ | 42 | 440 | 10 | 7 | 9 | 6 | - | 2 | 34 | |
---|
合計 | 3119 | 58 | 52 | 21 | 29 | 0 | 10 | 170 | |
---|
セット効果 | 【セット装備効果】 近距離クリティカル率+3%、ブロック率+2%、戦闘時と非戦闘時のHP回復速度+2 巨人の薬を飲んだ時と同じ大きさになる。 着用状態で巨人の薬を飲むと更に大きくなる。 【セットスキル】 「強靭な意志」瞬時にHP100を回復、各属性+1、HP上限+100 持続時間30分 |
---|
(Lv43)アサルトシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | アサルトヘルム | 43 | 555 | 10 | 7 | 4 | 8 | - | 3 | 32 | |
---|
上 | アサルトメイル | 43 | 783 | 10 | 7 | 6 | 8 | - | 1 | 32 | |
---|
下 | アサルトクゥイス | 43 | 652 | 10 | 8 | 2 | 10 | - | 2 | 32 | |
---|
手 | アサルトガントレ | 43 | 391 | 9 | 9 | 4 | 8 | - | 2 | 32 | |
---|
足 | アサルトグリーブ | 43 | 391 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | 32 | |
---|
合計 | 2772 | 48 | 38 | 22 | 41 | 0 | 11 | 160 | |
---|
(Lv43)キャストシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | キャストクラウン | 43 | 555 | 8 | 10 | 7 | 3 | - | 4 | 32 | |
---|
上 | キャストメイル | 43 | 783 | 6 | 10 | 9 | 4 | - | 3 | 32 | |
---|
下 | キャストクゥイス | 43 | 652 | 8 | 9 | 9 | 2 | - | 4 | 32 | |
---|
手 | キャストガントレ | 43 | 391 | 7 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | 32 | |
---|
足 | キャストグリーブ | 43 | 391 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 3 | 32 | |
---|
合計 | 2772 | 36 | 50 | 40 | 17 | 0 | 17 | 160 | |
---|
(Lv45)天秤座シリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | 天秤座のヘルム | 45 | 566 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 17 | |
---|
上 | 天秤座のメイル | 45 | 799 | 6 | 5 | - | 6 | - | - | 17 | |
---|
下 | 天秤座のクゥイス | 45 | 666 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 17 | |
---|
手 | 天秤座のガントレ | 45 | 399 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | 17 | |
---|
足 | 天秤座のグリーブ | 45 | 399 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 17 | |
---|
合計 | 2829 | 27 | 30 | 12 | 13 | 0 | 3 | 85 | |
---|
(Lv45)イシュトシリーズ †
部位 | 名称 | Lv | 防御力 | STR | VIT | AGI | DEX | INT | MID | 合計 | 備考 |
---|
頭 | イシュトヘルム | 45 | 566 | 11 | 8 | 4 | 9 | - | 2 | 34 | |
---|
上 | イシュトメイル | 45 | 799 | 11 | 7 | 6 | 8 | - | 2 | 34 | |
---|
下 | イシュトクゥイス | 45 | 666 | 10 | 8 | 6 | 9 | - | 1 | 34 | |
---|
手 | イシュトガントレ | 45 | 399 | 10 | 7 | 5 | 10 | - | 2 | 34 | |
---|
足 | イシュトグリーブ | 45 | 399 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | 1 | 34 | |
---|
合計 | 2829 | 52 | 38 | 26 | 48 | 0 | 8 | 170 | |
