#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | MID | 特殊効果 | 入手法 | 備考 |
ウォリアグリーヴ | 10 | 84/- | 28 | +1 | 2次転職クエスト「ナイトになる〔ファイター系〕」 | 転移不可 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムグリーヴ | 10 | 110/- | 28 | +2 | +1 | +1 | 鍛冶Lv2 | |||||
勇猛のグリーヴ | 10 | 110/- | 28 | +2 | +1 | +1 | 鍛冶Lv2 | |||||
水精のグリーヴ | 11 | 110/- | 28 | +1 | +1 | 近接命中率+1% | クエスト水仙の恨み言〔連続3〕」 | 転移不可 | ||||
ロックグリーヴ | 18 | 172/- | 28 | +1 | +3 | 最大HP+20 近接クリティカル率+1% 近接命中率+1% | クエスト | 転移不可 | ||||
獅子心のグリーヴ | ゴードン防具店 ☆3530 | |||||||||||
ナイトグリーヴ | 20 | 182/- | 28 | +3 | +2 | +4 | +1 | 鍛冶Lv4 | ||||
アースグリーグ | 20 | 234/- | 28 | +2 | +3 | +4 | +3 | +1 | ||||
真紅のグリーヴ | 23 | 208/- | 28 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | 鍛冶Lv4 ドロップ | |||
軍官戰備グリーヴ | 22 | 190/- | 28 | +5 | +1 | +1 | +2 | クエスト狼の群れを駆逐 | ||||
金剛牛のグリーヴ | 25 | 236/- | 28 | +3 | +2 | +2 | ゴードン防具店 ☆4420 | |||||
ワイズグリーグ | 29 | 304/- | 29 | +5 | +7 | +7 | 火地風水の各属性魔法防御+26 | |||||
バーングリーヴ | 28 | 270/- | 28 | +4 | +4 | +4 | +3 | +1 | 鍛冶Lv5 | |||
#pcomment_nospam