#style(class=noTableBottomMargin){{
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランチタージェ | 7 | 鋼の塊×8 | 低音水晶かけら×1 | 木の枝×10 | - | - | なし | |
スタータージェ | 8 | 鋼の塊×9 | 低音水晶かけら×1 | 木の枝×12 | - | - | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックタージェ | 12 | 鋼の粉×5 | 低音水晶×1 | 小さな木材×7 | 第2元素×6 | - | なし | |
カテンタージェ | 13 | 鋼の粉×7 | 低音水晶×1 | 小さな木材×5 | 第2元素×7 | - | 製作図 S-31 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルストタージェ | 15 | 鋼の粉×7 | 低音水晶×1 | 小さな木材×10 | 助溶剤×2 | 第2元素×7 | なし | |
トータスタージェ | 19 | 鋼の粉×11 | 低音水晶×1 | 小さな木材×10 | 助溶剤×2 | 第2元素×8 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスタージェ | 21 | 鉄粉×8 | 高音水晶かけら×3 | 大きな木材×12 | 濃縮助溶剤×3 | 第3元素×12 | なし | |
シルバータージェ | 24 | 鉄粉×14 | 高音水晶かけら×3 | 大きな木材×11 | 濃縮助溶剤×3 | 第3元素×14 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダリアタージェ | 25 | 混凝金属板×7 | 崇拝の書×1 | 大きな木材×36 | 濃縮助溶剤×2 | 第3元素×22 | 製作図 S-9 | |
ホーリータージェ | 26 | 鉄粉×14 | 高音水晶かけら×3 | 大きな木材×14 | 濃縮助溶剤×3 | 第3元素×15 | なし | |
リナリアタージェ | 29 | 鉄粉×9 | 高音水晶かけら×3 | 大きな木材×21 | 濃縮助溶剤×3 | 第3元素×17 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルナタージェ | 30 | マイク金属板×6 | 心霊の書×1 | 加工木材×35 | 濃縮助溶剤×2 | 第4元素×17 | 製作図 S-12 | |
ミストタージェ | 30 | マイク金属板×6 | 信仰の象徴×1 | 加工木材×35 | 濃縮助溶剤×2 | 第4元素×17 | 製作図 S-13 | |
ルミナスシールド | 31 | 純化鉄×18 | 高音水晶×2 | 加工木材×14 | 濃縮助溶剤×3 | 第4元素×12 | なし | |
アースタージェ | 34 | 純化鉄×15 | 高音水晶×2 | 加工木材×21 | 濃縮助溶剤×3 | 第4元素×14 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリンタージェ | 35 | マイク金属板×8 | 深海の魚油×1 | 加工木材×42 | 濃縮助溶剤×2 | 第4元素×20 | 製作図 S-15 | |
ケレスタージェ | 35 | マイク金属板×8 | 創世記の書×1 | 加工木材×42 | 濃縮助溶剤×2 | 第4元素×20 | 製作図 S-16 | |
ゴルペルタージェ | 36 | 純化鉄×17 | 高音水晶×2 | 加工木材×15 | 濃縮助溶剤×3 | 第4元素×11 | なし | |
バインドシールド | 39 | 純化鉄×14 | 高音水晶×2 | 加工木材×21 | 濃縮助溶剤×3 | 第4元素×12 | 製作図 S-4 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーラルタージェ | 40 | 強化合金×9 | 夜光糊×1 | 魔法加工木材×35 | 魔法助溶剤×4 | 第5元素×18 | 製作図 S-19 | |
ノームタージェ | 41 | 鉄の塊×24 | 秘術水晶のかけら×3 | 魔法加工木材×35 | 魔法助溶剤×3 | 第5元素×15 | なし | |
セイントタージェ | 44 | 鉄の塊×26 | 秘術水晶のかけら×3 | 魔法加工木材×38 | 魔法助溶剤×3 | 第5元素×15 | 製作図 S-5 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクレスタージェ | 45 | 強化合金×10 | 聖霊の水×1 | 魔法加工木材×45 | 魔法助溶剤×4 | 第5元素×20 | 製作図 S-22 | |
アポロタージェ | 45 | 強化合金×10 | 巫術の経典×1 | 魔法加工木材×45 | 魔法助溶剤×4 | 第5元素×20 | 製作図 S-23 | |
マスタータージェ | 46 | 鉄の塊×30 | 秘術水晶のかけら×3 | 魔法加工木材×40 | 魔法助溶剤×3 | 第5元素×17 | なし | |
ミスティタージェ | 49 | 鉄の塊×32 | 秘術水晶のかけら×3 | 魔法加工木材×45 | 魔法助溶剤×3 | 第5元素×17 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイトタージェ | 50 | 奥秘合金×7 | 律法の経典×1 | 秘術加工木材×35 | 魔法助溶剤×9 | 第6元素×38 | 製作図 S-25 | |
コロナタージェ | 50 | 奥秘合金×7 | 命令の書×1 | 秘術加工木材×35 | 魔法助溶剤×9 | 第6元素×38 | 製作図 S-26 | |
メデューシールド | 50 | 奥秘合金×20 | ホワイトタージェ×1 | メデューサ右眼×1 | メデューサ左眼×1 | - | 製作図 S-27 | |
デバインタージェ | 51 | 精錬鉄×30 | 秘術水晶×3 | 秘術加工木材×40 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×18 | 製作図 S-7 | |
ブレスドタージェ | 54 | 精錬鉄×33 | 秘術水晶×3 | 秘術加工木材×43 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×20 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラシールド | 55 | 奥秘合金×9 | キラの彫刻×1 | 秘術加工木材×45 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×22 | 製作図 S-33 | |
パピルサグの盾 | 55 | 奥秘合金×9 | サソリの針×1 | 秘術加工木材×45 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×22 | 製作図 S-34 | |
ケレスシールド | 55 | 精錬鉄×49 | 秘術水晶×3 | 秘術加工木材×33 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×22 | なし | |
プロフィタージェ | 57 | 精錬鉄×53 | 秘術水晶×3 | 秘術加工木材×36 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×24 | 製作図 S-41 | |
暗闇の盾 | 59 | 精錬鉄×58 | 秘術水晶×3 | 秘術加工木材×39 | 魔法助溶剤×5 | 第6元素×26 | なし |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハグシールド | 60 | 星光合金×8 | 恋愛結晶×1 | 安定水晶×2 | 元素融化剤×5 | 第7元素×18 | 製作図 S-37 | |
テュケの盾 | 60 | 星光合金×8 | 運命の章×1 | 安定水晶×2 | 元素融化剤×5 | 第7元素×18 | 製作図 S-38 | |
天象の盾 | 60 | 星河の鉄塊×43 | 星河の木材×32 | 安定水晶×2 | 元素融化剤×5 | 第7元素×17 | ||
ハニアシールド | 62 | 星河の鉄塊×46 | 星河の木材×39 | 安定水晶×2 | 元素融化剤×5 | 第7元素×18 | ||
常闇の盾 | 64 | 星河の鉄塊×48 | 星河の木材×44 | 安定水晶×2 | 元素融化剤×5 | 第7元素×18 | 製作図 S-42 |
名前 | 装備 Lv | 素材一覧 (鉄材・水晶・木材・助溶剤・元素・レア素材) | 必要 製作図 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オームドシールド | ? | 星河の鉄塊× | 星河の木材× | 安定水晶× | 元素融化剤× | 第7元素× | ||
スリープシールド | ? | 星河の鉄塊× | 星河の木材× | 安定水晶× | 元素融化剤× | 第7元素× | ||
クラスタシールド | 68 | |||||||
タオスシールド | 68 | 星光合金×13 | ソウルコア | 安定水晶×4 | 元素融化剤×7 | 第7元素×20 |
}}