#style(class=tableCenter noTableBottomMargin){{
}}
| 名称 | 装備Lv | 防御力/魔法防御力 | 耐久度 | STR | AGI | VIT | DEX | INT | WIS | 特殊効果 | 入手法 | 備考 |
| 守護者のグローブ | 2 | 8/- | 28 | メイジ転職クエスト報酬「メイジになる」 | 転移不可 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプルグローブ | 5 | 17/- | 28 | +1 | 防具屋 | |||||||
| ビギナーグローブ | 5 | 17/- | 28 | +1 | +1 | drop | ||||||
| コールグローブ | 9 | 20/- | 28 | +1 | +1 | +1 | クエスト | 転移不可 | ||||
| 乙女のグローブ | 10 | 28/- | 28 | +1 | +1 | 防具屋 | ||||||
| マジカルグローブ | 10 | 23/- | 28 | +1 | クエスト | 転移不可 | ||||||
| ブレスドグローブ | 15 | 53/- | 28 | +2 | +3 | +3 | +1 | |||||
| 遺跡絹グローブ | 16 | 39/- | 28 | +2 | +2 | +2 | クエスト | 転移不可 | ||||
| セドナグローブ | 20 | 64/- | 28 | +2 | +3 | +3 | +5 | Cβガチャ | ||||
| 魂天秤のグローブ | 25 | 59/- | 28 | +2 | +2 | +1 | +2 |
#pcomment_nospam()