名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
シェラ | |||||||||||||||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | <おひつじ座>ガチャ モバガチャ<牡羊> 三連星ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【シェラアサルト】 | |||||||||||||||
攻撃時、一定の確率で近距離・遠距離・魔法の攻撃力(最低攻撃力-最高攻撃力)を増加する。 | |||||||||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | |||
近距離攻撃力 | - | - | - | +20 | +40 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 | +105 | +110 | |||
遠距離攻撃力 | - | - | - | +20 | +35 | +50 | +57 | +65 | +72 | +80 | +85 | +90 | |||
魔法攻撃力 | - | - | - | +20 | +30 | +40 | +45 | +50 | +55 | +60 | +65 | +70 | |||
発動確率 | - | - | - | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||
配置効果:戦闘ペットの近距離攻撃強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
エルナ | |||||||||||||||
VIT | +8 | +9 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +39 | +44 | +50 | <おうし座>ガチャ モバガチャ<牡牛> 三連星ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) 名称変更後 おうし座 -エルナ への 名称変更 不可 | |
HP回復速度 | +1 | +2 | +3 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +18 | +22 | +26 | +30 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【エルナスタン】 | |||||||||||||||
攻撃を受けた際、一定の確率で範囲内の敵に気絶効果を与える。 | |||||||||||||||
対象(体) | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
気絶効果(秒) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
被クリティカル 率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +5 | +10 | |||
発動確率 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの近距離防御強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
レミーナ | |||||||||||||||
DEX | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | ふたご座ガチャ モバガチャ<双子> 三連星ガチャ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【レミーナキュア】 | |||||||||||||||
スキル使用後、一定の確率でMPを回復する。Lv7~HPも回復する。Lv7~は、HP回復時にヘイト値発生 | |||||||||||||||
HP回復量 | - | - | - | - | - | - | +150 | +200 | +250 | +300 | +350 | +400 | |||
MP回復量 | - | - | - | +100 | +200 | +300 | +350 | +350 | +450 | +450 | +550 | +550 | |||
発動確率 | - | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
セルス | |||||||||||||||
VIT | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | かに座ガチャ モバガチャ<蟹> モバガチャ<文月> 三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
DEX | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | |||
最大HP | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | +410 | +460 | +510 | +610 | +710 | +860 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
近距離防御力 | +250 | +500 | +750 | +1000 | +1250 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | +1500 | |||
固有スキル【セルスシールド】 | |||||||||||||||
攻撃を受けた際、一定の確率で無敵効果が発動する。(無敵効果中、敵が一切の攻撃をしてこなくなる) Lv7~のスキル効果発動時に、ヘイト値1500減少効果あり(要検証) | |||||||||||||||
無敵効果(秒) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
クリティカル率 (%) | - | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットのHP強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
アルテ | |||||||||||||||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | しし座ガチャ モバガチャ<獅子> 三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
VIT | +8 | +9 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 | +34 | +39 | +44 | +50 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【アルテフォルテ】 | |||||||||||||||
攻撃時に一定の確率で対象にHPダメージと気絶効果を与える。 | |||||||||||||||
気絶効果(秒) | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
HPダメージ | - | - | - | +100 (100×1) | +200 (100×2) | +300 (100×3) | +375 (125×3) | +500 (125×4) | +600 (150×4) | +600 (150×4) | +600 (150×4) | +600 (150×4) | |||
対象の防御力 (気絶効果中) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -500 | -1000 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法攻撃強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
リマ | |||||||||||||||
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | おとめ座ガチャ モバガチャ<乙女> 三連星ガチャⅡ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【リマフラッシュ】 | |||||||||||||||
スキル使用時に一定の確率で範囲内のPTメンバーの魔法攻撃力(最低攻撃力-最高攻撃力)を増加する。(効果範囲:12.5~13m) | |||||||||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
魔法攻撃力 | - | - | - | +10 | +20 | +30 | +35 | +40 | +45 | +45 | +50 | +55 | |||
詠唱速度(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 | +10 | +15 | |||
発動確率 | - | - | - | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||
配置効果:戦闘ペットの遠距離防御強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
リーゼ | |||||||||||||||
VIT | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | てんびん座ガチャ てんびん座ガチャ100 モバガチャ<天秤> 三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
DEX | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | +420 | +480 | +540 | +620 | +700 | +800 | |||
固有スキル【リーゼジャッジ】 | |||||||||||||||
攻撃を受けた際、一定の確率で不死の効果を発動する。 | |||||||||||||||
効果時間(秒) | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
HP回復 | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
移動速度 | - | - | - | - | - | - | +10 | +20 | +30 | +50 | +70 | +100 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
配置効果:戦闘ペットのMP強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
フィアス | |||||||||||||||
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | さそり座ガチャ モバガチャ<蠍> 三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【フィアスパルス】 | |||||||||||||||
攻撃時に一定の確率で自身のクリティカル発動倍率(クリティカルダメージ)を高める。 | |||||||||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
近距離 クリティカル ダメージ(%) | - | - | - | +300 | +300 | +300 | +310 | +310 | +320 | +320 | +330 | +330 | |||
遠距離 クリティカル ダメージ(%) | - | - | - | +300 | +300 | +300 | +310 | +310 | +320 | +320 | +330 | +330 | |||
魔法 クリティカル ダメージ(%) | - | - | - | +200 | +200 | +200 | +210 | +210 | +220 | +220 | +230 | +230 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 5.5% | 4.5% | 5.5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
メィア | |||||||||||||||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | いて座ガチャ モバガチャ<射手> 三連星ガチャⅢ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【メィアグレイス】 | |||||||||||||||
スキル使用時に一定の確率で周辺にいるPTメンバーのHPを回復する。HP回復時にヘイト値発生(効果範囲:12.5~13m) | |||||||||||||||
HP回復 | - | - | - | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの10% | 最大HPの15% | 最大HPの15% | 最大HPの15% | |||
MP回復 持続時間(秒) | - | - | - | - | - | - | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |||
- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの遠距離攻撃強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離攻撃力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
|
|
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
ケティ | |||||||||||||||
STR | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | やぎ座ガチャ モバガチャ<山羊> 三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
VIT | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | |||
DEX | - | - | - | - | - | - | +3 | +6 | +9 | +13 | +17 | +21 | |||
最大HP | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | +360 | +360 | +360 | +360 | +360 | +360 | |||
最大MP | +150 | +180 | +210 | +240 | +300 | +360 | +420 | +480 | +540 | +620 | +700 | +800 | |||
固有スキル【ケティスパーク】 | |||||||||||||||
攻撃スキル使用時、一定の確率で特殊攻撃スキルを放ち敵に(複数回)ダメージを与える。ランダムターゲット(対象範囲:12.5~13m) | |||||||||||||||
HPダメージ | - | - | - | 130 前後 | 180 前後 | 230 前後 | 230 前後 | 230 前後 | 230 前後 | 230 前後 | 230 前後 | 230 前後 | |||
対象の 移動速度 持続時間(秒) | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -60 | -70 | -100 | -130 | |||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
物理防御力 持続時間(秒) | - | - | - | - | - | - | -50 | -100 | -150 | -250 | -350 | -500 | |||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットのHP強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットのHP上限が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
スゥ | |||||||||||||||
STR | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | みずがめ座ガチャ モバガチャ<水瓶> 三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
MID | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【スゥ・ガーディ】 | |||||||||||||||
被弾時一定の確率で死をも恐れぬ親衛隊を召喚する。親衛隊は、HPが0になると爆発する。又、一定時間経過後に爆発する場合がある。 | |||||||||||||||
親衛隊数 | - | - | - | 赤 1体 | 赤 1~2体 | 赤 1~3体 | 黄 3~4体 | 黄 4体 | 黄 4~5体 | 青 5体 | 青 5~6体 | 青 6~7体 | |||
1体の与える ダメージ | - | - | - | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | 1000 前後 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの遠距離防御強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの近距離防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
名称 | 召喚効果 | Lv毎の能力値 | 入手方法 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
リーシャ | |||||||||||||||
AGI | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | うお座ガチャ モバガチャ<魚> 三連星ガチャⅣ | 育成後も 転移可 (販売不可) | |
INT | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +35 | |||
最大HP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
最大MP | - | - | - | - | - | - | +50 | +100 | +150 | +250 | +350 | +500 | |||
固有スキル【リーシャサクリ】 | |||||||||||||||
敵を攻撃時、PTに一定の確率でさまざまなダメージ低減効果を受けられる。 | |||||||||||||||
持続時間(秒) | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
ダメージ 軽減率(%) | - | - | - | 10 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
物理攻撃 回避率(%) | - | - | - | - | - | - | +1 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |||
発動確率 | - | - | - | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
配置効果:戦闘ペットの魔法防御強化-6段階【祝福を受け、戦闘ペットの魔法防御力が増加する。(効果の高い方のみ有効)】 |
コメントはありません。 Comments/System/ペット/ミニペット/星座ペットテーブル