名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
怒風の短剣 | 36 | 高品質 | 近攻 | 45-54 | 1 | 2 | 3 | |||||||
諸神のラッパ | 38 | - | 近攻 | 37-44 | 1 | 2 | ||||||||
海蛇の短剣 | 40 | 高品質 | 近攻 | 49-60 | 1 | |||||||||
龍骨の刃 | 45 | - | 近攻 | 63-78 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | |||
忘却の短剣 | 50 | 高品質 | 近攻 | 78-94 | 23 | 27 | ||||||||
マリアの刃 | 50 | - | 近攻 | 79-97 | 2 | 4 | 6 | |||||||
月神の刃 | 50 | 完璧 | 近攻 | 99-117 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | ||
レア | 近攻 | 114-132 | 3 | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | ||
54 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | |||||||||
光の刃 | 54 | - | 近攻 | 92-114 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | |||||
ドラゴンダガー | 55 | 高品質 | 近攻 | 97-119 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | |||||
カペラダガー | 55 | 完璧 | 近攻 | 109-131 | 21 | |||||||||
風刃 | 60 | 完璧 | 近攻 | 140-167 | 8 | |||||||||
エンプレスダガー | 68 | レア | 近攻 | 333-394 | 6 | 13 | 20 | 34 | 48 | 61 | 75 | 89 | 102 | 116 |
130 | 144 | 157 | 171 | 185 | 198 | 212 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
カイザーブレード | 30 | レア | 近攻 | 49-58 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
マイクブレード | 32 | - | 近攻 | 36-43 | 1 | 2 | 3 | |||||||
ゴールドブレード | 36 | - | 近攻 | 64-79 | 1 | 4 | 6 | |||||||
カリバーン | 40 | - | 近攻 | 70-86 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||
エクスブレード | 45 | - | 近攻 | 88-108 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | ||||
高品質 | 近攻 | 93-113 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
レア | 近攻 | 123-143 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||||||||
天剣ウラヌス | 45 | - | 近攻 | 95-117 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | ||||
高品質 | 近攻 | 100-122 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | ||||
フーガの剣 | 48 | - | 近攻 | 82-102 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
フリストブレード | 50 | - | 近攻 | 111-135 | 16 | 24 | ||||||||
高品質 | 近攻 | 117-141 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||||||
ルナブレード | 50 | レア | 近攻 | 153-177 | ||||||||||
哀悼の剣 | 50 | 高品質 | 近攻 | 125-152 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | |||||
精錬 | 近攻 | 132-159 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | ||||||
タウロスブレード | 55 | 高品質 | 近攻 | 140-172 | ||||||||||
106 | ||||||||||||||
精錬 | 近攻 | 150-182 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 28 | 35 | 41 | ||||
ドレイズブレード | 60 | 精錬 | 近攻 | 194-235 | 4 | 9 | 13 | 21 | 30 | 38 | 47 | 55 | 64 | 73 |
81 | 90 | 98 | 107 | 115 | 124 | 132 |
|
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
バリアントソード | 30 | - | 近攻 | 75-91 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | |||||
ヴァラーソード | 36 | - | 近攻 | 124-153 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||
高品質 | 近攻 | 130-159 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 44 | ||||||
49 | ||||||||||||||
ディバインソード | 40 | - | 近攻 | 137-169 | 3 | 6 | 9 | |||||||
高品質 | 近攻 | 144-176 | 15 | |||||||||||
ホーリーソード | 40 | 精錬 | 近攻 | 151-183 | 3 | 6 | 10 | |||||||
カラドボルグ | 45 | 高品質 | 近攻 | 177-216 | 4 | 7 | 11 | 32 | ||||||
アロンダイト | 45 | 高品質 | 近攻 | 177-216 | 11 | 18 | ||||||||
カオスソード | 50 | 高品質 | 近攻 | 223-272 | 4 | 9 | 13 | 58 | ||||||
フリストソード | 50 | 高品質 | 近攻 | 223-272 | 4 | 9 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | |||
精錬 | 近攻 | 233-282 | 5 | 9 | 14 | 23 | 33 | 42 | 51 | 61 | ||||
完璧 | 近攻 | 253-302 | 15 | 25 | 35 | |||||||||
タービンソード | 55 | - | 近攻 | 247-301 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||||
タウロスソード | 55 | 完璧 | 近攻 | 310-372 | 19 | 31 | ||||||||
イシュタルエッジ | 68 | レア | 近攻 | 658-778 | 13 | 26 | 39 | 65 | 92 | 118 | 144 | 171 | 197 | 223 |
250 | 276 | 302 | 329 | 355 | 381 | 407 | 434 | 460 | 486 |
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
巡回者のガン | 19 | - | 遠攻 | 18-22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||
バーサーカーガン | 25 | - | 遠攻 | 32-40 | 1 | 2 | 3 | |||||||
暗殺用の銃 | 30 | - | 遠攻 | 50-60 | 1 | 2 | 3 | |||||||
恕風の銃 | 34 34 | - | 遠攻 | 84-102 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
高品質 | 遠攻 | 89-107 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | ||||||
精錬 | 遠攻 | 94-112 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | |||||||
完璧 | 遠攻 | 104-122 | 7 | 12 | 17 | |||||||||
レア | 遠攻 | 119-137 | ||||||||||||
海蛇の銃 | 40 | - | 遠攻 | 92-112 | ||||||||||
高品質 | 遠攻 | 98-118 | ||||||||||||
精錬 | 遠攻 | 104-124 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
完璧 | 遠攻 | 116-136 | ||||||||||||
レア | 遠攻 | 134-154 | 25 | |||||||||||
破滅の銃 | 45 | - | 遠攻 | 112-138 | 2 | 4 | 7 | |||||||
高品質 | 遠攻 | 119-145 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | |||||||
完璧 | 遠攻 | 140-166 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | |||||||
狩人の銃 | 45 | - | 遠攻 | 112-138 | 2 | 4 | 7 | |||||||
高品質 | 遠攻 | 119-145 | 7 | |||||||||||
完璧 | 遠攻 | 140-166 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | |||||||
巨人の銃 | 45 | 高品質 | 遠攻 | 130-156 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | ||||
精錬 | 遠攻 | 138-164 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | 25 | ||||||
神紙のガン | 45 | - | 遠攻 | 122-148 | 2 | 7 | ||||||||
忘却の銃 | 50 | - | 遠攻 | 140-172 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | |||||
高品質 | 遠攻 | 148-180 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | ||||
精錬 | 遠攻 | 156-188 | 16 | 36 | 43 | 49 | 56 | |||||||
62 | ||||||||||||||
完璧 | 遠攻 | 172-205 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | 33 | 40 | |||||
太陽神の銃 | 50 | - | 遠攻 | 150-184 | 21 | |||||||||
63 | ||||||||||||||
高品質 | 遠攻 | 159-193 | 54 | |||||||||||
完璧 | 遠攻 | 186-220 | 4 | 7 | 11 | 19 | 26 | 33 | ||||||
ガンオブシヴァ | 50 | - | 遠攻 | 146-178 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||
ライトライフル | 54 | - | 遠攻 | 174-212 | 4 | 7 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 | 48 | ||
ドラゴヘッドガン | 55 | - | 遠攻 | 174-214 | 3 | 6 | 10 | 24 | 31 | 45 | 52 | 59 | ||
66 | 73 | |||||||||||||
高品質 | 遠攻 | 180-220 | 4 | 7 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | 61 | ||||
68 | ||||||||||||||
精練 | 遠攻 | 186-226 | 11 | 19 | 26 | 33 | 41 | |||||||
完璧 | 遠攻 | 198-238 | 20 | 28 | 51 | 59 | 67 | |||||||
75 | 83 | 91 | 99 | 107 | 115 | 122 | ||||||||
レア | 遠攻 | 210-250 | 13 | 55 | ||||||||||
ガンオブユーリ | 55 | - | 遠攻 | 202-246 | 28 | |||||||||
ドレイズガン | 60 | - | 遠攻 | 220-268 | ||||||||||
高品質 | 遠攻 | 228-276 | 5 | 9 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 78 | ||
123 | 132 | 141 | 150 | 160 | 169 | |||||||||
精錬 | 遠攻 | 236-284 | 5 | 9 | 14 | 24 | 33 | 42 | 52 | 61 | 71 | 80 | ||
90 | 99 | |||||||||||||
完璧 | 遠攻 | 252-300 | 15 | 66 | ||||||||||
シャロウガン | 65 | - | 遠攻 | 256-312 | 15 | 36 | 67 | |||||||
バルブスナイプ | 80 | - | 遠攻 | 686-837 | ||||||||||
高品質 | 遠攻 | 709-860 | ||||||||||||
525 | ||||||||||||||
完璧 | 遠攻 | 778-929 | 16 | 31 | 47 | 78 | 109 | |||||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
知性の杖 | 5 | 高品質 | 魔攻 | 2-3 | 2 | 4 | 6 | |||||||
精錬 | 魔攻 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | |||||
レア | 魔攻 | 8-9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
イフリートロッド | 31 | - | 近攻 魔攻 | 18-23 25-31 | 2 3 | 4 5 | 5 7 | 6 9 | 9 13 | 12 17 | ||||
マイクロッド | 32 | - | 近攻 魔攻 | 21-27 21-26 | 1 1 | 2 2 | 3 3 | 5 5 | 7 7 | 9 9 | 11 11 | |||
覚醒の杖 | 36 | - | 魔攻 | 42-51 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
高品質 | 魔攻 | 44-53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
創造の杖 | 36 | - | 魔攻 | 42-51 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
高品質 | 魔攻 | 44-53 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
完璧 | 魔攻 | 50-59 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
祈りの杖 | 40 | - | 魔攻 | 47-58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
高品質 | 魔攻 | 50-61 | ||||||||||||
精錬 | 魔攻 | 53-64 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
完璧 | 魔攻 | 59-70 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | |||||
レア | 魔攻 | 65-77 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
聖霊の杖 | 45 | - | 魔攻 | 56-69 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
高品質 | 魔攻 | 59-72 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | |||||||
完璧 | 魔攻 | 68-81 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
世界の杖 | 45 | - | 近攻 魔攻 | 61-74 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||
高品質 | 魔攻 | 65-78 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | ||||||
精錬 | 魔攻 | 56-69 69-82 | 1 1 | 2 3 | 3 4 | 6 7 | 8 10 | 10 12 | ||||||
裁決の杖 | 50 | - | 魔攻 | 70-85 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | ||||
高品質 | 魔攻 | 74-89 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||
精錬 | 魔攻 | 78-93 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | ||
30 | 33 | 36 | ||||||||||||
完璧 | 魔攻 | 86-101 | 12 | 15 | ||||||||||
降臨の杖 | 50 | - | 魔攻 | 75-92 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 |
37 | ||||||||||||||
パピルサグの杖 | 55 | - | 魔攻 | 87-107 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | |||||
高品質 | 魔攻 | 90-110 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | ||
精錬 | 魔攻 | 93-113 | 13 | 23 | 27 | 35 | ||||||||
完璧 | 魔攻 | 99-119 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | ||||
ユーリロッド | 55 | - | 魔攻 | 104-127 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||
ロキの杖 | 60 | - | 魔攻 | 109-134 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 |
42 | 47 | 51 | ||||||||||||
高品質 | 魔攻 | 113-138 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | ||
43 | 47 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 | ||||||||
精錬 | 魔攻 | 117-142 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | ||
完璧 | 魔攻 | 125-150 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | ||
レア | 魔攻 | 133-158 | 29 | |||||||||||
ミディアの杖 | 60 | - | 魔攻 | 118-144 | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 |
聖女の法器 | 61 | - | 魔攻 | 123-151 | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | |||||
ユピテルロッド | 63 | - | 魔攻 | 145-177 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 49 |
シャロウロッド | 65 | - | 近攻 魔攻 | 134-163 127-156 | - 9 | - 15 | - 20 | - 26 | - 32 | - 44 | - 50 | |||
- 55 | - 61 | - 67 | - 73 | 114 108 | ||||||||||
スタリィコア | 68 | - | 魔攻 | 122-149 | ||||||||||
精錬 | 魔攻 | 133-159 | 24 | |||||||||||
秘眼の杖 | 74 | 高品質 | 魔攻 | 169-205 | 24 | |||||||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
パラケルスダガー | 45 | - | 魔攻 | 53-65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
高品質 | 魔攻 | 56-68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
精錬 | 魔攻 | 59-71 | 4 | 6 | 11 | |||||||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
ミストブレード | 30 | 高品質 | 魔攻 | 22-27 | 1 | 2 | 3 | |||||||
創造の剣 | 36 | 精錬 | 魔攻 | 42-51 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
祈りの剣 | 40 | - | 魔攻 | 43-53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | |||
精錬 | 魔攻 | 49-59 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
聖霊の剣 | 45 | 高品質 | 魔攻 | 54-66 | 2 | 3 | 5 | |||||||
静寂の剣 | 45 | - | 魔攻 | 55-68 | 8 | |||||||||
高品質 | 魔攻 | 58-71 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||
正義の剣 | 50 | 高品質 | 近攻 魔攻 | 88-108 67-81 | 2 1 | 4 3 | 5 4 | |||||||
魔剣イシリス | 50 | 高品質 | 近攻 魔攻 | - 73-88 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
精錬 | 近攻 魔攻 | 91-111 77-92 | 2 2 | 4 3 | 5 5 | 9 8 | 13 11 | 16 14 | ?? 26 | |||||
完璧 | 近攻 魔攻 | - 85-100 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||||||
36 | ||||||||||||||
キラの刃 | 55 | - | 魔攻 | 80-97 | 2 | 4 | 6 | |||||||
焔撃の剣 | 55 | 高品質 | 魔攻 | 83-100 | 2 | 4 | ||||||||
ミーノスの刃 | 60 | 高品質 | 魔攻 | 104-126 | 15 | |||||||||
完璧 | 魔攻 | 144-176 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
ブレイブシールド | 30 | 高品質 | 物防 | 370 | 7 | 15 | 22 | 37 | ||||||
グランドシールド | 35 | - | 物防 | 395 | 8 | 16 | 24 | 40 | ||||||
絶望の盾 | 45 | - | 物防 | 499 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
フリストシールド | 50 | 精錬 | 物防 | 642 | 13 | 26 | 39 | 64 | ||||||
セイントシールド | 50 | - | 物防 | 531 | 32 | |||||||||
ロードシールド | 50 | 精錬 | 物防 | 722 | 14 | 29 | 43 | 72 | 101 | 130 | 159 | |||
タウロスシールド | 55 | - | 物防 | 640 | 38 | 64 | ||||||||
高品質 | 物防 | 660 | 92 | |||||||||||
448 | ||||||||||||||
完璧 | 物防 | 720 | 14 | 29 | 43 | 72 | 101 | 130 | 158 | 187 | 216 | 245 | ||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
マリンタージェ | 35 | - | 物防 | 129 | 9 | |||||||||
火防 | 1211 | 84 | ||||||||||||
地防 | 1211 | 84 | ||||||||||||
風防 | 1211 | 84 | ||||||||||||
水防 | 1211 | 84 | ||||||||||||
完璧 | 物防 | 161 | 4 | 7 | 11 | 19 | ||||||||
火防 | 1247 | 29 | 57 | 86 | 143 | |||||||||
地防 | 1247 | 29 | 57 | 86 | 143 | |||||||||
風防 | 1247 | 29 | 57 | 86 | 143 | |||||||||
水防 | 1247 | 29 | 57 | 86 | 143 | |||||||||
ケレスタージェ | 35 | 完璧 | 物防 | 163 | 4 | 7 | 11 | |||||||
火防 | 1275 | 28 | 56 | 84 | ||||||||||
地防 | 1275 | 28 | 56 | 84 | ||||||||||
風防 | 1275 | 28 | 56 | 84 | ||||||||||
水防 | 1275 | 28 | 56 | 84 | ||||||||||
ホラシェルコン | 35 | - | 物防 | 164 | 3 4 | 7 7 | 10 11 | 16 19 | 23 26 | 30 34 | ||||
火防 | 1396 | 28 | 56 | 84 | 140 | 195 | 251 | |||||||
地防 | 1396 | 28 | 56 | 84 | 140 | 195 | 251 | |||||||
風防 | 1396 | 28 | 56 | 84 | 140 | 195 | 251 | |||||||
水防 | 1396 | 28 | 56 | 84 | 140 | 195 | 251 | |||||||
ゴルペルタージェ | 36 | - | 物防 | 109 | 15 | |||||||||
火防 | 963 | 135 | ||||||||||||
地防 | 963 | 135 | ||||||||||||
風防 | 963 | 135 | ||||||||||||
水防 | 963 | 135 | ||||||||||||
フェアリシールド | 38 | - | 物防 | 133 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 26 | ||||
火防 | 1170 | 26 | 51 | 77 | 129 | 180 | 232 | |||||||
地防 | 1170 | 26 | 51 | 77 | 129 | 180 | 232 | |||||||
風防 | 1200 | 26 | 53 | 79 | 132 | 185 | 238 | |||||||
水防 | 1200 | 26 | 53 | 79 | 132 | 185 | 238 | |||||||
コーラルタージェ | 40 | - | 物防 | 144 | 3 | 6 | 9 | 14 | ||||||
火防 | 1381 | 28 | 55 | 83 | 138 | |||||||||
地防 | 1381 | 28 | 55 | 83 | 138 | |||||||||
風防 | 1381 | 28 | 55 | 83 | 138 | |||||||||
水防 | 1381 | 28 | 55 | 83 | 138 | |||||||||
アポロタージェ | 45 | 完璧 | 物防 | 202 | 12 | |||||||||
火防 | 1575 | 95 | ||||||||||||
地防 | 1575 | 95 | ||||||||||||
風防 | 1575 | 95 | ||||||||||||
水防 | 1575 | 95 | ||||||||||||
サクレスタージェ | 45 | 精錬 | 物防 | 177 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | |||||
火防 | 1515 | 30 | 61 | 91 | 149 | 208 | ||||||||
地防 | 1515 | 30 | 61 | 91 | 149 | 208 | ||||||||
風防 | 1515 | 30 | 61 | 91 | 149 | 208 | ||||||||
水防 | 1515 | 30 | 61 | 91 | 149 | 208 | ||||||||
ルーンシールド | 46 | - | 物防 | 146 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||
火防 | 1300 | 26 | 52 | 78 | 130 | |||||||||
地防 | 1300 | 26 | 52 | 78 | 130 | |||||||||
風防 | 1370 | 27 | 55 | 82 | 137 | |||||||||
水防 | 1400 | 28 | 56 | 84 | 140 | |||||||||
ホワイトタージェ | 50 | 高品質 | 物防 | 190 | 13 | 21 | ||||||||
火防 | 1605 | 106 | 177 | |||||||||||
地防 | 1605 | 106 | 177 | |||||||||||
風防 | 1605 | 106 | 177 | |||||||||||
水防 | 1605 | 106 | 177 | |||||||||||
コロナタージェ | 50 | - | 物防 | 179 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | |||||
火防 | 1628 | 36 | 72 | 107 | 179 | 251 | ||||||||
地防 | 1628 | 36 | 72 | 107 | 179 | 251 | ||||||||
風防 | 1628 | 36 | 72 | 107 | 179 | 251 | ||||||||
水防 | 1628 | 36 | 72 | 107 | 179 | 251 | ||||||||
精錬 | 物防 | 201 | 4 | 9 | 13 | 22 | ||||||||
火防 | 1656 | 36 | 73 | 109 | 182 | |||||||||
地防 | 1656 | 36 | 73 | 109 | 182 | |||||||||
風防 | 1656 | 36 | 73 | 109 | 182 | |||||||||
水防 | 1656 | 36 | 73 | 109 | 182 | |||||||||
メデュシールド | 50 | - | 物防 | 196 | 4 | 8 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 54 | ||
火防 | 1832 | 37 | 73 | 110 | 183 | 256 | 330 | 403 | 480 | |||||
地防 | 1832 | 37 | 73 | 110 | 183 | 256 | 330 | 403 | 480 | |||||
風防 | 1832 | 37 | 73 | 110 | 183 | 256 | 330 | 403 | 480 | |||||
水防 | 1832 | 37 | 73 | 110 | 183 | 256 | 330 | 403 | 480 | |||||
精錬 | 物防 | 220 | 4 | 9 | 13 | 22 | 31 | 40 | 48 | |||||
火防 | 1862 | 37 | 74 | 112 | 186 | 261 | 335 | 410 | ||||||
地防 | 1862 | 37 | 74 | 112 | 186 | 261 | 335 | 410 | ||||||
風防 | 1862 | 37 | 74 | 112 | 186 | 261 | 335 | 410 | ||||||
水防 | 1862 | 37 | 74 | 112 | 186 | 261 | 335 | 410 | ||||||
完璧 | 物防 | 244 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||||
火防 | 1892 | |||||||||||||
1400 | ||||||||||||||
地防 | 1892 | |||||||||||||
1400 | ||||||||||||||
風防 | 1892 | |||||||||||||
1400 | ||||||||||||||
水防 | 1892 | |||||||||||||
1400 | ||||||||||||||
ティナタージェ | 51 | - | 物防 | 167 | 3 | 7 | 10 | 17 | 23 | 30 | 37 | 43 | ||
火防 | 1480 | 30 | 59 | 89 | 148 | 207 | 266 | 326 | 385 | 444 | ||||
地防 | 1480 | 30 | 59 | 89 | 148 | 207 | 266 | 326 | 385 | 444 | ||||
風防 | 1480 | 30 | 59 | 89 | 148 | 207 | 266 | 326 | 385 | 444 | ||||
水防 | 1480 | 30 | 59 | 89 | 148 | 207 | 266 | 326 | 385 | 444 | ||||
キラシールド | 55 | - | 物防 | 213 | 38 | |||||||||
火防 | 1768 | 318 | ||||||||||||
地防 | 1768 | 318 | ||||||||||||
風防 | 1768 | 318 | ||||||||||||
水防 | 1768 | 318 | ||||||||||||
ハグシールド | 60 | - | 物防 | 230 | 14 | 43 | ||||||||
火防 | 1912 | 120 | 361 | |||||||||||
地防 | 1912 | 120 | 361 | |||||||||||
風防 | 1912 | 120 | 361 | |||||||||||
水防 | 1912 | 120 | 361 | |||||||||||
イリュージョン | 66 | - | 物防 | 241 | 43 | 82 | ||||||||
火防 | 2000 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 360 | 680 | ||||||
地防 | 2000 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 360 | 680 | ||||||
風防 | 2000 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 360 | 680 | ||||||
水防 | 2000 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 360 | 680 | ||||||
クラスタシールド | 68 | - | 物防 | 247 | ||||||||||
火防 | 1976 | |||||||||||||
地防 | 1986 | |||||||||||||
風防 | 1976 | |||||||||||||
水防 | 1986 | |||||||||||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
アレスガン | 45 | - | 物防 | 526 | 11 | 21 | 32 | 53 | 74 | 95 | ||||
名前 | 装 備 Lv | 品質 | 基本能力 | 強化Lv(強化後の+値) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
アーマー | ||||||||||||||
ヴァラーヘルム | 35 | - | 物防 | 560 | 22 | 34 | 56 | |||||||
ローゼンクラウン | 35 | - | 物防 | 560 | 34 | |||||||||
ヴァルナクラウン | 45 | - | 物防 | 688 | 14 | 41 | ||||||||
ルーンヘルム | 45 | 高品質 | 物防 | 714 | 43 | 157 | ||||||||
タービンヘルム | 50 | - | 物防 | 752 | 15 | 30 | 45 | 75 | 105 | |||||
