#author("2016-11-18T13:36:20+09:00","","")
#include(System/生産/製作図/目次,notitle)

*製作図(錬金) [#f17b544f]
#contents
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv1を編集)
**錬金Lv1 [#lv1]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ15);&color(#6A7){製作図Z-15};|&color(#6A7){MIDポーション};|&color(#6A7){緑};|錬金工房&br;ネプチュン幸運箱&br;Lv5普通 ハニビー 1.1873%&br;Lv10強力 凶悪ウルフマン 1.4765%&br;Lv5普通 マスクド&br;Lv6普通 無影手|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv2を編集)
**錬金Lv2 [#lv2]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ16);&color(#6A7){製作図Z-16};|&color(#6A7){H級STRポーション};|&color(#6A7){緑};|錬金工房&br;ウラヌスの幸運箱&br;Lv11強力 ラグパーン&br;Lv11普通 クリーハンター&br;Lv11精鋭 デリンハンター&br;箱:星火.金鎖|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv3を編集)
**錬金Lv3 [#lv3]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|CENTER:売却|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|CENTER:|c
|&aname(drawingZ17);&color(#6A7){製作図Z-17};|&color(#6A7){G級AGIポーション};|&color(#6A7){緑};|錬金工房&br;プルートの幸運箱&br;Lv16強力 ギガストラベラー 1.7500%&br;Lv18強力 キッチンイナゴ 1.6147%&br;Lv16精鋭 クラムイナゴ&br;Lv16精鋭 ディレイベア&br;Lv17精鋭 ハニーの追跡者&br;箱:祭|360|
|&aname(drawingZ18);&color(#6A7){製作図Z-18};|&color(#6A7){ハイスピードの薬};|&color(#6A7){緑};|プルートの幸運箱&br;Lv16普通 ウォーターベア 0.6989%&br;Lv16精鋭 スカーレットビー&br;Lv18精鋭 アポストナイツ&br;Lv50強力 スパイシバ&br;箱:祭|360|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv4を編集)
**錬金Lv4 [#lv4]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ19);&color(#6A7){製作図Z-19};|&color(#6A7){F級エーテル};|&color(#6A7){緑};|Lv22普通 バーグラー 0.8593%&br;Lv27強力 ゴールドサーチ 1.6405%&br;Lv20精鋭 ミィードテイル&br;Lv20精鋭 ヴォルドジフロン&br;Lv23英雄 カラーパペット&br;Lv24精鋭 緩慢な再生機&br;箱:呪詛の石.溶鉱炉|
|&aname(drawingV7);&color(#6AC){製作図V-7};|&color(#6AC){初心者の日輪改};|&color(#6AC){青};||
|&aname(drawingV8);&color(#6AC){製作図V-8};|&color(#6AC){初心者の月輪改};|&color(#6AC){青};||
|&aname(drawingV7);&color(#6AC){製作図V-7};|&color(#6AC){初心者の日輪改};|&color(#6AC){青};|Lv10精鋭 ヴァーコン(Q:[[親愛なる骨>Quest/ラビリンス#labyrinth01101]]、[青苗]星石)&br;Lv9精鋭 ビーンビコン(Q:[[親愛なる骨>Quest/ラビリンス#labyrinth01101]]、[青苗]星石)|
|&aname(drawingV8);&color(#6AC){製作図V-8};|&color(#6AC){初心者の月輪改};|&color(#6AC){青};|Lv10精鋭 ヴァーコン(Q:[[親愛なる骨>Quest/ラビリンス#labyrinth01101]]、[青苗]星石)&br;Lv9精鋭 ビーンビコン(Q:[[親愛なる骨>Quest/ラビリンス#labyrinth01101]]、[青苗]星石)|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv5を編集)
**錬金Lv5 [#lv5]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ20);&color(#6A7){製作図Z-20};|&color(#6A7){E級ポーション};|&color(#6A7){緑};|Lv27普通 レインボーフラワ 1.0245%&br;Lv28普通 デンジャラスビー 1.0621%&br;Lv26英雄 タイタンギガース 3.6216%&br;Lv29精鋭 クラムビジフロン&br;Lv26精鋭 残風の祈祷師&br;Lv29精鋭 残風の預言者&br;Lv25精鋭 エレメマスク&br;箱:宝|
|&aname(drawingV9);&color(#939){製作図V-9};|&color(#939){預言者の日輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV10);&color(#939){製作図V-10};|&color(#939){預言者の月輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV9);&color(#939){製作図V-9};|&color(#939){預言者の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv25精鋭 ラグパ(Q:[[変異したパペット>Quest/ラビリンス#labyrinth02401]])|
|&aname(drawingV10);&color(#939){製作図V-10};|&color(#939){預言者の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv25精鋭 ラグパ(Q:[[変異したパペット>Quest/ラビリンス#labyrinth02401]])|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv6を編集)
**錬金Lv6 [#lv6]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ13);&color(#6A7){製作図Z-13};|&color(#6A7){高音水晶};|&color(#6A7){緑};|Lv31普通 ポイズンビー 0.6298%&br;Lv31精鋭 クラムリラットル&br;Lv33英雄 ウルフマンキング 2.0493%&br;Lv30精鋭 アプヒウォベア&br;Lv34英雄 ブロンズの守衛&br;Lv34精鋭 シャドウラーク&br;Lv31普通 ヴェドラット&br;箱:悪魔巻物,幽庵(普通)|
|&aname(drawingZ21);&color(#6A7){製作図Z-21};|&color(#6A7){D級VITポーション};|&color(#6A7){緑};|Lv31強力 ブラッドハンター 1.0542%&br;Lv28精鋭 ブレンベアード&br;Lv32英雄 メイウォラットル&br;Lv32精鋭 残地の祈祷師&br;Lv33精鋭 シャドウラーク&br;Lv34精鋭 ヨトゥンハンター&br;箱:悪魔巻物.言語魔法,幽庵(普通)|
|&aname(drawingV11);&color(#939){製作図V-11};|&color(#939){戦火の日輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV12);&color(#939){製作図V-12};|&color(#939){知恵の月輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV11);&color(#939){製作図V-11};|&color(#939){戦火の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv30精鋭 アプヒウォベア(Q:[[マーダス王の遺産>Quest/ラビリンス#labyrinth03001]])|
|&aname(drawingV12);&color(#939){製作図V-12};|&color(#939){知恵の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv30精鋭 アプヒウォベア(Q:[[マーダス王の遺産>Quest/ラビリンス#labyrinth03001]])|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv7を編集)
**錬金Lv7 [#lv7]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ22);&color(#6A7){製作図Z-22};|&color(#6A7){C級ポーション};|&color(#6A7){緑};|Lv35強力 逆賊の銃騎士&br;Lv38究極 サヒルベア&br;Lv34英雄 ディガーバグ&br;Lv36精鋭 断剣の衛兵&br;箱:精霊の錐,幽暗(玄人)|
|&aname(drawingV13);&color(#939){製作図V-13};|&color(#939){迅雷の日輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV14);&color(#939){製作図V-14};|&color(#939){迷霧の月輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV13);&color(#939){製作図V-13};|&color(#939){迅雷の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv36精鋭 花森の狩人(舵手・食人花)&br;Lv36普通 古船の魔女(夜限定)|
|&aname(drawingV14);&color(#939){製作図V-14};|&color(#939){迷霧の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv36精鋭 花森の狩人(舵手・食人花)&br;Lv36普通 古船の魔女(夜限定)|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv8を編集)
**錬金Lv8 [#lv8]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ23);&color(#6A7){製作図Z-23};|&color(#6A7){狙撃の薬};|&color(#6A7){緑};|Lv41強力 サイレンヲーリア&br;Lv44強力 ウィンドメイデン&br;Lv40精鋭 ヴォルミジフロン&br;Lv41精鋭 スカウトビー&br;Lv42精鋭 尖鋭的な共鳴箱&br;Lv44精鋭 ピレセスナイパー&br;Lv41強力 リッパー&br;Lv44強力 スピリットノート&br;箱:血紅宝石|
|&aname(drawingV15);&color(#939){製作図V-15};|&color(#939){砲撃の日輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV16);&color(#939){製作図V-16};|&color(#939){蝕みの月輪改};|&color(#939){紫};||
|&aname(drawingV15);&color(#939){製作図V-15};|&color(#939){砲撃の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv40 精鋭 ビーハンター(40クライシス21派以降)|
|&aname(drawingV16);&color(#939){製作図V-16};|&color(#939){蝕みの月輪改};|&color(#939){紫};|Lv40 精鋭 ビーハンター(40クライシス21派以降)|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv9を編集)
**錬金Lv9 [#lv9]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ24);&color(#6A7){製作図Z-24};|&color(#6A7){強力興奮剤};|&color(#6A7){緑};|Lv45精鋭 霊魂の略奪者&br;Lv46精鋭 幽火の女祭司&br;Lv44究極 戦神の先鋒&br;Lv48英雄 花森の探検家&br;Lv44英雄 戦神の守護者&br;Lv49精鋭 ドランキチーフ&br;Lv49精鋭 断剣の重騎士&br;箱:元素|
|&aname(drawingZ25);&color(#6A7){製作図Z-25};|&color(#6A7){バーサクの薬};|&color(#6A7){緑};|Lv46精鋭 幽水の預言者&br;Lv55精鋭 海中の踊り子&br;Lv48精鋭 マウテベア[47ラビクエ 神聖な遺品]3.5%&br;Lv48精鋭 要塞の戦闘員7.2%&br;Lv49精鋭 パドカーの機械長&br;Lv49英雄 シャドウボス8.6%&br;Lv48精鋭 巣窟チンピラ&br;箱:元素|
|&aname(drawingZ101);&color(#EF810F){製作図Z-101};|&color(#EF810F){共鳴薬剤};|&color(#EF810F){橙};|ゼウスの幸運箱&br;Lv47精鋭 海中のコック&br;Lv44普通 トゥーアプリアス&br;Lv45精鋭 エッジコンソル&br;Lv45精鋭 断剣の巡回兵&br;Lv46精鋭 呪詛の風の魔女&br;Lv46精鋭 カラーパフォーマー&br;Lv46精鋭 ヒルベアード&br;Lv46精鋭 幽火の女祭司&br;Lv46精鋭 幽風の女祭司&br;Lv47究極 呪詛の風の魔女&br;Lv46精鋭 冷酷な地の魔女&br;Lv47精鋭 迷路の戦神の猟犬&br;Lv44究極 戦神の先鋒&br;Lv55精鋭 海中の踊り子&br;Lv48精鋭 隠れ家の巡回者&br;Lv48精鋭 戦神の猟犬(放浪)&br;Lv48英雄 花森の探検家&br;Lv48精鋭 マウテベア&br;Lv48英雄 ベノレプレデター&br;Lv48英雄 大波の眷属&br;Lv46精鋭 岩地クマ&br;Lv47精鋭 苔食い蛙&br;箱:将軍勲章|
|&aname(drawingV17);&color(#939){製作図V-17};|&color(#939){戦乱の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv45精鋭 ギガスマーダー(昼限定)|
|&aname(drawingV18);&color(#939){製作図V-18};|&color(#939){冥河の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv45精鋭 ギガスマーダー(昼限定)|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv10を編集)
**錬金Lv10 [#lv10]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ14);&color(#6A7){製作図Z-14};|&color(#6A7){秘術水晶};|&color(#6A7){緑};|Lv49精鋭 神殿の粛清者&br;Lv50精鋭 ハングシーフ&br;Lv51精鋭 闇火の祈祷師&br;Lv52英雄 黒鉄の戦闘員&br;Lv53英雄 隠れ家の守り手&br;Lv53英雄 ポイズンキラー&br;Lv53精鋭 ヴァピフラウ&br;Lv55精鋭 大波の踊り子&br;Lv55究極 ヴァピフラウ&br;Lv56精鋭 ギガントガーディ&br;Lv54普通 クラーク幼獣&br;Lv53英雄 ギャングの開拓者&br;箱:巨龍宝|
|&aname(drawingZ26);&color(#6A7){製作図Z-26};|&color(#6A7){鉄壁の薬};|&color(#6A7){緑};|Lv53究極 大海の守護者27%&br;Lv52普通 ギャングの刺客0.3%&br;Lv53英雄 器材調査人&br;Lv56究極 光るパネル&br;Lv56精鋭 黒鉄の狩猟隊&br;Lv55精鋭 要塞の放浪者&br;Lv55精鋭 大波の戦士&br;Lv54英雄 雷鳴の捕獲隊&br;Lv49精鋭 神殿の監視者&br;Lv50精鋭 ハニー&br;Lv51精鋭 闇水のカード師&br;Lv52精鋭 要塞の粛清者&br;Lv53精鋭 餓えた戦神の使者&br;箱:巨龍宝|
|&aname(drawingZ27);&color(#6A7){製作図Z-27};|&color(#6A7){A級エーテル};|&color(#6A7){緑};|Lv49精鋭 神殿の看守&br;Lv50精鋭 針の放浪者&br;Lv51精鋭 ホロブリズマシン&br;Lv52精鋭 黒鉄の監視者&br;Lv53英雄 デリンキチイナゴ17%&br;Lv53英雄 トゥーアボス&br;Lv54精鋭 要塞の放浪者&br;Lv55精鋭 クラウドラーク&br;Lv55精鋭 ギガントガーディ&br;Lv56英雄 シャープバイター9.7%&br;Lv54普通 ギャングの番人0.3%&br;Lv54英雄 暴走パネル&br;Lv52英雄 エモリー用心棒&br;Lv56精鋭 ギャングの侵入者&br;Lv53精鋭 放射茨&br;箱:巨龍宝|
|&aname(drawingZ102);&color(#EF810F){製作図Z-102};|&color(#EF810F){風化薬剤};|&color(#EF810F){橙};|アストライ幸運箱&br;Lv55究極 スクリタトゥー&br;Lv52究極 ピレセ機械隊長&br;Lv55究極 闇火の狩人&br;箱:占星師|
|&aname(drawingZ103);&color(#EF810F){製作図Z-103};|&color(#EF810F){純浄火の油&br;%%純浄火油%%};|&color(#EF810F){橙};|アストライ幸運箱&br;Lv53究極 作物の守り手&br;Lv56究極 ナグトスピリット&br;箱;冥王星|
|&aname(drawingZ104);&color(#EF810F){製作図Z-104};|&color(#EF810F){哭泣の油};|&color(#EF810F){橙};|アストライ幸運箱&br;Lv54究極 ヴァピフラウ&br;Lv57究極 危険な戦神の使者&br;箱:冥王星|
|&aname(drawingV19);&color(#939){製作図V-19};|&color(#939){断罪の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv50精鋭 月の放浪者(Q:[[月神アルテミス>Quest/ラビリンス/月神アルテミス]])&br;Lv50精鋭 鉱石の残骸(不変の大地の坑道)|
|&aname(drawingV20);&color(#939){製作図V-20};|&color(#939){黒魔導の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv50精鋭 月の放浪者(Q:[[月神アルテミス>Quest/ラビリンス/月神アルテミス]])&br;Lv50精鋭 鉱石の残骸(不変の大地の坑道)|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv11を編集)
**錬金Lv11 [#lv11]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ130);&color(#6A7){製作図Z-130};|&color(#6A7){D級興奮剤};|&color(#6A7){緑};|金星の幸運箱&br;Lv57英雄 タイセバグラー0.134%&br;Lv58英雄 黒鉄の先鋒0.1385%|
|&aname(drawingZ131);&color(#6A7){製作図Z-131};|&color(#6A7){D級鎮静剤};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 エッジボス0.0391%&br;Lv58精鋭 ヴァンギガント0.0523%&br;Lv58英雄 フリズスノーマン0.0989%&br;Lv59英雄 ストームコーラー0.1700%|
|&aname(drawingZ132);&color(#6A7){製作図Z-132};|&color(#6A7){D級火炎の抵抗薬};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 タイセボス0.0642%&br;Lv59強力 悪辣なメイデン0.0033%&br;LV58精鋭 ミラーナイト0.0281%&br;Lv59英雄 フリーズウィッチ 0.1002%|
|&aname(drawingZ131);&color(#6A7){製作図Z-131};|&color(#6A7){D級鎮静剤};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 エッジボス0.0391%&br;Lv58精鋭 ヴァンギガント0.0523%&br;Lv58英雄 フリズスノーマン0.0989%&br;Lv59英雄 ストームコーラー0.1700%【刑罰】|
|&aname(drawingZ132);&color(#6A7){製作図Z-132};|&color(#6A7){D級火炎の抵抗薬};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 タイセボス0.0642%&br;Lv59強力 悪辣なメイデン0.0033%&br;LV58精鋭 ミラーナイト0.0281%&br;Lv59英雄 フリーズウィッチ 0.1002%【飛霜】|
|&aname(drawingZ133);&color(#6A7){製作図Z-133};|&color(#6A7){B級スピードの薬};|&color(#6A7){緑};|金星の幸運箱&br;Lv57精鋭 ピレセキャプテン0.1017%&br;Lv58究極 タイセボス1.6144%&br;Lv58精鋭 火鋳機械0.1345%|
|&aname(drawingZ134);&color(#6A7){製作図Z-134};|&color(#6A7){MP前払い薬};|&color(#6A7){緑};|Lv58英雄 激昂の共鳴箱0.1655%&br;Lv58英雄 金属部品0.1655%&br;Lv58普通 カカシザリッパー0.0020%&br;Lv59強力 ポルターツルー0.0037%&br;Lv57精鋭 ドクロ機械隊長0.1017%|
|&aname(drawingZ134);&color(#6A7){製作図Z-134};|&color(#6A7){MP前払い薬};|&color(#6A7){緑};|Lv58英雄 激昂の共鳴箱0.1655%【鮮血狩人】&br;Lv58英雄 金属部品0.1655%&br;Lv58普通 カカシザリッパー0.0020%&br;Lv59強力 ポルターツルー0.0037%&br;Lv57精鋭 ドクロ機械隊長0.1017%|
|&aname(drawingZ135);&color(#6A7){製作図Z-135};|&color(#6A7){G級石化剤};|&color(#6A7){緑};|Lv57英雄 闇火の女司祭0.2204%&br;Lv58英雄 激昂した思考精霊0.2522%【海中歌者】&br;Lv59強力 ストーンガード0.0034%&br;Lv58精鋭 ギャングの強奪者0.0735%&br;Lv59強力 ウィーククラーク0.0034%|
|&aname(drawingZ136);&color(#6A7){製作図Z-136};|&color(#6A7){命の代価};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 闇風の預言者0.0476%【鮮血狩人】&br;Lv58英雄 夢を引き裂く者0.1387%【壊れた翼】&br;Lv58精鋭 ヴァンインジュリ 0.0376%【刑罰】&br;Lv59英雄 プラントイーター0.0998%【毒泉】&br;Lv59強力 ポイズンウルフ0.0039%【(一般)第4関門】|
|&aname(drawingZ136);&color(#6A7){製作図Z-136};|&color(#6A7){命の代価};|&color(#6A7){緑};|Lv57精鋭 闇風の預言者0.0476%【罪悪の華】&br;Lv58英雄 夢を引き裂く者0.1387%【壊れた翼】&br;Lv58精鋭 ヴァンインジュリ 0.0376%【刑罰】&br;Lv59英雄 プラントイーター0.0998%【毒泉】&br;Lv59強力 ポイズンウルフ0.0039%【(一般)第4関門】|
|&aname(drawingZ137);&color(#6A7){製作図Z-137};|&color(#6A7){魔力の代価};|&color(#6A7){緑};|Lv58英雄 アビフラ0.2527%【浄化】&br;Lv57精鋭 グランドガーディ0.0399%【罪悪の華】【幽霊】&br;Lv58精鋭 アイアンアーミー0.0737%【古の技術】&br;Lv59英雄 スタブレサト0.1325%【刑罰】&br;Lv58英雄 ブラッドラルフ0.1607%【刑罰】【毒泉】|
|&aname(drawingV21);&color(#939){製作図V-21};|&color(#939){灼熱の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv55精鋭 茶色ムゥム|
|&aname(drawingV22);&color(#939){製作図V-22};|&color(#939){極寒の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv55精鋭 茶色ムゥム|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv12を編集)
**錬金Lv12 [#lv12]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ138);&color(#6A7){製作図Z-138};|&color(#6A7){F級Wランダム};|&color(#6A7){緑};|Lv59普通 切断機0.0035%&br;Lv62普通 ジョーカーJC0.0024%&br;Lv64強力 ブルタルベア0.0032%&br;Lv63精鋭 アイスパペット0.0375%【嵐】&br;Lv64英雄 サーレサト0.0922%【死者】&br;Lv65最強 セルフソウル0.2411%|
|&aname(drawingZ139);&color(#6A7){製作図Z-139};|&color(#6A7){運命の治療薬};|&color(#6A7){緑};|水星の幸運箱&br;Lv62普通 翼の工匠0.0027%&br;Lv61英雄 悪夢の紡績者0.0828%&br;Lv64強力 ダークプリースト0.004%|
|&aname(drawingZ140);&color(#6A7){製作図Z-140};|&color(#6A7){運命の魔力薬};|&color(#6A7){緑};|Lv61精鋭 雷鳴の監視者0.0094%&br;Lv62精鋭 ブラッドトゲス0.0081%【死者】&br;Lv65究極 ミラーアサシン1.1068%【嵐】&br;Lv65最強 アテネディサイド0.8492%|
|&aname(drawingZ141);&color(#6A7){製作図Z-141};|&color(#6A7){A級狂気の血};|&color(#6A7){緑};|水星の幸運箱&br;Lv61精鋭 レーフ機械隊長0.0341%&br;Lv64強力 ポイズンデーリア0.0023%&br;Lv64強力 ナゲキノシカバネ0.004%|
|&aname(drawingZ142);&color(#6A7){製作図Z-142};|&color(#6A7){D級バーサーカ剤};|&color(#6A7){緑};|Lv59精鋭 翼の切断師0.0273%&br;Lv65強力 バルクタイタン0.0029%&br;Lv64究極 汐波の歌姫10%|
|&aname(drawingZ143);&color(#6A7){製作図Z-143};|&color(#6A7){D級猟師の薬};|&color(#6A7){緑};|Lv62究極 工匠の夢0.2747%&br;Lv65究極 空想紡織者0.2282%&br;Lv65強力 レイスコーピオン0.0033%&br;Lv64強力 ダーフソウル0.0023%&br;箱:光彩.凍土.断剣5%|
|&aname(drawingZ144);&color(#6A7){製作図Z-144};|&color(#6A7){聖なるINTの薬};|&color(#6A7){緑};|Lv63精鋭 ストレイギガント0.0242%&br;Lv62英雄 止血草0.1745%&br;Lv63普通 クラフィメイデン0.0024%第二関門|
|&aname(drawingZ145);&color(#6A7){製作図Z-145};|&color(#6A7){聖なるVITの薬};|&color(#6A7){緑};|Lv63精鋭 雷鳴の戦闘員0.0366%&br;Lv62精鋭 マインマイル0.0541%&br;Lv64強力 ロックエンペレス0.0032%&br;Lv62精鋭 ファントムアリア0.0266%|
|&aname(drawingZ146);&color(#6A7){製作図Z-146};|&color(#6A7){A級風精剤};|&color(#6A7){緑};|Lv62究極 血海の智者10%&br;Lv65最強 創造主イカロス40%&br;Lv63精鋭 ギガントパージ0.0089%&br;Lv62英雄 採掘場採掘者0.0802%&br;Lv61普通 トライバーグラー0.0024%&br;Lv63強力 シャーウルフマン0.003%|
|&aname(drawingV23);&color(#939){製作図V-23};|&color(#939){疾風の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv60最強 優秀白ムゥム|
|&aname(drawingV24);&color(#939){製作図V-24};|&color(#939){地鎮の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv60最強 優秀白ムゥム|
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv13を編集)
**錬金Lv13 [#lv13]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ165);&color(#6A7){製作図Z-165};|&color(#6A7){命の代償};|&color(#6A7){緑};|クエスト:暴君の遺産(Lv67)|
|&aname(drawingZ166);&color(#6A7){製作図Z-166};|&color(#6A7){魔力の代償};|&color(#6A7){緑};|箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingZ165);&color(#6A7){製作図Z-165};|&color(#6A7){命の代償};|&color(#6A7){緑};|Lv68精鋭 茶色マァマ&br;クエスト:暴君の遺産(Lv67)|
|&aname(drawingZ166);&color(#6A7){製作図Z-166};|&color(#6A7){魔力の代償};|&color(#6A7){緑};|Lv68精鋭 茶色マァマ&br;箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingZ167);&color(#6A7){製作図Z-167};|&color(#6A7){F級石化の薬};|&color(#6A7){緑};|火星の幸運箱&br;箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingZ168);&color(#6A7){製作図Z-168};|&color(#6A7){HP転移の薬};|&color(#6A7){緑};|クエスト:監視を突破する(Lv67)|
|&aname(drawingZ169);&color(#6A7){製作図Z-169};|&color(#6A7){MP転移の薬};|&color(#6A7){緑};|箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingZ170);&color(#6A7){製作図Z-170};|&color(#6A7){C級興奮剤};|&color(#6A7){緑};|箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingZ171);&color(#6A7){製作図Z-171};|&color(#6A7){C級鎮静剤};|&color(#6A7){緑};|箱:知恵.奴隷.中枢.水盗.鉱抗.火種の起源.献祭坑道 10%|
|&aname(drawingV25);&color(#939){製作図V-25};|&color(#939){封印者の日輪改};|&color(#939){紫};|Lv65最強 創造主イカロス&br;Lv65最強 魔女ミディア|
|&aname(drawingV26);&color(#939){製作図V-26};|&color(#939){雷光の月輪改};|&color(#939){紫};|Lv65最強 創造主イカロス&br;Lv65最強 魔女ミディア|
//
RIGHT:[[▲TOP>#header]][[▼BOTTOM>#footer]]
&br;

#areaedit(btn:錬金Lv14を編集)
**錬金Lv14 [#lv14]
|CENTER:製作図名|CENTER:アイテム名|CENTER:ネーム色|CENTER:入手方法|h
|LEFT:100|LEFT:120|CENTER:|LEFT:450|c
|&aname(drawingZ191);&color(#6A7){製作図Z-191};|&color(#6A7){聖なるSTRの薬};|&color(#6A7){緑};|Lv74究極 フレイムトレイス【シールドミニオン】0.4473%&br;箱:戦利品.玉座.レプレコン.穴蔵 2.5%&br;箱:クレタの迷宮5%|
|&aname(drawingZ192);&color(#6A7){製作図Z-192};|&color(#6A7){聖なるINTの薬};|&color(#6A7){緑};|Lv74究極 ロックファンダー【シールドミニオン】0.4190%|
|&aname(drawingZ193);&color(#6A7){製作図Z-193};|&color(#6A7){聖なるAGIの薬};|&color(#6A7){緑};|箱:戦利品.玉座.レプレコン.穴蔵 2.5% |
|&aname(drawingZ194);&color(#6A7){製作図Z-194};|&color(#6A7){G級運命の治療薬};|&color(#6A7){緑};|箱:戦利品.玉座.レプレコン.穴蔵 2.5% |
|&aname(drawingZ195);&color(#6A7){製作図Z-195};|&color(#6A7){C級Wランダム薬};|&color(#6A7){緑};|箱:戦利品.玉座.レプレコン.穴蔵 2.5% |
|&aname(drawingZ196);&color(#6A7){製作図Z-196};|&color(#6A7){特A級狂気の血};|&color(#6A7){緑};|箱:戦利品.玉座.レプレコン.穴蔵 2.5%&br;箱:クレタの迷宮5% |
|&aname(drawingZ212);&color(#6AC){製作図Z-212};|&color(#6AC){神聖なる治療薬};|&color(#6AC){青};|Lv73最強 ドムニラットル1%&br;Lv75最強 バーディーレイジ10%&br;Lv75最強 リリスドリン0.3%&br;Lv75最強 アングリィカクト5% |
