|>|>|>|CENTER:|c
|SS|スキル名|説明|種類|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&attachref(maganotui.PNG,nolink);|[[禍の鎚>Skill/戦闘ペット/禍の鎚]]|対象に強力な攻撃を与え、移動速度を減少して物理クリティカルを受ける確率を増加させる|格闘スキル|
~
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ランク|消費MP|詠唱時間|有効射程|持続時間|ディレイ|必要金|必要Lv|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|1|9|0|0|4.0|6.0|-|10|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){120%};の普通攻撃と&color(red){10};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){40};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){15%};増加する。|
|2|13|0|0|4.0|6.0|-|15|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){125%};の普通攻撃と&color(red){13};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){45};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){17.5%};増加する。|
|3|18|0|0|4.0|6.0|-|20|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){130%};の普通攻撃と&color(red){20};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){50};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){20%};増加する。|
|4|25|0|0|4.0|6.0|-|25|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){135%};の普通攻撃と&color(red){28};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){55};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){22.5%};増加する。|
|5|35|0|0|4.0|6.0|-|30|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){140%};の普通攻撃と&color(red){39};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){60};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){25%};増加する。|
|6|35|0|0|4.0|6.0|-|30|
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:ターゲットに&color(red){145%};の普通攻撃と&color(red){56};ポイントのダメージを与える。&br;4秒内に移動速度を&color(red){65};ポイント減少して、物理クリティカルを受ける確率を&color(red){27.5%};増加する。|
・ドクロマークのBOSS属性にも有効

RIGHT:&edit(Skill/戦闘ペット/禍の鎚,noicon){禍の鎚を編集};

#pcomment_nospam


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS