*GPU別動作状況 [#t3c74454]
グラフィックカード(チップの種類)・チップセット内蔵(オンボード)のものを含めて動作状況を集めています。
動作保証外のものでも実際の動作状況の情報を集めます。

&color(RED){※ 同じグラフィックカードを使用していても、環境によっては動作しない、もしくは、動作状況が異なる場合もあります。};
#BR

**チップセット内蔵(オンボード・ノート含む) [#y5eacd20]
#areaedit(btn:この項目を編集)
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:500|c
|CENTER:~メーカー|CENTER:~チップの種類|CENTER:~動作状況|h
|Intel|G965|(128M割当、メイン2G)重いしカクつくけど遊べる。&br;装備等テクスチャの色化けが発生することあり。&br;(256M割当、メイン2G)問題なく動作|
|~|945G&br;(82945G Express Chipset Family)|cβMob沸きイベントにて高所から人混みを見下ろすなどすると強制終了&br;通常は問題なく動作|
|~|915GM|視野調整・AAを切ればそれなりに動く。人が多ければ当然ラグることもある。|
|~|865G|問題なく動作(メインメモリ96M使用時)|
|~|855GME (82855 GME)&br;852GM (82852 GM)|Display64MB Main512M 警告出たけど問題なく動作します。|
|~|845G|問題なく動作(メインメモリ224M使用)|
|NVIDIA|Quadro NVS 140M|問題なく動作|
|~|GeForce 8600M GT|問題なく動作 1440x900でFPS10~50 人ごみの中で20位|
|~|GeForce Go 7400|省負荷設定で○|
|~|GeForce 6150|大勢が集まりスキル多発の際にはフリーズ可能性有。通常動作は○|
|ATi(AMD)|AMD780&br;(RADEON HD3200)|問題なく動作|
|~|Mobility  RADEON HD2300|問題なく動作|
|~|RADEON x1150 series(Vostro1000)|軽負荷設定で○。メモリ設定は256MB(メモリ2GB搭載)|
|~|RADEON x1200 series|大勢が集まりスキル多発の際にはフリーズ可能性有。通常動作は○|
|~|Mobility RADEON X600|大勢が集まりスキル多発の際にはフリーズ可能性有。通常動作は○|
|~|RADEON XPRESS 200M|動作します。結構重い|
|~|RADEON IGP 340M(RS200M)|割当128MB、起動はOK。重いです。カクカク|
|~|Mobility RADEON 9100 IGP|(64MB割当) 軽負荷設定なら、重いながらもなんとかプレイは可|
|SiS|740|表示は正常。オプションで特殊効果などを全部オフにすれば動作も軽い。&br;プレイヤーやモンスターが多い場所に行くと頻繁に画面が止まる。(システムメモリ2GB搭載)|
|VIA(S3)|Chrome9 IGP|表示に問題はなし。ただし凄く重い。オプションは最小限を推奨。|
|ASUS|EeePC901 (Intel 945 Express)|ログインはできるけど 重すぎて無理|
|工人舎|SCシリーズ (Intel US15W)|ログインはできるけど 重すぎて無理|
#areaedit(end)
#br

**カード単体 [#se0ceefa]
#areaedit(btn:この項目を編集)
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:500|c
|CENTER:~メーカー|CENTER:~チップの種類|CENTER:~動作状況|h
|NVIDIA|GeForce GTX 280|1920x1200で問題なく動作|
|~|GeForce GTX 260|1920x1200で問題なく動作|
|~|GeForce 9800 GTX+|問題なく動作|
|~|GeForce 9800 GTX|問題なく動作|
|~|GeForce 9800 GT|問題無く動作|
|~|GeForce 9800 GX2|SLI設定で問題なく動作。1920*1200も可能|
|~|GeForce 9600 GT|問題なく動作|
|~|GeForce 9600 GSO|問題なく動作。1920*1200も可能|
|~|GeForce 8800 GTX|問題なく動作|
|~|GeForce 8800 GTS(SLI)|問題なく動作。|
|~|GeForce 8800 GTS 512|問題なく動作|
|~|GeForce 8800 GTS|問題なく動作|
|~|GeForce 8800 GT|問題なく動作&br;1920x1200で50FPS|
|~|GeForce 8600 GTS|問題なく動作|
|~|GeForce 8600 GT|問題なく動作|
|~|GeForce 8500 GT|問題なく動作|
|~|GeForce 8400 GS|問題なく動作|
|~|GeForce 7900 GTX|問題なく動作|
|~|GeForce 7900 GTO|問題なく動作|
|~|GeForce 7900 GS|問題なく動作&br;1920x1200で最高設定|
|~|GeForce 7800 GTX|問題なく動作|
|~|GeForce 7800 GS|問題なく動作|
|~|GeForce 7600 GT|問題なく動作|
|~|GeForce 7600 GS|問題なく動作&br;最新ドライバの設定で省負荷設定にすれば、ゲーム側のデフォルト設定でも概ね普通の速さで動きました。|
|~|GeForce 7300 GT|問題なく動作|
|~|GeForce 6800|問題なく動作|
|~|GeForce 6600|問題なく動作&br;混んでいる場合or場所では影等の効果offがベター。|
|~|GeForce 6200TC|問題なく動作&br;基本的にデフォルト設定で問題なしだけど、混んでいる場合or場所では影等の効果offがベター。|
|~|GeForce FX 5900 XT|問題なく動作|
|~|GeForce FX 5500|問題なく動作|
|~|GeForce FX 5200|デフォルトで問題なく動作|
|~|GeForce 4 MX|(M7NCGオンボード64M割当) 保証外だが標準設定で動作 (実際重いので128M割当て最低設定でゲーム可)|
|~|GeForce 4200 Ti|問題なく動作|
|~|GeForce 3 Ti 200|64M デフォルト設定 問題なく動作 エフェクトで若干もたつき|
|ATi(AMD)|RADEON HD4870|問題なく動作|
|~|RADEON HD4850|問題なく動作|
|~|RADEON HD3870|問題なく動作|
|~|RADEON HD3850|問題なく動作|
|~|RADEON HD3650|問題なく動作|
|~|RADEON HD2900 XT|問題なく動作|
|~|RADEON HD2600 XT|問題なく動作|
|~|RADEON HD2400 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X1900 XTX|1600x1200最高設定で問題なく動作|
|~|RADEON X1950 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X1650 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X1600 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X1300 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X850 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON X700 Pro|128MB 問題なく動作。|
|~|RADEON X600|人が多いところでは若干カクつくが、問題なく動作|
|~|RADEON 9800 XT|問題なく動作|
|~|RADEON 9800 Pro|最高設定でも若干重いが問題なく動作&br;ギザギザ効果をオフしにしないと異常に重い。人数が多い場所では引っかかりのある動作になる。それ以外はOK。&br;(キャラ選択画面で強制終了の報告もあり。ドライバ設定の問題?)←ドライバやPC環境の問題かも?(CP6.2問題なく動作)|
|~|RADEON 9800 SE|Ω(オメガドライバ=非純正ドライバ)最新で星界まではOK&br;正規ドライバで通常MAP動作問題なし ギザギザオフ推奨|
|~|RADEON 9600 Pro|正規ドライバ 他PCが視界に入るたびに処理落ち。他人表示OFFすればデフォルト設定で問題なく動作←ドライバやPC環境の問題かも?(CP6.2問題なく動作)|
|~|RADEON 9600 SE|問題なく動作|
|~|RADEON 9600 |問題なく動作|
|~|RADEON 9550 |問題なく動作|
|~|RADEON 9250 |問題なく動作|
|~|RADEON 9000 Pro|問題なく動作|
|~|RADEON 9000 |問題なく動作|
|SiS|Xabre 400 (AG400)|動いた。解像度は1024*768他は最低|
|S3|Chrome 430GT|問題なく動作|
|XGI|||
|Matrox|G400MAX |起動確認 起動後ソフトフォーカスを無効にする必要あり。一部テクスチャ抜けあり。重すぎて正常なプレイは無理だと思います|
#areaedit(end)
#br

*情報収集コメント欄 [#h842579d]
#pcomment_nospam


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS